商品先物取引を始めるために必要なデータを集めています。商品先物リンク集としてもお使いください。
商品先物データーベース

過去の価格データ

商品先物初心者向け
読み物、コラム

商品先物データーベース> 2006年データ > NYプラチナ、4本値&LWJ指数データ

商品先物&FXデイトレードに最適のLWJトレーダーズPC


商品先物の指数値についての解説は”相場の建ち玉サイクルとLWJ指数値について”をご覧ください。
(LWJ指数、補助指数、転換期待度、トレンド値はジャパンコモディティーズのオリジナルテクニカル指数です。)

NYプラチナ 始値 高値 安値 終値 取引高 前日比 3日乖離 LWJ指数 7日乖離 30日乖離 補助指数 トレンド
20070103 1149.8 1152.9 1134.9 1135.4 -3.9 42.9% 0.67% 0.25% 0.92% -0.32% 0.25% 13.4
20061229 1118.0 1142.0 1112.0 1139.3 23.1 57.1% 1.25% 0.51% 1.37% -0.09% 0.11% 19.9
20061228 1118.0 1124.3 1110.0 1116.2 0.5 57.1% -0.27% -0.05% -0.36% -2.30% -0.09% 5.6
20061227 1125.7 1128.0 1113.0 1115.7 -7.3 42.9% -0.37% -0.21% -0.51% -2.61% -0.14% -19.4
20061226 1123.0 1125.0 1120.1 1123.0 1.5 42.9% 0.08% -0.08% 0.13% -2.22% 0.05% -43.9
20061222 1120.5 1126.0 1115.3 1121.5 -2.8 42.9% -0.13% 0.10% 0.36% -2.47% 0.49% -13.9
20061221 1120.0 1125.8 1117.0 1124.3 -1.7 42.9% 0.22% 0.63% 0.84% -2.43% 0.63% 41.0
20061220 1122.1 1132.8 1116.5 1126.0 7.5 57.1% 0.99% 0.52% 1.21% -2.49% 0.22% 27.7
20061219 1106.4 1127.0 1102.9 1118.5 16.4 57.1% 0.85% 0.23% 0.79% -3.37% -0.06% 9.9
20061218 1100.0 1109.0 1096.0 1102.1 -2.4 42.9% -0.40% -0.19% -0.56% -4.91% -0.16% -9.5
20061215 1115.5 1116.0 1098.0 1104.5 -8.2 42.9% -0.37% -0.26% -0.43% -4.70% -0.06% -5.7
20061214 1108.2 1117.0 1104.0 1112.7 4.9 42.9% 0.11% 0.18% 0.11% -3.94% 0.00% 27.4
20061213 1115.5 1120.0 1102.0 1107.8 -7.2 28.6% -0.15% -0.29% -0.42% -4.31% -0.28% 9.9
20061212 1118.5 1119.0 1101.0 1115.0 5.8 42.9% 0.21% -0.16% -0.17% -3.61% -0.38% 30.1
20061211 1100.2 1116.9 1100.2 1109.2 1.4 28.6% -0.48% -0.32% -1.16% -4.02% -0.68% 52.1
20061208 1130.0 1130.0 1105.0 1107.8 -17.1 28.6% -0.93% -1.11% -2.15% -4.03% -1.20% -3.7
20061207 1119.0 1135.0 1100.0 1124.9 -0.8 42.9% -0.51% -1.10% -1.69% -2.43% -1.16% -28.0
20061206 1130.0 1138.0 1115.5 1125.7 -8.0 57.1% -1.55% -0.92% -2.46% -2.22% -0.88% -50.2
20061205 1165.0 1166.0 1122.0 1133.7 -26.3 57.1% -1.77% -1.03% -2.16% -1.40% -0.38% -61.7
20061204 1164.3 1175.0 1155.0 1160.0 5.5 57.1% -0.50% 0.38% -0.26% 1.01% 0.24% 20.0
20061201 1186.5 1186.5 1152.0 1154.5 -22.2 42.9% -0.59% -0.30% -0.56% 0.72% 0.04% 5.9
20061130 1153.0 1189.0 1153.0 1176.7 24.3 57.1% 1.01% 0.62% 0.99% 2.87% -0.02% 157.2
20061129 1168.0 1171.0 1146.6 1152.4 1.8 57.1% -0.46% -0.24% -2.08% 1.00% -1.59% 84.7
20061128 1152.5 1189.5 1143.0 1150.6 3.2 42.9% -0.86% -2.11% -3.38% 1.05% -2.44% -171.0
20061127 1190.0 1197.5 1133.6 1147.4 -6.6 28.6% -3.32% -1.76% -4.08% 0.99% -0.73% -168.5
20061122 1219.0 1220.0 1140.0 1154.0 -65.1 28.6% -4.57% -0.37% -3.58% 1.79% 0.95% -22.2
20061121 1237.9 1289.0 1204.9 1219.1 -15.2 42.9% 0.65% 1.20% 1.80% 7.78% 1.18% 99.7
20061120 1186.0 1265.0 1186.0 1234.3 45.0 57.1% 3.03% 1.39% 3.20% 9.53% 0.18% 109.9
20061116 1170.0 1199.0 1170.0 1189.3 18.5 42.9% 0.75% -0.35% -0.18% 6.02% -0.92% -29.8
20061115 1172.0 1186.0 1154.0 1170.8 -2.4 28.6% -1.18% -0.98% -1.81% 4.69% -0.62% -110.1
20061114 1201.0 1202.0 1170.0 1173.2 -30.7 28.6% -1.97% -0.59% -1.48% 5.18% 0.48% -37.6
20061113 1207.5 1220.0 1180.1 1203.9 -5.7 42.9% 0.04% 1.02% 0.89% 8.07% 0.85% 85.5
20061110 1205.0 1234.9 1198.5 1209.6 8.6 57.1% 1.52% 0.47% 1.52% 8.73% 0.00% 39.3
20061109 1161.0 1215.0 1160.0 1201.0 33.7 57.1% 1.28% 0.20% 0.89% 8.18% -0.39% -79.9
20061108 1183.0 1193.0 1156.0 1167.3 -25.0 42.9% -1.37% -1.04% -0.96% 5.32% 0.41% -208.1
20061107 1187.0 1197.0 1162.0 1192.3 -4.4 57.1% -0.28% 1.34% 2.15% 7.66% 2.49% -57.5
20061106 1209.5 1219.5 1180.0 1196.7 -12.7 57.1% 1.41% 2.42% 4.34% 8.26% 3.06% 80.6
20061103 1160.5 1225.0 1153.4 1209.4 45.2 71.4% 4.75% 3.20% 6.85% 9.62% 2.25% 116.7
20061102 1106.5 1175.9 1100.1 1164.2 63.5 71.4% 4.12% 2.17% 5.15% 5.72% 1.09% 68.6
20061101 1085.2 1113.0 1085.0 1100.7 14.2 57.1% 0.74% 0.57% 1.14% 0.03% 0.40% 4.0
20061031 1093.0 1093.0 1075.0 1086.5 -6.7 42.9% 0.02% 0.08% 0.38% -1.38% 0.36% -33.0
20061030 1079.7 1103.0 1079.7 1093.2 13.5 42.9% 0.71% 0.73% 1.39% -0.98% 0.69% 45.1
20061027 1084.5 1088.0 1073.5 1079.7 -3.6 42.9% 0.20% 0.49% 0.44% -2.42% 0.24% 63.0
20061026 1073.0 1092.0 1073.0 1083.3 14.3 57.1% 1.02% 0.18% 0.63% -2.34% -0.39% 31.1
20061025 1065.8 1076.5 1065.2 1069.0 5.9 42.9% -0.13% -0.54% -0.84% -3.91% -0.70% -13.8
20061024 1074.0 1074.0 1053.0 1063.1 -11.3 42.9% -1.23% -0.75% -1.80% -4.77% -0.56% -30.8
20061023 1078.0 1089.0 1073.0 1074.4 -7.7 57.1% -0.92% -0.37% -1.18% -4.18% -0.25% -13.4
20061020 1095.0 1100.0 1078.0 1082.1 -12.7 71.4% -0.57% -0.37% -0.69% -3.85% -0.12% -34.9
20061019 1090.0 1098.0 1082.5 1094.8 1.7 71.4% 0.22% 0.03% 0.45% -3.14% 0.23% -29.7
20061018 1085.0 1095.0 1085.0 1093.1 10.1 57.1% 0.09% 0.64% 0.62% -3.75% 0.53% 11.4
20061017 1094.0 1109.0 1082.0 1083.0 -8.3 57.1% -0.19% 0.26% 0.22% -5.15% 0.41% 24.0
20061016 1084.0 1100.0 1084.0 1091.3 8.0 57.1% 0.83% 0.48% 1.00% -4.97% 0.17% 54.0
20061013 1078.5 1086.0 1072.2 1083.3 8.7 57.1% 0.58% 0.04% 0.21% -6.11% -0.37% -2.3
20061012 1070.0 1080.5 1070.0 1074.6 1.8 42.9% -0.19% -0.52% -0.54% -7.31% -0.35% -28.2
20061011 1073.0 1080.0 1065.8 1072.8 -2.9 28.6% -0.88% -0.02% -0.95% -7.90% -0.06% 25.9
20061010 1095.8 1101.5 1070.0 1075.7 -19.2 42.9% -0.64% -0.47% -0.96% -8.06% -0.32% 69.4
20061009 1084.0 1096.0 1084.0 1094.9 14.1 42.9% 0.66% -0.02% -0.35% -6.82% -1.02% 111.4
20061006 1087.5 1089.0 1071.0 1080.8 -5.4 42.9% -0.65% -1.62% -2.84% -8.38% -2.13% -60.8
20061005 1092.0 1099.9 1077.0 1086.2 3.8 57.1% -1.80% -1.75% -3.37% -8.33% -1.52% -80.4
20061004 1123.0 1123.0 1079.2 1082.4 -47.5 42.9% -3.98% -1.47% -4.73% -9.03% -0.72% -55.9
20061003 1154.0 1157.7 1121.0 1129.9 -29.3 42.9% -1.10% -0.69% -1.26% -5.45% -0.16% -60.8
20061002 1150.0 1164.0 1150.0 1159.2 18.0 57.1% 0.77% 0.46% 1.22% -3.30% 0.45% 6.2
20060929 1145.0 1145.0 1131.5 1141.2 -4.8 42.9% -0.33% 0.41% 0.06% -4.98% 0.39% 44.3
20060928 1149.0 1165.0 1146.0 1146.0 7.0 42.9% 0.50% 0.41% 0.45% -4.82% -0.06% 21.9
20060927 1136.0 1149.0 1136.0 1139.0 7.4 28.6% 0.30% -0.25% 0.02% -5.68% -0.27% -23.4
20060926 1137.0 1144.3 1124.5 1131.6 -1.6 28.6% -0.60% -0.14% -0.64% -6.55% -0.04% 32.3
20060925 1140.0 1145.9 1124.0 1133.2 -14.9 28.6% -0.60% -0.21% -0.97% -6.68% -0.36% 29.6
20060922 1145.0 1159.9 1140.0 1148.1 8.6 28.6% 0.49% -0.38% -0.17% -5.77% -0.66% -13.8
20060921 1139.5 1148.0 1125.0 1139.5 -0.5 14.3% -0.64% -0.65% -1.17% -6.73% -0.52% 9.8
20060920 1154.0 1154.0 1131.0 1140.0 -14.9 28.6% -1.25% -0.45% -1.88% -7.01% -0.62% 33.4
20060919 1168.2 1172.0 1150.5 1154.9 -12.0 28.6% -0.40% -0.94% -1.36% -6.09% -0.95% -0.8
20060918 1169.0 1172.0 1152.0 1166.9 3.2 28.6% -0.30% -0.77% -1.26% -5.40% -0.94% -5.7
20060915 1175.0 1175.0 1141.2 1163.7 -15.8 14.3% -1.36% -1.06% -2.26% -5.89% -0.89% 12.1
20060914 1187.0 1198.0 1176.0 1179.5 -6.3 14.3% -1.07% -0.59% -2.10% -4.82% -1.01% 70.8
20060913 1205.0 1205.0 1180.0 1185.8 -22.7 28.6% -1.13% -1.53% -2.90% -4.52% -1.72% -1.1
20060912 1195.0 1219.8 1191.0 1208.5 7.9 42.9% -0.77% -1.36% -2.52% -2.88% -1.71% -40.6
20060911 1222.0 1229.5 1186.0 1200.6 -28.9 42.9% -2.83% -1.78% -4.18% -3.60% -1.30% -110.5
20060908 1257.0 1262.0 1227.0 1229.5 -27.4 57.1% -2.23% -0.96% -2.43% -1.37% -0.19% -78.2
20060907 1279.0 1279.0 1255.0 1256.9 -18.1 57.1% -0.97% 0.16% -0.38% 0.80% 0.59% -20.2
20060906 1278.0 1287.9 1270.0 1275.0 -4.5 57.1% 0.62% 0.54% 1.40% 2.31% 0.79% -11.9
20060905 1258.0 1281.0 1258.0 1279.5 24.7 57.1% 1.51% 1.11% 2.39% 2.79% 0.91% 29.5
20060901 1253.0 1256.0 1249.0 1254.8 3.6 57.1% 0.67% 0.66% 1.28% 1.00% 0.61% 33.4
20060831 1238.5 1256.5 1236.0 1251.2 13.7 42.9% 1.03% 0.61% 1.31% 0.80% 0.28% 36.3
20060830 1231.6 1242.0 1230.0 1237.5 10.0 28.6% 0.55% 0.15% 0.46% -0.23% -0.08% 14.9
20060829 1226.5 1232.0 1222.0 1227.5 -0.2 28.6% -0.11% -0.20% -0.35% -1.04% -0.23% -2.2
20060828 1233.0 1233.0 1222.0 1227.7 -5.3 28.6% -0.30% -0.29% -0.51% -1.04% -0.21% -14.8
20060825 1232.0 1235.0 1227.0 1233.0 -4.7 28.6% -0.16% -0.23% -0.23% -0.68% -0.06% -32.9
20060824 1236.0 1240.0 1227.0 1237.7 1.2 42.9% -0.01% 0.08% 0.26% -0.39% 0.27% 13.7
20060823 1238.0 1243.0 1232.0 1236.5 -1.3 42.9% -0.02% 0.36% 0.11% -0.56% 0.13% 52.1
20060822 1237.0 1245.0 1233.0 1237.8 -4.3 42.9% 0.44% -0.29% 0.05% -0.53% -0.39% -17.1
20060821 1220.0 1245.0 1218.6 1242.1 18.5 57.1% 0.50% -0.13% 0.29% -0.23% -0.22% -23.5
20060818 1232.0 1232.0 1216.0 1223.6 -9.7 42.9% -1.13% -0.17% -1.11% -1.69% 0.02% 23.5
20060817 1250.2 1258.9 1232.5 1233.3 -17.7 57.1% -0.50% -0.17% -0.72% -0.96% -0.22% 24.2
20060816 1245.0 1253.8 1236.6 1251.0 9.6 57.1% 0.75% -0.24% 0.29% 0.42% -0.46% -11.8
20060815 1236.0 1241.8 1231.0 1241.4 8.1 57.1% -0.26% -0.30% -0.61% -0.35% -0.34% -12.9
20060814 1251.0 1251.0 1223.0 1233.3 -21.1 57.1% -1.23% -0.53% -1.44% -1.01% -0.21% -10.8
20060811 1253.0 1262.9 1253.0 1254.4 3.9 57.1% -0.05% 0.12% -0.15% 0.76% -0.10% 1.0
20060810 1259.0 1265.0 1250.0 1250.5 -12.5 57.1% -0.24% -0.50% -0.36% 0.65% -0.11% -39.1
20060809 1250.0 1263.5 1240.0 1263.0 7.0 71.4% 0.25% 0.25% 0.52% 1.82% 0.28% 21.9
20060808 1260.0 1260.0 1248.0 1256.0 -10.9 71.4% -0.06% 0.03% 0.00% 1.48% 0.06% 3.7
20060807 1260.0 1268.0 1251.0 1266.9 10.9 71.4% 0.83% 0.09% 0.85% 2.61% 0.02% -31.1
20060804 1245.0 1258.0 1243.0 1256.0 9.5 71.4% 0.05% 0.21% 0.38% 1.98% 0.33% -19.4
20060803 1260.0 1260.0 1243.6 1246.5 -14.1 71.4% -0.50% 0.20% 0.03% 1.38% 0.53% 14.0
20060802 1257.0 1267.5 1251.6 1260.6 2.1 85.7% 0.83% 0.52% 1.21% 2.74% 0.39% 15.7
20060801 1241.6 1258.5 1238.0 1258.5 16.9 71.4% 1.18% 0.36% 1.40% 2.91% 0.23% -14.1
20060731 1238.0 1243.0 1230.1 1241.6 7.9 57.1% 0.18% 0.30% 0.55% 1.85% 0.37% -28.0
20060728 1242.0 1244.0 1225.5 1233.7 -8.3 42.9% -0.16% 0.25% 0.49% 1.42% 0.65% 4.2
20060727 1238.0 1248.8 1235.0 1242.0 7.6 57.1% 0.76% 0.87% 1.36% 2.37% 0.61% 74.5
20060726 1230.0 1235.5 1224.0 1234.4 4.9 42.9% 1.01% 0.23% 0.87% 2.09% -0.14% 22.9
20060725 1210.0 1238.0 1206.0 1229.5 20.2 28.6% 0.84% -0.11% 0.48% 1.86% -0.37% 8.0
20060724 1216.0 1220.2 1191.2 1209.3 -11.2 28.6% -0.93% -0.53% -1.38% 0.30% -0.45% 22.3
20060721 1221.1 1228.7 1214.0 1220.5 -5.8 28.6% -0.54% -0.36% -1.21% 1.28% -0.67% 26.5
20060720 1241.8 1242.0 1225.2 1226.3 -11.2 42.9% -0.43% -1.03% -1.37% 1.73% -0.93% -31.3
20060719 1232.0 1238.0 1213.1 1237.5 2.9 57.1% -0.55% -0.61% -1.18% 2.63% -0.62% -22.4
20060718 1250.0 1251.8 1230.0 1234.6 -15.4 42.9% -1.40% -0.58% -1.81% 2.33% -0.40% -46.4
20060717 1268.0 1271.8 1248.0 1250.0 -17.5 42.9% -0.73% -0.50% -0.66% 3.58% 0.07% -73.7
20060714 1267.0 1270.0 1256.0 1267.5 3.5 57.1% 0.16% 0.48% 0.96% 5.09% 0.80% 12.2
20060713 1268.8 1269.8 1255.0 1264.0 -3.6 57.1% 0.37% 0.80% 1.04% 4.86% 0.68% 51.5
20060712 1251.0 1278.8 1251.0 1267.6 13.6 71.4% 1.44% 0.48% 1.61% 5.08% 0.17% 19.5
20060711 1235.0 1257.8 1233.0 1254.0 23.3 71.4% 0.85% 0.30% 0.82% 3.86% -0.03% -4.1
20060710 1242.0 1243.0 1222.5 1230.7 -13.0 57.1% -0.73% -0.35% -0.71% 1.82% 0.01% -91.6
20060707 1247.0 1250.0 1238.2 1243.7 -5.9 71.4% -0.03% 0.11% 0.89% 2.74% 0.93% -83.5
20060706 1248.0 1249.8 1233.3 1249.6 1.0 85.7% 0.55% 1.32% 2.28% 3.00% 1.76% 36.2
20060705 1243.0 1254.0 1230.0 1248.6 1.9 71.4% 1.77% 1.52% 3.13% 2.82% 1.40% 56.9
20060630 1206.0 1250.0 1206.0 1246.7 41.0 57.1% 3.09% 1.41% 3.89% 2.48% 0.83% 25.3
20060629 1172.1 1212.0 1172.1 1205.7 27.5 57.1% 1.20% 0.83% 1.76% -1.02% 0.58% 40.9
20060628 1179.0 1190.0 1175.0 1178.2 -10.1 57.1% -0.28% 0.23% -0.11% -3.57% 0.17% 35.1
20060627 1181.3 1197.0 1176.0 1188.3 7.0 57.1% 0.80% 0.06% 0.62% -3.08% -0.18% -44.7
20060626 1163.6 1192.9 1163.6 1181.3 14.4 42.9% 0.27% -0.03% 0.54% -3.90% 0.27% -75.0
20060623 1178.0 1178.0 1162.0 1166.9 -9.1 42.9% -0.99% 0.53% 0.03% -5.42% 1.02% 16.6
20060622 1195.0 1201.0 1175.0 1176.0 -17.9 57.1% 0.33% 0.72% 1.17% -5.02% 0.85% 44.0
20060621 1169.8 1196.0 1163.0 1193.9 25.4 57.1% 2.52% 0.81% 2.92% -3.79% 0.41% -10.0
20060620 1135.0 1170.0 1130.0 1168.5 30.7 42.9% 1.20% 0.63% 1.71% -5.95% 0.51% 2.2
20060619 1151.0 1151.0 1135.0 1137.8 -6.8 42.9% -0.82% 0.51% -0.33% -8.50% 0.49% 103.9
20060616 1174.8 1175.0 1141.0 1144.6 -16.3 42.9% 0.28% -0.09% -0.27% -8.08% -0.55% 95.8
20060615 1130.0 1174.5 1115.0 1160.9 22.0 42.9% 1.59% -0.75% 0.09% -6.85% -1.51% 21.9
20060614 1121.2 1154.0 1095.0 1138.9 20.4 28.6% -1.06% -1.08% -2.84% -8.68% -1.73% 15.9
20060613 1177.0 1177.0 1115.5 1118.5 -52.9 28.6% -4.03% -2.34% -6.03% -10.43% -1.88% -42.0
20060612 1186.0 1196.0 1164.0 1171.4 -18.8 42.9% -1.71% -1.50% -3.23% -6.34% -1.46% -20.2
20060609 1190.0 1208.8 1186.1 1190.2 0.1 42.9% -1.64% -0.89% -2.94% -4.82% -1.26% -48.9
20060608 1233.0 1247.0 1187.0 1190.1 -41.4 28.6% -2.56% -1.79% -3.36% -4.71% -0.77% -107.8
20060607 1228.0 1243.0 1218.0 1231.5 -4.4 28.6% -0.91% 0.10% -0.61% -1.29% 0.30% 43.8
20060606 1253.6 1255.0 1231.2 1235.9 -22.6 42.9% -0.45% -0.02% -0.59% -0.70% -0.13% 94.3
20060605 1247.8 1263.5 1246.0 1258.5 13.6 57.1% 1.33% -0.30% 0.26% 1.39% -1.08% 51.7
20060602 1225.2 1245.0 1208.0 1244.9 15.1 42.9% -0.04% -1.18% -1.66% 0.62% -1.59% -53.0
20060601 1252.0 1257.1 1215.0 1229.8 -17.0 42.9% -2.48% -1.50% -3.58% -0.23% -1.06% -63.5
20060531 1290.0 1290.0 1235.2 1246.8 -44.6 42.9% -2.62% -1.06% -3.06% 1.42% -0.43% -15.2
20060530 1298.1 1303.5 1286.0 1291.4 -6.7 57.1% -0.14% -0.13% -0.42% 5.40% -0.28% -13.9
20060526 1293.0 1308.0 1288.0 1298.1 3.1 57.1% 0.25% -0.38% 0.11% 6.46% -0.14% -16.8
20060525 1287.0 1297.8 1278.0 1295.0 9.9 57.1% -0.37% 0.40% -0.34% 6.82% 0.03% 45.4
20060524 1322.0 1322.5 1281.2 1285.1 -36.4 57.1% -0.74% -0.90% -1.17% 6.57% -0.42% -14.9
20060523 1283.5 1327.0 1276.0 1321.5 36.9 57.1% 1.14% 0.46% 0.87% 10.17% -0.27% -10.7
20060522 1299.1 1316.0 1271.0 1284.6 -28.8 57.1% -1.23% -1.09% -1.40% 7.74% -0.17% -92.0
20060519 1297.0 1330.0 1278.0 1313.4 15.6 71.4% -0.10% 0.88% 0.65% 10.80% 0.75% 72.4
20060518 1310.1 1334.0 1297.0 1297.8 -18.6 71.4% -0.42% 0.33% -0.39% 10.15% 0.03% 3.8
20060517 1304.0 1347.0 1300.0 1316.4 13.5 85.7% 1.33% -0.27% 1.32% 12.42% -0.01% -101.2
20060516 1279.0 1304.0 1265.0 1302.9 18.1 85.7% 0.03% 0.62% 1.03% 11.99% 1.00% -64.8
20060515 1320.0 1320.0 1264.2 1284.8 -33.7 85.7% -0.75% 0.63% 0.89% 11.11% 1.65% -71.4
20060512 1295.7 1340.0 1286.0 1318.5 22.9 85.7% 2.45% 2.10% 4.70% 14.77% 2.37% 17.2
20060511 1259.7 1299.5 1255.5 1295.6 35.9 85.7% 2.77% 2.60% 4.85% 13.53% 2.19% 72.6
20060510 1244.5 1268.5 1242.0 1259.7 20.4 85.7% 2.53% 1.66% 3.94% 11.09% 1.47% 66.5
20060509 1201.0 1243.0 1198.5 1239.3 37.4 85.7% 2.54% 1.54% 3.31% 9.89% 0.80% 58.9
20060508 1189.4 1202.0 1187.0 1201.9 12.8 85.7% 1.02% 0.34% 1.23% 7.12% 0.21% -11.2
20060505 1179.9 1193.0 1179.9 1189.1 12.7 71.4% 0.30% 0.39% 0.62% 6.45% 0.33% -22.2
20060504 1185.0 1189.8 1172.5 1176.4 -10.3 71.4% -0.39% 0.12% 0.16% 5.76% 0.55% -45.8
20060503 1187.5 1198.9 1178.5 1186.7 1.3 85.7% 0.60% 0.67% 1.59% 7.11% 1.00% 6.1
20060502 1177.0 1186.0 1164.0 1185.4 7.6 71.4% 1.15% 1.06% 2.08% 7.48% 0.94% 30.9
20060501 1163.7 1179.5 1163.0 1177.8 14.5 71.4% 1.56% 0.76% 2.18% 7.24% 0.63% 6.5
20060428 1142.2 1163.8 1142.0 1163.3 17.2 57.1% 1.09% 0.69% 1.65% 6.39% 0.57% 8.8
20060427 1148.0 1159.8 1126.2 1146.1 -1.9 57.1% 0.29% 0.34% 0.77% 5.24% 0.48% -5.6
20060426 1145.5 1151.8 1134.1 1148.0 3.5 71.4% 0.79% 0.41% 1.32% 5.80% 0.54% 20.4
20060425 1129.0 1144.8 1123.5 1144.5 11.8 71.4% 0.90% 0.67% 1.23% 5.88% 0.33% 21.2
20060424 1145.0 1145.5 1115.1 1132.7 -6.5 57.1% 0.53% -0.26% 0.65% 5.18% 0.12% -49.0
20060421 1109.0 1140.0 1102.0 1139.2 30.4 71.4% 0.84% 1.00% 1.45% 6.18% 0.61% -11.4
20060420 1132.0 1145.0 1107.0 1108.8 -22.1 57.1% -0.87% -0.01% -0.14% 3.73% 0.73% -15.0
20060419 1123.3 1137.0 1120.0 1130.9 7.8 71.4% 1.09% 1.09% 1.95% 6.12% 0.88% 61.3
20060418 1110.0 1123.3 1105.1 1123.1 11.0 57.1% 1.47% 0.57% 1.73% 5.69% 0.26% 19.7
20060417 1098.0 1112.8 1098.0 1112.1 22.9 57.1% 1.07% 0.39% 1.13% 4.91% 0.07% -14.9
20060413 1101.0 1102.0 1075.5 1089.2 -11.8 42.9% -0.62% -0.31% -0.40% 2.91% 0.21% -23.8
20060412 1093.0 1107.0 1091.0 1101.0 6.4 57.1% 0.16% 0.71% 0.60% 4.14% 0.45% 28.6
20060411 1107.0 1111.0 1091.2 1094.6 -11.3 57.1% 0.28% -0.15% 0.44% 3.70% 0.17% -12.6
20060410 1079.9 1108.0 1079.9 1105.9 28.9 57.1% 1.14% 0.88% 1.43% 4.90% 0.29% 42.9
20060407 1091.8 1097.5 1072.2 1077.0 -19.8 57.1% -0.62% -0.50% -0.76% 2.39% -0.14% -61.3
20060406 1080.5 1098.0 1080.0 1096.8 16.2 71.4% 0.70% 0.37% 1.17% 4.41% 0.47% 15.3
20060405 1095.0 1095.0 1072.0 1080.6 -11.0 71.4% -0.42% 0.35% -0.10% 3.11% 0.32% 26.8
20060404 1088.2 1092.0 1080.6 1091.6 2.5 85.7% 0.94% 0.06% 0.99% 4.32% 0.05% -26.8
20060403 1079.9 1091.5 1079.9 1089.1 29.7 85.7% 0.77% 0.71% 1.09% 4.27% 0.32% 14.2
20060331 1087.7 1087.7 1050.0 1059.4 -31.3 85.7% -1.29% -0.48% -1.11% 1.68% 0.18% -63.4
20060330 1076.9 1095.0 1076.0 1090.7 13.8 100.0% 1.14% 0.66% 1.94% 4.86% 0.81% -15.5
20060329 1069.0 1079.0 1062.0 1076.9 2.6 85.7% 0.53% 0.82% 1.49% 3.81% 0.97% 23.9
20060328 1069.0 1075.0 1065.0 1074.3 5.8 85.7% 1.10% 0.88% 1.82% 3.76% 0.73% 24.3
20060327 1056.1 1072.0 1055.0 1068.5 16.9 85.7% 1.44% 0.68% 1.91% 3.40% 0.49% 26.1
20060324 1040.6 1052.0 1040.0 1051.6 5.2 85.7% 0.53% 0.34% 0.75% 1.85% 0.22% 6.2
20060323 1046.9 1048.0 1035.0 1046.4 0.4 85.7% 0.38% 0.03% 0.54% 1.28% 0.16% -29.1
20060322 1036.0 1048.0 1036.0 1046.0 10.3 71.4% 0.37% 0.46% 0.82% 1.21% 0.45% 8.8
20060321 1042.0 1042.0 1035.0 1035.7 -9.6 71.4% -0.16% 0.20% 0.20% 0.16% 0.37% -3.5
20060320 1037.0 1047.0 1036.0 1045.3 11.3 71.4% 0.95% 0.52% 1.35% 0.96% 0.40% 1.7
20060317 1034.5 1038.0 1029.0 1034.0 3.4 71.4% 0.39% 0.30% 0.77% -0.25% 0.38% -6.3
20060316 1020.0 1034.5 1016.0 1030.6 1.6 57.1% 0.36% 0.37% 0.80% -0.76% 0.45% 10.5
20060315 1023.0 1035.0 1022.5 1029.0 6.4 42.9% 0.58% 0.51% 0.91% -1.07% 0.34% 33.9
20060314 1024.8 1025.0 1016.0 1022.6 -0.5 28.6% 0.47% 0.05% 0.47% -1.86% 0.00% 51.9
20060313 1012.0 1024.0 1010.0 1023.1 10.4 42.9% 0.57% 0.12% 0.05% -1.99% -0.52% 68.5
20060310 1015.0 1018.0 1005.0 1012.7 -8.6 42.9% -0.34% -1.10% -1.56% -3.14% -1.20% -6.0
20060309 1015.9 1026.8 1002.5 1021.3 11.3 42.9% -0.60% -0.70% -1.76% -2.48% -1.14% -22.4
20060308 1041.0 1041.0 1005.2 1010.0 -30.9 42.9% -2.44% -1.62% -3.39% -3.69% -0.92% -83.5
20060307 1046.6 1050.0 1036.0 1040.9 -2.5 42.9% -1.04% -0.18% -1.12% -0.90% -0.08% -19.5
20060306 1068.0 1068.8 1043.0 1043.4 -19.1 57.1% -0.97% -0.30% -0.86% -0.70% 0.11% -38.7
20060303 1055.0 1070.0 1055.0 1062.5 7.7 57.1% 0.54% 0.45% 1.04% 1.14% 0.50% -13.1
20060302 1049.5 1060.0 1049.5 1054.8 3.0 42.9% 0.27% 0.54% 0.89% 0.45% 0.63% -4.7
20060301 1059.0 1059.0 1048.2 1051.8 -2.9 42.9% 0.52% 0.43% 1.19% 0.24% 0.68% 12.0
20060228 1034.3 1056.0 1033.9 1054.7 19.8 57.1% 1.21% 1.08% 1.76% 0.53% 0.56% 50.7
20060227 1040.1 1048.0 1034.2 1034.9 -1.1 57.1% 0.40% 0.05% 0.45% -1.32% 0.05% -31.5
20060224 1024.0 1040.0 1020.0 1036.0 13.0 57.1% 0.55% 0.29% 0.91% -1.20% 0.37% -35.4
20060223 1030.0 1032.9 1020.5 1023.0 -7.4 57.1% -0.42% 0.32% 0.30% -2.41% 0.72% 10.2
20060222 1031.6 1033.0 1025.0 1030.4 -4.1 57.1% 0.61% 0.65% 1.22% -1.69% 0.62% 43.7
20060221 1027.1 1037.0 1017.0 1034.5 23.5 57.1% 1.65% 0.82% 1.82% -1.26% 0.18% 61.3
20060217 1007.0 1019.0 1007.0 1011.0 3.4 57.1% 0.17% -0.19% -0.26% -3.41% -0.43% 64.8
20060216 1019.0 1019.0 990.2 1007.6 1.1 42.9% -0.35% -0.44% -1.44% -3.68% -1.08% 65.3
