商品先物取引を始めるために必要なデータを集めています。商品先物リンク集としてもお使いください。
商品先物データーベース

過去の価格データ

商品先物初心者向け
読み物、コラム

商品先物データーベース> 2006年データ > 東京プラチナ、4本値&LWJ指数データ

商品先物&FXデイトレードに最適のLWJトレーダーズPC


商品先物の指数値についての解説は”相場の建ち玉サイクルとLWJ指数値について”をご覧ください。
(LWJ指数、補助指数、転換期待度、トレンド値はジャパンコモディティーズのオリジナルテクニカル指数です。)

ゴールド 始値 高値 安値 終値 取引高 前日比 SL7日 3日乖離 LWJ指数 7日乖離 30日乖離 補助指数 トレンド
2007/1/5 2404 2406 2395 2397 36744 -45 57.1% -1.24% -0.41% -0.85% -0.07% 0.39% -48.9
2007/1/4 2434 2442 2429 2442 15947 -3 57.1% 0.22% 0.44% 1.09% 1.81% 0.88% 11.7
2006/12/29 2450 2450 2442 2445 20510 20 57.1% 0.77% 0.40% 1.52% 2.02% 0.76% 9.1
2006/12/28 2420 2425 2417 2425 22935 18 57.1% 0.35% 0.48% 1.02% 1.25% 0.67% 7.8
2006/12/27 2418 2421 2405 2407 23567 -11 42.9% 0.09% 0.32% 0.68% 0.55% 0.59% 10.1
2006/12/26 2405 2418 2404 2418 24687 23 42.9% 0.86% 0.40% 1.35% 1.05% 0.49% 27.4
2006/12/25 2393 2399 2389 2395 9492 15 42.9% 0.30% 0.06% 0.52% 0.10% 0.22% 5.8
2006/12/22 2380 2383 2375 2380 15409 -8 42.9% -0.27% 0.27% -0.11% -0.56% 0.16% 32.2
2006/12/21 2389 2392 2387 2388 12834 -2 42.9% 0.34% 0.32% 0.17% -0.21% -0.16% 34.3
2006/12/20 2391 2394 2387 2390 16760 29 57.1% 0.73% -0.09% 0.23% -0.13% -0.50% -21.6
2006/12/19 2363 2365 2359 2361 22714 -6 57.1% -0.57% -0.49% -0.87% -1.34% -0.29% -42.8
2006/12/18 2364 2370 2360 2367 44522 -32 71.4% -0.81% -0.34% -0.67% -1.16% 0.14% -43.5
2006/12/15 2394 2399 2393 2399 25156 5 71.4% 0.19% 0.10% 0.76% 0.20% 0.57% 0.7
2006/12/14 2396 2398 2392 2394 26785 5 57.1% 0.08% 0.35% 0.64% 0.12% 0.57% 49.3
2006/12/13 2388 2394 2386 2389 34190 -6 42.9% 0.22% 0.23% 0.30% 0.04% 0.07% 50.0
2006/12/12 2389 2397 2386 2395 37887 21 42.9% 0.71% 0.57% 0.28% 0.42% -0.43% 82.1
2006/12/11 2362 2376 2358 2374 44337 1 42.9% 0.39% -0.19% -0.86% -0.31% -1.25% 2.2
2006/12/8 2367 2373 2364 2373 34301 29 28.6% 0.16% -0.54% -1.12% -0.23% -1.27% -37.4
2006/12/7 2358 2362 2344 2344 79063 -36 14.3% -1.63% -1.14% -2.54% -1.29% -0.89% -77.0
2006/12/6 2390 2394 2380 2380 61760 -35 14.3% -1.25% -0.71% -1.37% 0.37% -0.12% -51.1
2006/12/5 2425 2427 2411 2415 50013 -18 28.6% -0.49% 0.09% -0.10% 1.98% 0.39% -4.5
2006/12/4 2430 2436 2425 2433 35801 -4 28.6% 0.34% 0.32% 0.77% 2.90% 0.43% 14.0
2006/12/1 2430 2437 2428 2437 65116 33 42.9% 0.83% 0.39% 1.11% 3.31% 0.29% 9.8
2006/11/30 2412 2415 2402 2404 36873 -2 28.6% -0.15% -0.16% 0.05% 2.14% 0.19% -24.3
2006/11/29 2412 2412 2402 2406 35088 -3 42.9% -0.22% 0.25% 0.21% 2.37% 0.44% 5.9
2006/11/28 2418 2423 2404 2409 52199 -11 42.9% 0.15% 0.08% 0.53% 2.66% 0.38% 2.3
2006/11/27 2409 2422 2406 2420 46645 31 57.1% 0.68% 0.43% 1.04% 3.38% 0.35% 22.0
2006/11/24 2388 2398 2386 2389 24414 -10 57.1% -0.18% -0.01% -0.04% 2.33% 0.13% -3.4
2006/11/22 2404 2407 2392 2399 27707 11 57.1% 0.23% 0.35% 0.40% 3.01% 0.17% 38.3
2006/11/21 2394 2398 2388 2388 32163 -7 42.9% 0.12% -0.17% -0.09% 2.78% -0.21% 4.7
2006/11/20 2383 2395 2381 2395 40616 16 57.1% 0.24% 0.08% -0.02% 3.38% -0.26% -7.8
2006/11/17 2378 2382 2370 2379 53407 -18 42.9% -0.35% -0.12% -0.53% 3.05% -0.18% -2.7
2006/11/16 2395 2399 2391 2397 38547 8 57.1% 0.29% -0.17% 0.13% 4.08% -0.16% -17.9
2006/11/15 2384 2391 2382 2389 41659 10 42.9% -0.21% -0.33% -0.19% 3.91% 0.02% -24.4
2006/11/14 2398 2402 2377 2379 63119 -32 42.9% -0.97% 0.12% -0.70% 3.59% 0.27% -2.1
2006/11/13 2402 2413 2398 2411 50003 -7 57.1% 0.49% 0.28% 0.77% 5.09% 0.29% -36.0
2006/11/10 2430 2430 2412 2418 62469 48 71.4% 1.06% 0.30% 1.69% 5.57% 0.65% -41.6
2006/11/9 2363 2374 2356 2370 59775 -22 57.1% -0.65% -0.56% 0.41% 3.72% 1.06% -102.9
2006/11/8 2390 2399 2387 2392 47767 5 71.4% -0.28% 0.65% 1.77% 4.90% 2.09% -0.6
2006/11/7 2402 2408 2385 2387 88370 -24 71.4% 0.16% 1.15% 2.21% 4.93% 2.10% 51.8
2006/11/6 2412 2412 2410 2411 24756 59 85.7% 2.27% 1.63% 3.79% 6.24% 1.58% 68.1
2006/11/2 2355 2358 2345 2352 58756 44 85.7% 1.43% 0.78% 2.31% 3.98% 0.90% 12.1
2006/11/1 2297 2314 2296 2308 41358 13 71.4% 0.33% 0.28% 1.10% 2.28% 0.78% 9.7
2006/10/31 2306 2310 2286 2295 40552 -7 57.1% 0.04% 0.07% 0.72% 1.79% 0.68% 17.0
2006/10/30 2284 2304 2283 2302 28700 13 71.4% 0.42% 0.68% 0.93% 2.25% 0.51% 48.3
2006/10/27 2295 2296 2287 2289 18858 5 57.1% 0.53% 0.65% 0.56% 1.74% 0.03% 54.9
2006/10/26 2281 2289 2280 2284 39127 28 42.9% 0.96% 0.07% 0.44% 1.63% -0.52% 19.1
2006/10/25 2260 2264 2252 2256 36877 13 42.9% -0.20% -0.68% -0.92% 0.40% -0.71% -44.5
2006/10/24 2256 2256 2236 2243 63206 -42 42.9% -1.48% -0.50% -1.75% -0.19% -0.27% -49.2
2006/10/23 2272 2286 2271 2285 42893 -22 57.1% -0.11% 0.14% 0.12% 1.51% 0.23% -21.6
2006/10/20 2304 2307 2300 2307 49133 38 71.4% 0.98% 0.08% 1.42% 2.29% 0.44% -49.0
2006/10/19 2280 2280 2269 2269 51853 -4 57.1% -0.59% -0.39% 0.34% 0.44% 0.93% -61.3
2006/10/18 2267 2280 2267 2273 52413 -31 71.4% -0.81% 0.51% 0.73% 0.47% 1.54% -5.4
2006/10/17 2305 2310 2301 2304 60448 6 85.7% 1.05% 1.11% 2.61% 1.68% 1.60% 18.5
2006/10/16 2299 2299 2291 2298 75290 59 71.4% 1.89% 1.17% 3.25% 1.29% 1.41% 63.6
2006/10/13 2243 2244 2235 2239 40625 10 57.1% 0.46% 0.02% 1.23% -1.40% 0.78% 29.3
2006/10/12 2220 2231 2220 2229 43341 12 42.9% 0.04% 0.70% 0.52% -1.98% 0.48% 119.8
2006/10/11 2227 2229 2215 2217 56898 -18 42.9% 0.20% 0.91% -0.52% -2.67% -0.71% 142.2
2006/10/10 2236 2245 2225 2235 87654 45 57.1% 1.89% 0.23% -0.25% -2.09% -2.14% 63.0
2006/10/6 2185 2191 2177 2190 69229 42 57.1% 0.10% -1.18% -2.74% -4.24% -2.77% -85.6
2006/10/5 2164 2181 2143 2148 132245 -68 57.1% -3.07% -2.39% -5.08% -6.31% -1.91% -184.6
2006/10/4 2216 2216 2216 2216 10067 -60 71.4% -2.36% -1.21% -2.42% -3.62% -0.06% -119.0
2006/10/3 2276 2286 2272 2276 59751 -40 85.7% -0.88% -0.38% 0.24% -1.22% 1.13% -71.9
2006/10/2 2305 2316 2300 2316 45239 9 100.0% 0.49% 0.90% 2.29% 0.44% 1.85% 16.5
2006/9/29 2296 2311 2286 2307 65783 11 100.0% 0.99% 1.06% 2.62% 0.07% 1.68% 30.5
2006/9/28 2300 2302 2292 2296 60573 43 85.7% 1.55% 1.02% 2.89% -0.49% 1.38% 72.1
2006/9/27 2246 2255 2239 2253 55118 21 85.7% 0.69% 0.58% 1.34% -2.45% 0.65% 22.1
2006/9/26 2241 2245 2231 2232 62323 4 71.4% 0.34% 0.48% 0.77% -3.53% 0.43% 63.0
2006/9/25 2213 2229 2213 2228 56439 6 71.4% 0.64% 0.51% 0.44% -3.90% -0.20% 51.5
2006/9/22 2214 2223 2209 2222 38394 30 57.1% 0.88% -0.29% 0.17% -4.40% -0.71% -1.8
2006/9/21 2189 2213 2181 2192 80414 4 57.1% -0.77% -0.10% -1.48% -5.98% -0.69% 41.9
2006/9/20 2188 2194 2188 2188 32419 -60 42.9% -1.06% -0.98% -2.19% -6.42% -1.11% 9.0
2006/9/19 2249 2250 2236 2248 43703 47 42.9% 0.67% 0.34% -0.54% -4.16% -1.20% 134.1
2006/9/15 2193 2208 2193 2201 63920 -52 28.6% -1.11% -1.03% -3.75% -6.40% -2.54% 32.4
2006/9/14 2250 2263 2235 2253 79516 38 42.9% 0.20% -0.19% -2.75% -4.48% -2.87% 45.9
2006/9/13 2234 2244 2215 2215 119584 -60 28.6% -1.71% -2.11% -5.21% -6.32% -3.33% -107.0
2006/9/12 2236 2298 2231 2275 125323 11 28.6% -1.17% -1.76% -3.50% -4.05% -2.26% -113.5
2006/9/11 2291 2299 2264 2264 83865 -90 28.6% -3.48% -2.16% -4.65% -4.63% -1.12% -158.1
2006/9/8 2354 2354 2354 2354 15658 -60 42.9% -1.72% -0.29% -1.25% -0.99% 0.46% -39.8
2006/9/7 2412 2415 2402 2414 45769 -3 42.9% 0.52% 0.53% 1.37% 1.52% 0.86% 8.5
2006/9/6 2416 2428 2412 2417 81884 43 42.9% 1.17% 0.35% 1.93% 1.70% 0.77% 4.1
2006/9/5 2368 2376 2363 2374 44544 -3 28.6% -0.27% 0.17% 0.46% -0.01% 0.73% 6.0
2006/9/4 2382 2385 2372 2377 41065 -10 42.9% 0.02% 0.66% 0.69% 0.15% 0.67% 50.4
2006/9/1 2395 2395 2386 2387 46606 24 57.1% 1.10% 0.64% 1.26% 0.65% 0.17% 42.1
2006/8/31 2363 2370 2356 2363 61491 30 42.9% 0.73% -0.02% 0.48% -0.34% -0.25% -2.1
2006/8/30 2333 2338 2326 2333 42181 -11 42.9% -0.57% -0.37% -0.80% -1.67% -0.23% -42.7
2006/8/29 2348 2348 2334 2344 47993 -20 57.1% -0.46% -0.13% -0.27% -1.33% 0.19% -35.4
2006/8/28 2367 2370 2357 2364 45078 -1 57.1% 0.25% 0.07% 0.80% -0.68% 0.55% 10.9
2006/8/25 2347 2365 2341 2365 52853 7 71.4% 0.36% -0.03% 0.80% -0.82% 0.44% -3.7
2006/8/24 2348 2358 2343 2358 42561 10 57.1% 0.04% 0.57% 0.51% -1.21% 0.48% 63.5
2006/8/23 2356 2361 2345 2348 50766 -11 42.9% 0.18% 0.62% 0.02% -1.67% -0.16% 75.7
2006/8/22 2361 2370 2357 2359 65037 29 42.9% 1.26% -0.18% 0.35% -1.19% -0.92% 11.9
2006/8/21 2311 2330 2304 2330 85336 26 28.6% -0.15% -0.36% -1.20% -2.36% -1.04% 23.6
2006/8/18 2312 2314 2304 2304 96255 -60 28.6% -1.64% -0.98% -2.95% -3.50% -1.27% -43.3
2006/8/17 2363 2367 2358 2364 42309 1 28.6% -0.04% -0.20% -0.89% -1.04% -0.84% 14.8
2006/8/16 2358 2363 2350 2363 61122 -11 14.3% -0.28% -0.54% -1.28% -1.05% -0.99% -20.7
2006/8/15 2364 2379 2364 2374 45019 0 28.6% -0.36% -0.82% -1.15% -0.54% -0.78% -57.0
2006/8/14 2373 2384 2363 2374 81397 -29 28.6% -1.19% -0.31% -1.40% -0.46% -0.21% 0.2
2006/8/11 2394 2410 2387 2403 82867 -34 42.9% -0.28% -0.26% -0.50% 0.93% -0.21% -20.1
2006/8/10 2422 2439 2422 2437 103521 46 57.1% 0.86% 0.31% 0.85% 2.65% -0.01% -14.6
2006/8/9 2400 2404 2386 2391 94138 -24 42.9% -0.74% -0.30% -0.60% 1.03% 0.13% -45.8
2006/8/8 2421 2426 2412 2415 60702 -9 57.1% -0.04% -0.22% 0.55% 2.27% 0.59% -42.2
2006/8/7 2406 2426 2402 2424 68195 7 57.1% 0.11% 0.19% 1.11% 2.95% 1.02% -12.3
2006/8/4 2414 2422 2408 2417 70913 -8 57.1% 0.01% 0.74% 1.13% 2.98% 1.14% 31.0
2006/8/3 2425 2435 2413 2425 86600 11 57.1% 1.07% 0.73% 1.89% 3.61% 0.83% 31.4
2006/8/2 2399 2418 2395 2414 105232 54 57.1% 1.34% 0.59% 1.84% 3.54% 0.51% 4.2
2006/8/1 2375 2375 2354 2360 59696 -12 42.9% -0.32% -0.21% 0.15% 1.63% 0.47% -12.2
2006/7/31 2372 2376 2356 2372 81797 9 42.9% -0.02% 0.56% 0.57% 2.48% 0.59% 81.4
2006/7/28 2396 2400 2362 2363 112271 -14 28.6% 0.16% 0.08% -0.06% 2.40% -0.22% 46.7
2006/7/27 2358 2379 2356 2377 94455 29 28.6% 0.82% 0.67% 0.13% 3.35% -0.69% 124.0
2006/7/26 2345 2353 2332 2348 74675 -5 14.3% 0.26% -0.34% -1.70% 2.44% -1.93% 50.4
2006/7/25 2351 2359 2342 2353 89335 36 28.6% 0.14% -0.90% -2.35% 2.88% -2.43% -48.4
2006/7/24 2333 2349 2313 2317 133521 -56 28.6% -2.33% -1.50% -4.36% 1.47% -1.95% -106.7
2006/7/21 2381 2384 2353 2373 131051 -40 42.9% -1.43% -1.17% -2.33% 4.01% -0.88% -151.3
2006/7/20 2450 2453 2412 2413 124052 -9 57.1% -0.93% -1.03% -0.30% 5.86% 0.63% -156.8
2006/7/19 2422 2422 2422 2422 14018 -60 57.1% -1.61% -0.26% 0.58% 6.42% 2.20% -55.2
2006/7/18 2446 2488 2445 2482 125591 -9 71.4% 0.59% 1.29% 3.25% 9.21% 2.75% 52.5
2006/7/14 2484 2497 2480 2491 127095 54 71.4% 2.21% 2.18% 4.34% 9.81% 2.23% 136.3
2006/7/13 2430 2439 2416 2437 122940 52 71.4% 2.17% 1.57% 3.01% 7.70% 0.86% 84.1
2006/7/12 2383 2395 2378 2385 114187 48 71.4% 1.59% 0.18% 1.61% 5.57% 0.02% -24.1
2006/7/11 2318 2340 2310 2337 96680 16 71.4% -0.25% -0.11% 0.01% 3.43% 0.26% -68.6
2006/7/10 2338 2345 2316 2321 96331 -48 71.4% -1.06% -0.48% -0.11% 2.65% 0.95% -116.7
2006/7/7 2363 2370 2354 2369 101444 27 71.4% 0.52% 0.85% 2.58% 4.67% 2.12% -19.4
2006/7/6 2359 2370 2342 2342 86310 -1 57.1% 0.21% 0.59% 2.47% 3.45% 2.31% -17.9
2006/7/5 2365 2368 2339 2343 115365 15 71.4% 0.84% 1.21% 3.25% 3.44% 2.49% 43.9
2006/7/4 2328 2331 2298 2328 113777 15 71.4% 1.39% 1.71% 3.38% 2.62% 2.05% 93.7
2006/7/3 2300 2313 2298 2313 60913 60 57.1% 2.42% 1.47% 3.50% 1.90% 1.12% 79.9
2006/6/30 2253 2259 2240 2253 74757 50 57.1% 1.28% 0.45% 1.59% -0.92% 0.32% -23.2
2006/6/29 2208 2216 2203 2203 28267 -5 57.1% -0.51% -0.07% 0.03% -3.46% 0.55% -61.7
2006/6/28 2220 2224 2205 2208 26119 -29 57.1% -0.35% -0.05% 0.80% -3.61% 1.17% -41.7
2006/6/27 2211 2238 2208 2237 76625 26 57.1% 0.90% 0.47% 2.44% -2.77% 1.58% -0.9
2006/6/26 2215 2217 2207 2211 50504 10 57.1% 0.21% 0.90% 1.77% -4.29% 1.59% 24.2
2006/6/23 2196 2214 2191 2201 86584 -14 42.9% 0.65% 1.06% 1.98% -5.22% 1.35% 73.1
2006/6/22 2195 2216 2188 2215 104379 59 42.9% 2.32% 1.06% 2.92% -5.13% 0.62% 108.1
2006/6/21 2156 2160 2142 2156 97221 21 28.6% 0.70% -0.31% 0.24% -8.13% -0.46% 38.6
2006/6/20 2111 2138 2097 2135 119720 0 14.3% -0.59% 0.49% -1.45% -9.51% -0.85% 123.7
2006/6/19 2167 2171 2124 2135 100327 -28 14.3% -0.09% -0.09% -2.22% -9.95% -2.08% 102.8
2006/6/16 2174 2183 2147 2163 113966 35 14.3% 1.11% -1.05% -2.06% -9.22% -3.11% -2.6
2006/6/15 2088 2128 2079 2128 164087 -14 0.0% -1.58% -1.85% -4.82% -11.03% -3.08% -52.7
2006/6/14 2142 2142 2142 2142 14098 -60 0.0% -2.82% -1.55% -5.52% -10.83% -2.56% -33.6
2006/6/13 2239 2245 2198 2202 120928 -40 14.3% -1.59% -1.50% -3.90% -8.63% -2.22% -91.9
2006/6/12 2267 2268 2240 2242 73288 -16 14.3% -1.30% -0.93% -2.64% -7.20% -1.30% -27.9
2006/6/9 2259 2272 2248 2258 117783 -50 14.3% -1.52% -1.06% -2.57% -6.71% -1.02% -26.6
2006/6/8 2321 2325 2303 2308 72821 -2 28.6% -0.39% -0.64% -1.15% -4.73% -0.76% -13.7
2006/6/7 2310 2319 2292 2310 113797 -17 28.6% -0.94% 0.24% -1.57% -4.74% -0.62% 68.3
2006/6/6 2329 2353 2327 2327 85732 -25 42.9% 0.03% -0.33% -1.29% -4.09% -1.30% 5.3
2006/6/5 2354 2358 2339 2352 94274 32 57.1% 0.77% -0.82% -0.60% -3.21% -1.36% -54.5
2006/6/2 2296 2321 2265 2320 180886 -14 42.9% -1.43% -0.75% -2.26% -4.57% -0.81% -11.2
2006/6/1 2374 2376 2334 2334 125753 -60 57.1% -1.59% -0.85% -2.30% -4.04% -0.70% -50.0
2006/5/31 2397 2398 2383 2394 60238 11 57.1% 0.11% 0.13% -0.09% -1.58% -0.20% 34.6
2006/5/30 2395 2400 2379 2383 58572 -3 42.9% -0.22% 0.16% -0.77% -1.94% -0.55% 67.8
2006/5/29 2399 2407 2386 2386 68141 1 57.1% 0.07% -0.71% -1.17% -1.69% -1.22% -21.0
20060526 2381 2400 2381 2385 100797 5 42.9% -0.69% -0.11% -1.72% -1.61% -1.01% 67.6
20060525 2369 2387 2369 2380 135251 -68 28.6% -1.01% -0.84% -2.75% -1.73% -1.69% -1.3
20060524 2430 2453 2421 2448 142855 78 28.6% 0.96% -0.13% -0.73% 1.20% -1.68% 46.7
20060523 2420 2437 2367 2370 222261 -64 14.3% -2.43% -1.41% -4.67% -1.81% -2.14% -21.9
20060522 2434 2434 2434 2434 17473 -60 28.6% -1.16% -1.34% -3.15% 0.99% -1.93% -47.7
20060519 2450 2494 2448 2494 107148 34 42.9% -0.06% -0.11% -1.53% 3.79% -1.45% 4.1
20060518 2507 2509 2453 2460 172217 -53 42.9% -1.55% -1.42% -3.09% 2.73% -1.49% -134.1
20060517 2510 2551 2492 2513 199614 -3 42.9% -0.85% -0.86% -1.00% 5.24% -0.15% -102.7
20060516 2516 2516 2516 2516 12178 -60 57.1% -1.60% -0.73% -0.71% 5.76% 0.88% -122.7
20060515 2563 2586 2560 2576 125271 -2 57.1% 0.04% 0.55% 2.10% 8.76% 2.11% -29.1
20060512 2582 2587 2571 2578 136089 4 71.4% 0.66% 1.24% 2.99% 9.49% 2.40% 8.2
20060511 2555 2587 2550 2574 211975 36 57.1% 1.73% 1.15% 3.95% 9.97% 2.31% 6.3
20060510 2528 2538 2527 2538 146848 60 57.1% 1.47% 1.50% 3.64% 9.13% 2.25% 48.8
20060509 2483 2488 2475 2478 94635 -11 57.1% 0.57% 0.59% 2.29% 7.21% 1.76% -28.9
20060508 2491 2491 2472 2489 188765 55 57.1% 1.58% 1.53% 3.56% 8.28% 2.05% 86.2
20060502 2420 2437 2418 2434 121649 -3 57.1% 0.88% 0.60% 2.04% 6.47% 1.19% 13.5
20060501 2426 2439 2414 2437 126821 58 57.1% 1.59% 0.89% 2.61% 7.11% 1.06% 90.8
20060428 2364 2382 2361 2379 76860 -2 57.1% 0.07% 0.78% 0.22% 5.08% 0.15% 75.5
20060427 2400 2402 2369 2381 124158 3 71.4% 0.93% -0.01% 0.33% 5.59% -0.61% -6.4
20060426 2367 2378 2350 2378 113818 57 71.4% 0.79% 0.48% 0.25% 5.89% -0.54% 18.4
20060425 2321 2338 2321 2321 70248 -60 71.4% -1.16% -1.71% -1.90% 3.79% -0.73% -171.4
20060424 2399 2407 2330 2381 187944 31 85.7% -0.32% 0.04% 0.66% 6.82% 0.99% -49.2
20060421 2350 2350 2350 2350 39663 -90 71.4% -1.61% -0.26% -0.13% 5.87% 1.48% -55.1
20060420 2433 2440 2425 2440 131944 60 71.4% 1.89% 1.46% 3.84% 10.35% 2.03% 73.3
20060419 2379 2387 2368 2380 108817 22 71.4% 0.86% 1.01% 2.13% 8.17% 1.30% 40.6
20060418 2360 2379 2353 2358 161646 17 71.4% 0.94% 0.83% 1.81% 7.57% 0.89% 41.5
20060417 2324 2343 2322 2341 97770 22 71.4% 1.04% 0.55% 1.51% 7.11% 0.48% 6.1
20060414 2306 2319 2305 2319 55615 26 71.4% 0.65% 0.01% 1.06% 6.39% 0.41% -60.0
20060413 2305 2307 2284 2293 96486 -1 57.1% -0.47% 0.15% 0.54% 5.49% 1.01% -15.1
20060412 2295 2308 2292 2294 99958 -29 57.1% -0.27% 0.08% 0.88% 5.83% 1.17% -19.7
20060411 2310 2332 2305 2323 166147 30 71.4% 1.06% 0.87% 2.39% 7.48% 1.36% 40.2
20060410 2279 2294 2273 2293 75476 7 71.4% 0.63% 1.01% 1.58% 6.45% 0.96% 40.1
20060407 2290 2294 2276 2286 129939 23 71.4% 1.33% 0.46% 1.88% 6.43% 0.56% -34.1
20060406 2251 2263 2245 2263 72247 40 57.1% 0.78% 0.25% 1.67% 5.66% 0.90% -45.7
20060405 2238 2240 2208 2223 98418 -21 57.1% -0.75% -0.20% 0.60% 3.99% 1.36% -84.7
20060404 2260 2260 2244 2244 77696 -15 71.4% -0.01% 0.54% 2.14% 5.12% 2.21% -26.7
20060403 2223 2262 2220 2259 101407 14 85.7% 1.18% 1.52% 3.56% 5.99% 2.47% 46.0
20060331 2245 2248 2233 2245 119812 45 71.4% 2.05% 1.32% 3.98% 5.61% 2.01% 45.5
20060330 2195 2200 2188 2200 103066 44 71.4% 1.35% 1.07% 2.86% 3.79% 1.56% 42.0
20060329 2160 2162 2150 2156 60097 -4 71.4% 0.40% 0.64% 1.52% 1.87% 1.14% 32.5
20060328 2147 2162 2143 2160 91827 31 71.4% 1.21% 1.05% 2.01% 2.23% 0.81% 68.4
20060327 2137 2142 2123 2129 86609 21 71.4% 0.81% 0.32% 0.94% 0.85% 0.13% 15.1
20060324 2108 2115 2107 2108 48147 13 71.4% 0.14% 0.08% 0.12% -0.21% -0.02% 3.0
20060323 2104 2104 2089 2095 53181 -17 57.1% -0.39% -0.16% -0.45% -0.96% -0.05% -9.7
20060322 2106 2116 2105 2112 37237 5 71.4% 0.26% -0.01% 0.30% -0.28% 0.04% -4.6
20060320 2098 2109 2095 2107 31944 4 71.4% 0.02% 0.02% 0.11% -0.71% 0.09% -11.9
20060317 2108 2109 2100 2103 28163 -5 57.1% -0.15% 0.05% 0.06% -1.10% 0.21% 13.4
20060316 2110 2114 2105 2108 35778 6 57.1% 0.13% 0.15% 0.21% -1.06% 0.08% 30.2
20060315 2110 2116 2102 2102 43676 8 42.9% 0.00% 0.10% -0.23% -1.52% -0.23% 43.7
20060314 2114 2117 2092 2094 69546 -11 42.9% -0.28% 0.07% -0.95% -2.03% -0.66% 53.9
20060313 2097 2111 2093 2105 50650 6 57.1% 0.32% -0.13% -0.90% -1.67% -1.20% 2.1
20060310 2105 2114 2095 2099 66276 2 57.1% -0.10% -0.71% -1.33% -2.05% -1.22% -52.6
20060309 2068 2107 2058 2097 135874 -17 57.1% -0.91% -0.93% -1.62% -2.18% -0.70% -89.7
20060308 2128 2132 2104 2114 83881 -20 71.4% -1.04% -0.73% -0.83% -1.43% 0.20% -73.5
20060307 2127 2145 2125 2134 88037 -30 71.4% -0.82% -0.03% 0.11% -0.48% 0.94% -25.0
20060306 2159 2169 2144 2164 75425 1 85.7% 0.55% 0.71% 1.71% 0.98% 1.19% 38.4
20060303 2155 2171 2151 2163 93837 28 71.4% 1.21% 0.85% 1.99% 1.04% 0.80% 72.4
20060302 2120 2137 2120 2135 55272 20 71.4% 0.76% 0.35% 0.84% -0.19% 0.08% 34.3
20060301 2025 2125 2111 2115 54311 9 57.1% 0.17% 0.27% -0.09% -1.05% -0.27% 40.9
20060228 2097 2113 2094 2106 61366 2 57.1% 0.02% 0.05% -0.66% -1.37% -0.67% -9.8
20060227 2140 2140 2100 2104 90212 -5 57.1% -0.03% -0.76% -0.61% -1.46% -0.58% -94.4
20060224 2091 2110 2069 2109 112696 7 57.1% -0.55% -0.24% -0.19% -1.20% 0.37% -40.7
20060223 2130 2137 2102 2102 98742 -38 57.1% -1.13% -0.50% -0.35% -1.42% 0.77% -82.5
20060222 2146 2149 2129 2140 62132 5 57.1% 0.17% 0.72% 1.74% 0.47% 1.60% 53.6
20060221 2147 2150 2122 2135 84940 -2 42.9% 0.65% 1.07% 1.69% 0.40% 1.06% 138.4
20060220 2136 2141 2123 2137 81724 41 42.9% 1.79% 0.64% 1.48% 0.65% -0.32% 99.6
20060217 2097 2101 2088 2096 64224 33 42.9% 0.51% 0.67% -0.81% -1.05% -1.32% 116.6
20060216 2055 2077 2052 2063 98897 -39 28.6% -0.41% -0.90% -2.97% -2.47% -2.48% 25.1
20060215 2097 2107 2078 2102 104923 55 28.6% 0.56% -1.05% -2.24% -0.55% -2.73% -24.3
20060214 2063 2073 2047 2047 132164 -60 28.6% -3.20% -2.10% -5.84% -2.95% -2.49% -98.8
20060213 2120 2126 2107 2107 77872 -60 42.9% -2.42% -0.88% -3.98% -0.01% -1.50% -23.6
20060210 2229 2230 2135 2167 143263 -28 57.1% -0.47% -1.06% -1.76% 3.11% -1.27% -90.0
20060209 2174 2207 2166 2195 119602 20 57.1% -0.24% -0.57% -0.61% 4.83% -0.37% -56.6
20060208 2175 2175 2175 2175 12290 -60 57.1% -1.74% -0.78% -1.54% 4.35% 0.20% -85.7
20060207 2229 2236 2222 2235 69179 -4 71.4% 0.21% 0.17% 1.25% 7.74% 1.06% -52.5
20060206 2220 2242 2217 2239 115815 12 85.7% 0.56% 0.76% 2.11% 8.59% 1.58% 3.7
20060203 2230 2233 2210 2227 101666 4 85.7% 0.78% 0.39% 2.29% 8.60% 1.54% -40.1
20060202 2202 2227 2201 2223 137475 31 85.7% 0.98% 0.85% 2.87% 8.96% 1.95% 5.0
20060201 2198 2199 2164 2192 119583 -2 85.7% 0.43% 1.10% 2.28% 8.13% 1.90% 40.8
20060131 2194 2207 2185 2194 136817 24 85.7% 1.60% 0.92% 3.04% 8.70% 1.49% 45.3
20060130 2140 2174 2138 2170 149166 43 85.7% 1.42% 0.99% 2.43% 7.85% 1.04% 34.1
20060127 2125 2130 2109 2127 73334 2 85.7% 0.41% 0.48% 1.10% 5.87% 0.69% 9.9
20060126 2130 2130 2121 2125 72445 24 71.4% 0.80% 0.58% 1.39% 5.72% 0.60% 47.6
20060125 2107 2111 2095 2101 48802 6 71.4% 0.25% -0.19% 0.37% 4.56% 0.12% -33.9
20060124 2104 2104 2091 2095 53731 2 71.4% -0.22% 0.35% 0.23% 4.34% 0.46% -2.3
20060123 2080 2107 2069 2093 77754 -20 71.4% 0.03% 0.38% 0.51% 4.34% 0.48% -4.9
