商品先物取引を始めるために必要なデータを集めています。商品先物リンク集としてもお使いください。
商品先物データーベース

過去の価格データ

商品先物初心者向け
読み物、コラム

商品先物データーベース> 2006年データ > 東京アルミ、4本値&LWJ指数データ

商品先物&FXデイトレードに最適のLWJトレーダーズPC


商品先物の指数値についての解説は”相場の建ち玉サイクルとLWJ指数値について”をご覧ください。
(LWJ指数、補助指数、転換期待度、トレンド値はジャパンコモディティーズのオリジナルテクニカル指数です。)

東京アルミ 始値 高値 安値 終値 取引高 前日比 SL7日 3日乖離 LWJ指数 7日乖離 30日乖離 補助指数 トレンド値
2006/12/29 310.9 313.0 309.7 309.7 312 -0.9 42.9% 0.01% 0.24% 0.32% 0.98% 0.31% 20.4
2006/12/28 309.5 312.4 309.5 310.6 385 2.6 42.9% 0.54% 0.07% 0.64% 1.31% 0.10% 6.6
2006/12/27 310.2 310.2 307.2 308.0 449 1.9 42.9% -0.23% 0.41% -0.19% 0.56% 0.04% 45.3
2006/12/26 311.0 311.3 305.8 306.1 660 -4.5 28.6% -0.44% -0.23% -0.86% 0.02% -0.42% 23.6
2006/12/25 311.0 311.0 309.6 310.6 112 4.7 42.9% 0.78% 0.15% 0.13% 1.50% -0.65% 21.1
2006/12/22 307.0 307.0 304.7 305.9 348 -2.3 42.9% -0.60% -0.56% -1.47% -0.07% -0.86% -30.9
2006/12/21 309.2 309.2 306.8 308.2 192 -1.1 57.1% -0.40% -0.27% -0.96% 0.68% -0.55% -17.8
2006/12/20 309.4 309.9 308.4 309.3 118 -1.1 71.4% -0.32% -0.67% -0.70% 1.02% -0.38% -64.1
2006/12/19 310.9 312.0 310.4 310.4 126 0.2 85.7% -0.64% -0.12% -0.38% 1.37% 0.26% -23.0
2006/12/18 312.0 312.0 309.7 310.2 436 -4.4 85.7% -0.83% 0.06% -0.33% 1.33% 0.49% -31.4
2006/12/15 317.9 319.2 314.6 314.6 493 2.8 85.7% 0.65% 0.50% 1.44% 2.86% 0.81% 21.2
2006/12/14 311.9 312.9 311.2 311.8 68 0.7 85.7% 0.25% 0.14% 0.84% 2.05% 0.60% -0.4
2006/12/13 310.6 312.0 310.3 311.1 76 0.8 71.4% 0.16% 0.27% 0.76% 1.90% 0.60% 23.4
2006/12/12 310.0 310.3 309.8 310.3 67 0.1 71.4% 0.17% 0.77% 0.53% 1.69% 0.37% 47.4
2006/12/11 310.9 311.5 310.0 310.2 150 1.4 71.4% 0.90% 0.14% 0.79% 1.75% -0.11% -24.4
2006/12/8 308.1 309.2 307.4 308.8 169 5.6 71.4% 0.59% 0.04% 0.72% 1.29% 0.14% -34.3
2006/12/7 304.0 304.8 302.7 303.2 243 -5.8 57.1% -1.21% -0.80% -0.73% -0.51% 0.48% -87.5
2006/12/6 309.3 309.8 307.0 309.0 167 1.1 57.1% -0.11% 0.60% 1.23% 1.38% 1.35% 22.8
2006/12/5 309.6 310.6 307.9 307.9 100 -2.9 57.1% 0.13% 0.62% 1.24% 1.05% 1.13% 20.9
2006/12/4 308.6 311.5 308.4 310.8 379 6.0 57.1% 1.67% 1.03% 2.57% 2.02% 0.92% 59.7
2006/12/1 303.3 304.9 303.3 304.8 146 3.5 57.1% 0.76% 0.41% 1.07% 0.11% 0.32% 20.5
2006/11/30 301.2 302.5 301.2 301.3 250 1.2 57.1% 0.01% 0.04% 0.13% -0.98% 0.11% -6.6
2006/11/29 302.0 302.8 300.1 300.1 195 -1.3 42.9% -0.35% 0.17% -0.17% -1.39% 0.18% 29.0
2006/11/28 302.1 302.5 300.5 301.4 88 -1.6 42.9% 0.25% -0.11% 0.15% -0.94% -0.11% 13.1
2006/11/27 300.0 303.2 299.4 303.0 325 4.6 57.1% 0.67% 0.26% 0.44% -0.32% -0.24% 24.4
2006/11/24 299.9 299.9 297.6 298.4 517 -3.1 57.1% -0.59% -0.21% -1.08% -1.75% -0.48% 4.0
2006/11/22 301.9 302.0 300.2 301.5 112 0.7 57.1% 0.23% -0.13% -0.29% -0.70% -0.52% 6.0
2006/11/21 301.1 301.8 300.0 300.8 289 0.3 42.9% -0.13% -0.55% -0.71% -0.83% -0.58% 3.5
2006/11/20 298.4 301.5 298.1 300.5 296 -1.9 42.9% -0.78% -0.23% -1.40% -0.74% -0.62% -3.2
2006/11/17 303.3 303.6 302.1 302.4 223 -3.7 42.9% -0.37% -0.20% -0.96% 0.12% -0.59% 21.3
2006/11/16 304.9 306.1 303.7 306.1 202 4.7 57.1% 0.64% 0.23% -0.16% 1.57% -0.80% 32.8
2006/11/15 303.6 305.8 301.4 301.4 359 0.4 57.1% -0.68% -0.97% -1.83% 0.24% -1.13% -76.3
2006/11/14 303.0 308.3 301.0 301.0 507 -4.5 57.1% -1.80% -0.43% -2.17% 0.23% -0.36% -38.2
2006/11/13 305.5 305.5 305.5 305.5 206 -8.0 57.1% -0.73% -0.62% -0.71% 1.88% 0.02% -66.8
2006/11/10 313.6 313.9 310.8 313.5 587 7.6 57.1% 1.23% 0.30% 1.90% 4.75% 0.69% 1.9
2006/11/9 305.0 306.4 302.6 305.9 218 -4.6 42.9% -0.93% -0.25% -0.26% 2.56% 0.67% -26.6
2006/11/8 310.8 311.5 309.5 310.5 245 0.5 57.1% 0.32% 0.90% 1.24% 4.41% 0.93% 54.8
2006/11/7 309.5 310.4 309.0 310.0 236 2.2 42.9% 1.05% 0.73% 1.43% 4.60% 0.38% 68.9
2006/11/6 308.6 309.6 307.3 307.8 362 5.6 42.9% 1.06% 0.12% 0.75% 4.19% -0.31% -0.8
2006/11/2 302.0 302.9 301.0 302.2 300 -2.3 28.6% -0.66% -0.45% -0.96% 2.68% -0.30% -26.6
2006/11/1 303.5 304.9 302.0 304.5 832 -0.5 28.6% -0.35% 0.36% -0.38% 3.82% -0.03% 33.1
2006/10/31 310.4 310.4 304.3 305.0 308 -1.9 42.9% 0.17% -0.65% -0.19% 4.28% -0.36% -54.5
2006/10/30 304.6 307.3 302.7 306.9 184 5.3 57.1% 0.14% 0.34% 0.32% 5.27% 0.18% 16.9
2006/10/27 305.6 305.6 301.2 301.6 351 -8.9 57.1% -1.27% -0.51% -1.25% 3.72% 0.01% -59.4
2006/10/26 308.0 311.3 307.3 310.5 1469 5.8 57.1% 1.13% 0.57% 1.73% 7.09% 0.61% 12.2
2006/10/25 304.4 306.1 304.1 304.7 284 -0.1 57.1% -0.18% -0.07% 0.31% 5.43% 0.49% -39.8
2006/10/24 305.0 306.9 304.7 304.8 146 -1.4 71.4% -0.21% -0.03% 0.67% 5.67% 0.88% -60.6
2006/10/23 305.1 306.4 304.0 306.2 111 0.2 71.4% 0.22% 0.79% 1.68% 6.28% 1.49% 28.2
2006/10/20 305.9 307.0 305.0 306.0 463 0.7 71.4% 0.94% 0.43% 2.12% 6.30% 1.21% -11.5
2006/10/19 301.5 306.4 301.5 305.3 1379 5.3 71.4% 1.14% 0.65% 2.43% 6.23% 1.32% 2.7
2006/10/18 296.5 300.5 296.5 300.0 185 -2.2 71.4% 0.04% 0.77% 1.32% 4.65% 1.30% 4.1
2006/10/17 300.0 302.2 299.2 302.2 576 3.6 85.7% 1.53% 0.74% 2.75% 5.60% 1.26% -38.8
2006/10/16 298.0 299.9 296.8 298.6 596 6.4 71.4% 1.08% 0.54% 2.68% 4.54% 1.64% -26.0
2006/10/13 294.1 294.9 289.2 292.2 210 -3.7 57.1% -0.55% 0.05% 1.33% 2.47% 1.90% -23.8
2006/10/12 294.1 296.5 294.0 295.9 350 0.4 57.1% 0.76% 1.17% 2.84% 3.90% 2.14% 96.8
2006/10/11 291.9 295.5 290.2 295.5 123 3.6 57.1% 1.77% 1.85% 2.92% 3.91% 1.17% 153.4
2006/10/10 291.9 291.9 290.2 291.9 254 8.0 57.1% 2.37% 1.13% 2.02% 2.76% -0.36% 84.8
2006/10/6 284.8 284.9 283.0 283.9 120 5.0 57.1% 0.74% -0.23% -0.47% 0.00% -1.21% -31.4
2006/10/5 280.0 280.1 278.3 278.9 105 -3.4 57.1% -1.27% -1.27% -2.19% -1.74% -0.89% -120.7
2006/10/4 281.3 283.8 281.1 282.3 240 -3.4 57.1% -1.34% -0.71% -1.02% -0.58% 0.31% -79.9
2006/10/3 287.0 287.3 285.2 285.7 110 -4.3 57.1% -0.84% -0.12% 0.27% 0.61% 1.11% -34.5
2006/10/2 288.5 291.4 288.2 290.0 270 1.7 71.4% 0.53% 0.94% 1.96% 2.18% 1.46% 15.9
2006/9/29 290.6 290.6 287.4 288.3 169 0.9 71.4% 0.88% 0.85% 2.15% 1.71% 1.30% 13.2
2006/9/28 285.1 287.4 285.0 287.4 140 4.5 57.1% 1.41% 0.70% 2.54% 1.45% 1.17% 31.0
2006/9/27 281.5 282.9 281.4 282.9 61 3.4 57.1% 0.54% 0.30% 1.38% -0.09% 0.86% -3.5
2006/9/26 280.7 281.8 279.5 279.5 58 -1.2 42.9% -0.37% 0.57% 0.51% -1.34% 0.89% 70.4
2006/9/25 280.6 282.5 279.7 280.7 69 -0.3 57.1% 0.62% 0.90% 0.81% -1.02% 0.19% 73.4
2006/9/22 281.7 282.5 280.0 281.0 172 6.5 57.1% 1.61% 0.28% 1.07% -1.04% -0.54% 35.4
2006/9/21 274.9 276.1 274.4 274.5 79 2.1 42.9% -0.44% -0.21% -1.35% -3.46% -0.90% 50.3
2006/9/20 272.5 275.4 272.4 272.4 167 -6.9 28.6% -1.42% -1.20% -2.86% -4.38% -1.40% -2.7
2006/9/19 279.9 280.0 278.3 279.3 115 2.2 28.6% -0.11% 0.20% -1.51% -2.16% -1.38% 107.7
2006/9/15 278.5 278.5 276.0 277.1 157 -6.7 28.6% -0.71% -0.88% -3.24% -3.06% -2.45% -11.3
2006/9/14 279.4 283.8 279.4 283.8 156 7.3 42.9% 0.80% -0.52% -1.57% -0.86% -2.34% -58.1
2006/9/13 281.1 281.8 274.9 276.5 227 -6.4 28.6% -2.35% -2.17% -4.18% -3.48% -1.76% -179.0
2006/9/12 282.1 286.0 280.2 282.9 497 -4.9 28.6% -2.26% -1.45% -2.23% -1.39% 0.03% -137.5
2006/9/11 292.3 293.5 287.1 287.8 325 -6.7 42.9% -2.00% -0.25% -0.58% 0.25% 1.41% -52.2
2006/9/8 298.5 299.0 293.0 294.5 184 -4.1 57.1% 0.08% 1.10% 1.96% 2.58% 1.93% 49.9
2006/9/7 296.3 298.6 294.8 298.6 243 6.6 57.1% 2.52% 1.52% 3.89% 4.08% 1.43% 80.6
2006/9/6 290.0 292.0 289.0 292.0 221 7.8 42.9% 1.80% 0.58% 2.41% 1.91% 0.62% 26.9
2006/9/5 283.8 284.2 282.5 284.2 152 -0.6 28.6% -0.31% 0.06% 0.04% -0.81% 0.35% 13.8
2006/9/4 285.0 285.0 283.9 284.8 105 -1.4 42.9% -0.04% 0.47% 0.17% -0.68% 0.22% 33.8
2006/9/1 287.9 287.9 285.4 286.2 185 2.2 57.1% 0.91% 0.26% 0.79% -0.23% -0.12% 11.3
2006/8/31 283.4 284.1 282.3 284.0 119 2.8 42.9% 0.40% -0.16% 0.17% -1.05% -0.24% -23.7
2006/8/30 282.0 282.0 280.1 281.2 89 -2.8 42.9% -0.75% -0.57% -0.75% -2.17% 0.00% -59.5
2006/8/29 283.3 284.3 282.1 284.0 49 -1.3 57.1% -0.33% 0.18% 0.26% -1.34% 0.60% -3.5
2006/8/28 285.7 286.1 284.5 285.3 97 -1.7 57.1% 0.30% 0.13% 0.92% -1.08% 0.63% 10.0
2006/8/25 282.8 287.0 282.6 287.0 51 4.4 57.1% 1.01% 0.52% 1.54% -0.65% 0.53% 39.1
2006/8/24 281.3 283.6 281.3 282.6 60 0.5 42.9% 0.00% 0.36% 0.13% -2.33% 0.14% 52.0
2006/8/23 283.0 284.2 282.0 282.1 55 -0.6 28.6% 0.18% 0.24% -0.20% -2.63% -0.38% 62.0
2006/8/22 282.9 282.9 281.8 282.7 113 1.9 28.6% 0.63% -0.14% -0.38% -2.53% -1.00% 28.3
2006/8/21 280.0 280.8 279.1 280.8 80 1.1 14.3% -0.19% -0.40% -1.49% -3.26% -1.28% 17.9
2006/8/18 278.1 281.7 278.1 279.7 304 -3.3 14.3% -0.98% -0.75% -2.48% -3.77% -1.46% -22.6
2006/8/17 283.9 284.0 283.0 283.0 82 -0.5 14.3% -0.56% -0.66% -1.82% -2.74% -1.24% -32.0
2006/8/16 285.6 286.1 283.3 283.5 181 -3.4 14.3% -1.05% -0.88% -1.99% -2.70% -0.92% -53.8
2006/8/15 286.0 287.5 285.0 286.9 141 -2.2 28.6% -0.74% -0.60% -1.12% -1.65% -0.38% -54.1
2006/8/14 289.2 290.5 288.8 289.1 149 -1.9 28.6% -0.58% -0.21% -0.41% -1.00% 0.16% -15.8
2006/8/11 290.0 291.0 290.0 291.0 121 -1.9 42.9% -0.13% 0.00% 0.19% -0.38% 0.32% -10.0
2006/8/10 291.3 293.4 291.3 292.9 154 2.6 42.9% 0.52% 0.38% 0.93% 0.33% 0.42% 19.2
2006/8/9 291.0 291.4 290.2 290.3 82 -0.2 42.9% 0.00% 0.21% 0.23% -0.48% 0.23% 9.3
2006/8/8 291.5 291.6 289.8 290.5 108 -0.1 42.9% 0.29% -0.01% 0.42% -0.45% 0.14% -5.9
2006/8/7 288.3 290.9 288.3 290.6 80 1.4 57.1% 0.31% 0.16% 0.51% -0.37% 0.20% 4.9
2006/8/4 287.5 289.2 287.3 289.2 86 -1.1 42.9% -0.01% -0.07% 0.14% -0.83% 0.15% 7.4
2006/8/3 289.9 290.3 289.1 290.3 77 1.6 57.1% 0.29% 0.26% 0.37% -0.44% 0.07% 27.7
2006/8/2 288.3 289.0 288.1 288.7 117 -0.2 57.1% 0.00% 0.05% -0.20% -0.92% -0.20% -5.2
2006/8/1 290.8 290.8 288.6 288.9 76 0.9 57.1% 0.12% 0.13% -0.03% -0.78% -0.15% 26.8
2006/7/31 288.8 288.9 287.0 288.0 97 -0.9 42.9% -0.07% -0.45% -0.49% -1.07% -0.42% -2.4
2006/7/28 288.6 289.6 287.9 288.9 90 1.3 57.1% -0.20% -0.18% -0.60% -0.82% -0.40% 12.4
2006/7/27 287.6 288.7 287.0 287.6 248 -4.0 42.9% -0.83% 0.07% -1.36% -1.24% -0.52% 63.2
2006/7/26 291.7 292.7 291.0 291.6 124 0.4 57.1% 0.62% -0.08% -0.54% 0.25% -1.15% 31.8
2006/7/25 288.6 292.0 288.6 291.2 138 3.1 42.9% 0.40% -0.71% -1.09% 0.24% -1.47% -25.9
2006/7/24 284.5 289.3 284.1 288.1 214 -2.8 42.9% -1.39% -0.71% -2.63% -0.73% -1.21% -46.8
2006/7/21 293.0 293.4 290.9 290.9 213 -5.5 57.1% -1.13% -0.95% -1.89% 0.27% -0.74% -92.3
2006/7/20 296.7 297.0 296.0 296.4 84 2.2 71.4% -0.20% -0.22% -0.02% 2.19% 0.18% -59.7
2006/7/19 296.7 297.2 294.2 294.2 263 -6.3 57.1% -1.17% -0.71% -0.39% 1.52% 0.78% -71.9
2006/7/18 296.0 301.7 296.0 300.5 258 1.0 71.4% 0.24% 0.72% 1.71% 3.73% 1.50% 16.3
2006/7/14 299.5 300.4 298.2 299.5 275 -0.7 57.1% 0.62% 0.82% 1.93% 3.42% 1.33% 62.6
2006/7/13 300.0 300.8 297.5 300.2 544 6.3 71.4% 1.67% 1.20% 2.36% 3.72% 0.71% 89.0
2006/7/12 295.8 295.8 292.0 293.9 397 1.8 57.1% 0.75% 0.02% 0.57% 1.63% -0.18% 14.7
2006/7/11 290.7 292.6 289.8 292.1 491 2.4 57.1% 0.16% 0.37% -0.17% 0.90% -0.33% 32.8
2006/7/10 288.7 290.6 288.7 289.7 188 -2.8 57.1% -0.30% -0.49% -0.96% -0.14% -0.66% -70.3
2006/7/7 295.0 295.0 292.0 292.5 202 3.3 57.1% 0.17% -0.20% 0.22% 0.58% 0.05% -47.7
2006/7/6 288.8 289.2 288.0 289.2 307 -5.5 42.9% -1.17% -0.77% -0.64% -0.73% 0.52% -58.1
2006/7/5 294.9 295.7 293.6 294.7 182 0.6 57.1% -0.05% 0.37% 1.04% 1.02% 1.10% 1.1
2006/7/4 296.0 296.0 291.5 294.1 218 -2.0 42.9% 0.12% 0.92% 1.20% 0.70% 1.09% 62.6
2006/7/3 297.3 297.4 294.5 296.1 307 4.3 57.1% 1.69% 1.04% 2.15% 1.36% 0.47% 66.4
2006/6/30 291.5 291.9 289.8 291.8 190 6.0 57.1% 1.27% -0.14% 1.07% -0.14% -0.20% -54.0
2006/6/29 287.2 287.2 285.0 285.8 124 -0.1 57.1% -0.95% -0.08% -0.60% -2.37% 0.34% -25.6
2006/6/28 287.1 288.0 285.6 285.9 99 -7.7 57.1% -0.99% -0.30% -0.39% -2.58% 0.60% -15.6
2006/6/27 292.2 293.9 292.2 293.6 187 7.0 57.1% 1.37% 0.70% 2.10% -0.30% 0.75% 63.7
2006/6/26 288.0 288.0 286.6 286.6 90 -2.0 57.1% -0.34% 0.24% -0.22% -2.94% 0.12% 22.9
2006/6/23 286.2 289.9 285.8 288.6 170 0.9 71.4% 0.60% 0.71% 0.49% -2.69% -0.11% 4.5
2006/6/22 288.0 289.0 287.3 287.7 319 3.5 57.1% 0.99% -0.10% 0.84% -3.36% -0.16% -45.1
2006/6/21 283.5 284.7 283.1 284.2 122 1.3 42.9% -0.33% -1.00% -0.04% -4.97% 0.29% -106.1
2006/6/20 282.3 284.0 281.6 282.9 185 -4.2 28.6% -1.80% -0.19% -0.44% -5.77% 1.35% -21.7
2006/6/19 290.8 290.9 287.1 287.1 223 -5.7 28.6% -0.50% 1.33% 1.05% -4.66% 1.57% 150.9
2006/6/16 293.0 294.2 291.2 292.8 253 5.8 42.9% 2.75% 1.31% 2.81% -3.02% 0.06% 112.9
2006/6/15 285.0 287.3 283.1 287.0 312 9.7 28.6% 2.07% 0.27% 1.02% -5.06% -1.07% 57.7
2006/6/14 271.4 278.2 271.4 277.3 825 -3.1 14.3% -1.09% -0.74% -2.78% -8.46% -1.64% 21.7
2006/6/13 280.6 281.9 279.3 280.4 305 -2.4 28.6% -0.71% -1.14% -2.62% -7.71% -1.86% -55.1
2006/6/12 284.9 284.9 281.6 282.8 146 -2.0 42.9% -1.00% -0.76% -2.34% -7.20% -1.31% -15.8
2006/6/9 282.5 285.1 281.1 284.8 546 -4.5 42.9% -1.06% -0.66% -2.24% -6.80% -1.15% 19.2
2006/6/8 293.1 293.5 288.5 289.3 316 0.9 42.9% -0.15% -0.86% -1.52% -5.55% -1.34% 18.1
2006/6/7 287.5 290.0 286.3 288.4 346 -3.3 28.6% -1.34% -0.46% -2.91% -6.10% -1.52% 60.0
2006/6/6 290.8 292.9 290.5 291.7 144 -5.8 42.9% -0.66% -0.35% -2.84% -5.22% -2.12% 38.2
2006/6/5 295.0 297.5 295.0 297.5 220 3.4 57.1% 0.96% -0.86% -1.58% -3.59% -2.51% -55.7
2006/6/2 288.9 294.7 288.6 294.1 504 0.7 42.9% -1.05% -1.78% -3.06% -4.85% -1.95% -131.7
2006/6/1 299.4 299.9 288.5 293.4 568 -9.0 42.9% -3.12% -1.76% -3.78% -5.20% -0.63% -165.2
2006/5/31 304.5 305.8 302.4 302.4 581 -8.0 42.9% -1.85% -0.40% -0.83% -2.42% 1.02% -58.0
2006/5/30 311.0 312.4 309.5 310.4 330 -1.2 42.9% 0.38% 0.82% 1.95% 0.17% 1.60% 71.3
2006/5/29 310.7 311.6 309.3 311.6 179 4.3 42.9% 1.57% 0.69% 2.43% 0.68% 0.89% 61.9
20060526 304.0 308.4 303.6 307.3 379 5.9 28.6% 0.88% 1.18% 1.14% -0.58% 0.27% 151.2
20060525 302.0 304.8 300.1 301.4 496 -3.0 14.3% 0.12% 0.27% -1.14% -2.46% -1.25% 98.6
20060524 304.4 304.4 304.4 304.4 86 8.0 14.3% 1.37% -0.21% -0.89% -1.47% -2.23% 63.2
20060523 296.9 302.4 293.2 296.4 903 -2.6 14.3% -1.51% -1.39% -4.51% -4.01% -2.86% -4.8
20060522 299.0 299.0 299.0 299.0 238 -8.0 14.3% -2.05% -1.73% -5.01% -3.12% -2.82% -44.8
20060519 305.3 310.7 304.1 307.0 473 -1.3 28.6% -1.14% -1.00% -3.59% -0.37% -2.37% -57.3
20060518 310.8 310.8 308.3 308.3 595 -8.0 42.9% -1.73% -1.73% -3.59% 0.23% -1.80% -159.1
20060517 315.0 316.8 313.0 316.3 718 -0.9 57.1% -0.90% -0.99% -1.11% 3.03% -0.20% -125.6
20060516 317.2 317.2 317.2 317.2 48 -8.0 71.4% -1.63% -1.20% -0.57% 3.55% 1.05% -177.2
20060515 320.1 326.7 320.0 325.2 587 2.6 71.4% -0.32% 1.18% 2.43% 6.43% 2.82% 15.4
20060512 333.7 333.7 321.4 322.6 1703 -6.3 71.4% 0.04% 1.13% 2.64% 5.96% 2.67% 33.1
20060511 324.5 330.6 323.5 328.9 1168 10.3 71.4% 3.06% 1.78% 5.27% 8.37% 2.34% 93.7
20060510 318.5 318.6 314.1 318.6 1485 8.0 71.4% 1.68% 1.57% 3.04% 5.37% 1.40% 108.7
20060509 310.7 310.9 310.1 310.6 460 0.1 71.4% 0.70% 0.52% 1.01% 3.02% 0.32% 31.9
20060508 311.9 311.9 309.5 310.5 902 6.6 57.1% 1.18% 0.75% 1.18% 3.28% 0.00% 93.0
20060502 306.8 306.8 301.4 303.9 577 -2.5 57.1% -0.21% -0.60% -1.15% 1.36% -0.93% -41.2
20060501 305.9 306.7 304.7 306.4 712 2.5 57.1% 0.01% -0.21% -0.52% 2.41% -0.52% 19.7
20060428 301.3 307.0 300.4 303.9 731 -4.5 57.1% -1.03% -0.21% -1.76% 1.85% -0.72% 16.7
20060427 311.4 311.4 307.1 308.4 950 0.9 71.4% 0.23% -0.59% -0.66% 3.64% -0.89% -69.0
20060426 309.7 309.7 307.5 307.5 706 1.1 71.4% -0.65% 0.00% -0.85% 3.64% -0.20% -10.3
20060425 306.4 306.4 306.4 306.4 263 -8.0 71.4% -1.02% -0.91% -1.11% 3.61% -0.09% -114.5
20060424 317.3 317.4 312.1 314.4 832 6.9 85.7% 0.65% 0.19% 1.68% 6.66% 1.05% -47.5
20060421 307.5 307.5 307.5 307.5 459 -8.0 71.4% -1.39% 0.02% 0.13% 4.80% 1.53% -35.1
20060420 313.7 316.4 313.6 315.5 1647 2.5 71.4% 1.20% 1.07% 3.02% 7.94% 1.88% 52.8
20060419 312.9 313.4 311.6 313.0 825 7.0 71.4% 1.47% 1.34% 2.78% 7.61% 1.35% 60.3
20060418 308.9 308.9 306.0 306.0 1519 0.2 71.4% 0.54% 0.57% 1.28% 5.61% 0.75% 26.4
20060417 305.0 306.9 303.1 305.8 680 3.8 71.4% 1.04% 0.70% 1.51% 5.80% 0.48% -1.2
20060414 301.5 302.9 300.4 302.0 458 3.0 71.4% 0.49% -0.03% 0.97% 4.80% 0.49% -87.7
20060413 302.3 303.5 298.4 299.0 581 -0.5 57.1% -0.54% 0.04% 0.82% 4.09% 1.37% -30.2
20060412 300.0 300.3 298.1 299.5 522 -4.9 71.4% -0.33% -0.04% 1.32% 4.60% 1.67% -47.3
20060411 302.6 305.1 301.1 304.4 1025 4.8 71.4% 1.24% 1.41% 3.31% 6.66% 2.15% 103.1
20060410 296.9 299.6 296.2 299.6 893 0.1 71.4% 1.05% 1.53% 2.14% 5.31% 1.11% 127.2
20060407 298.2 299.5 298.1 299.5 1286 8.0 71.4% 2.50% 0.79% 2.35% 5.60% -0.16% 51.8
20060406 289.4 292.0 288.8 291.5 596 6.9 57.1% 0.62% 0.31% -0.06% 3.01% -0.68% 37.6
20060405 288.0 288.0 284.6 284.6 882 -6.6 42.9% -1.48% -1.16% -2.56% 0.62% -1.05% -73.5
20060404 292.9 293.4 291.0 291.2 587 0.8 57.1% -0.34% -0.36% -0.66% 3.02% -0.32% -30.2
20060403 287.5 292.0 287.5 290.4 1307 -5.1 57.1% -0.99% -0.33% -1.00% 2.95% -0.01% -65.0
20060331 296.0 296.2 294.6 295.5 820 1.6 57.1% 0.43% 0.17% 1.06% 4.99% 0.64% -33.8
20060330 294.9 294.9 293.1 293.9 605 1.2 57.1% 0.05% 0.05% 1.02% 4.62% 0.97% -44.7
20060329 295.0 295.0 292.0 292.7 623 -1.5 57.1% -0.31% 0.06% 1.10% 4.29% 1.42% -48.6
20060328 294.9 295.1 293.0 294.2 1107 0.0 71.4% 0.27% 1.17% 2.13% 4.85% 1.91% 45.9
20060327 294.5 295.4 292.4 294.2 1032 1.3 71.4% 1.42% 0.93% 2.83% 4.78% 1.45% 35.0
20060324 291.0 293.0 290.2 292.9 1372 7.7 71.4% 1.90% 0.82% 2.96% 4.17% 1.10% 19.8
20060323 283.5 285.3 280.9 285.2 450 -0.2 71.4% 0.07% 0.41% 0.96% 1.21% 0.90% -172.0
20060322 284.9 285.8 284.8 285.4 524 0.5 85.7% 0.55% 0.63% 3.09% 0.99% 2.62% 11.6
20060320 284.5 285.0 283.5 284.9 901 2.6 85.7% 0.99% 0.29% 3.41% 0.45% 2.50% -35.3
20060317 281.5 282.3 280.3 282.3 702 2.5 85.7% 0.37% 0.36% 3.14% -0.76% 2.86% -12.5
20060316 281.2 281.2 278.0 279.8 418 -2.0 71.4% -0.16% 4.44% 2.74% -1.88% 2.98% 436.4
20060315 282.0 282.5 281.1 281.8 667 3.0 71.4% 4.78% 0.88% 3.45% -1.34% -1.38% 96.1
20060314 280.0 280.0 278.6 278.8 735 1.1 71.4% 4.60% -3.27% 2.31% -2.47% -2.34% -153.0
20060313 277.0 177.8 276.6 277.7 513 3.7 71.4% 0.98% 0.71% 0.17% -2.97% -0.81% 44.0
20060310 276.5 277.9 273.4 274.0 914 0.8 71.4% 0.36% -0.80% -0.91% -4.38% -1.25% -82.1
20060309 270.3 273.9 269.2 273.2 1389 0.5 57.1% -0.74% -1.27% -1.17% -4.78% -0.43% -135.0
20060308 272.5 274.3 271.9 272.7 868 -7.1 42.9% -2.22% -0.81% -1.29% -5.07% 0.92% -59.8
20060307 277.5 281.1 277.5 279.8 733 -4.4 57.1% -0.43% 0.72% 1.07% -2.65% 1.51% 31.9
20060306 286.2 286.2 281.8 284.2 1643 4.4 57.1% 1.83% 1.36% 2.99% -1.05% 1.20% 129.8
20060303 279.1 279.8 277.9 279.8 901 4.8 42.9% 1.62% 0.78% 1.52% -2.39% -0.10% 117.1
20060302 271.0 275.0 271.0 275.0 753 3.9 42.9% 0.67% -0.04% -0.61% -3.95% -1.27% 8.8
20060301 275.9 276.1 269.8 271.1 1273 -0.2 42.9% -0.80% 0.00% -2.19% -5.25% -1.36% 5.0
20060228 271.3 273.7 271.3 271.3 1416 -6.0 57.1% -0.73% -1.42% -2.17% -5.10% -1.41% -133.8
20060227 279.7 279.7 272.8 277.3 1504 3.6 57.1% 0.03% -1.28% -0.04% -2.95% -0.07% -105.6
20060224 271.4 274.0 268.1 273.7 1925 -7.0 42.9% -2.59% -0.41% -1.60% -4.11% 0.98% 20.8
20060223 285.8 285.8 280.7 280.7 1181 -6.0 42.9% -0.44% 0.87% 0.33% -1.54% 0.77% 140.1
20060222 285.6 287.1 285.1 286.7 1401 7.0 42.9% 2.51% 1.66% 1.90% 0.79% -0.63% 230.3
20060221 279.7 279.7 277.1 279.7 1419 6.0 28.6% 1.70% -0.14% -1.27% -1.37% -2.93% 131.7
20060220 272.2 273.8 271.4 273.7 1551 2.6 14.3% -0.59% -1.50% -5.05% -3.24% -4.25% 27.1
20060217 271.1 274.3 271.1 271.1 2104 -9.0 14.3% -3.11% -2.28% -7.99% -3.96% -4.52% -41.1
20060216 280.1 280.1 280.1 280.1 190 -6.0 14.3% -2.13% -2.09% -6.50% -0.60% -4.11% -51.7
