商品先物取引を始めるために必要なデータを集めています。商品先物リンク集としてもお使いください。
商品先物データーベース

過去の価格データ

商品先物初心者向け
読み物、コラム

商品先物データーベース> 2006年データ > 東京シルバー、4本値&LWJ指数データ

商品先物&FXデイトレードに最適のLWJトレーダーズPC


商品先物の指数値についての解説は”相場の建ち玉サイクルとLWJ指数値について”をご覧ください。
(LWJ指数、補助指数、転換期待度、トレンド値はジャパンコモディティーズのオリジナルテクニカル指数です。)

シルバー 始値 高値 安値 終値 取引高 前日比 SL7日 3日乖離 LWJ指数 7日乖離 30日乖離 補助指数 転換期待度 トレンド値
2007/1/5 481.2 483.9 479.1 480.0 1636 -6.8 57.1% -1.25% -0.67% -1.21% -3.95% 0.03% -1,052 -80.8
2007/1/4 484.4 486.8 483.0 486.8 1111 -6.5 57.1% -0.50% 0.08% 0.34% -2.64% 0.84% -578 -16.1
2006/12/29 491.9 493.7 490.3 493.3 986 4.6 57.1% 0.90% 0.37% 1.88% -1.35% 1.00% -9,437 9.5
2006/12/28 487.0 489.8 487.0 488.7 1106 4.7 57.1% 0.33% 0.53% 1.23% -2.25% 0.91% -13,238 18.3
2006/12/27 486.5 487.2 483.2 484.0 1525 -5.8 42.9% -0.11% 0.54% 0.61% -3.15% 0.72% -7,616 117.8
2006/12/26 483.6 489.8 483.5 489.8 2448 6.3 42.9% 1.61% 0.71% 1.16% -1.97% -0.45% 7,418 164.7
2006/12/25 480.9 483.5 478.5 483.5 1179 8.8 42.9% 1.04% -0.06% -1.09% -3.25% -2.10% 4,825 92.2
2006/12/22 473.2 475.2 472.3 474.7 1646 -3.6 28.6% -0.86% -0.25% -4.01% -5.08% -3.02% 152,316 100.9
2006/12/21 477.5 478.9 476.5 478.3 2386 -5.4 42.9% -0.35% -1.71% -4.57% -4.36% -4.03% 1,371,370 -57.0
2006/12/20 485.5 485.6 482.1 483.7 2055 5.3 57.1% -0.96% -2.50% -4.58% -3.29% -3.46% 1,305,290 -168.9
2006/12/19 477.3 478.8 476.4 478.4 8351 -25.0 42.9% -4.69% -2.54% -6.58% -4.30% -1.77% 1,275,640 -158.5
2006/12/18 503.4 503.4 503.4 503.4 511 -18.0 57.1% -2.09% -1.06% -2.28% 0.71% -0.19% -3,229 -115.7
2006/12/15 519.9 521.7 519.2 521.4 2305 4.3 57.1% 0.38% 0.24% 1.33% 4.55% 0.97% 14,222 -25.5
2006/12/14 519.0 519.7 516.1 517.1 1674 -2.9 42.9% -0.21% 0.31% 1.00% 4.10% 1.22% 15,586 39.4
2006/12/13 517.3 520.6 517.3 520.0 1807 1.9 42.9% 0.66% 0.43% 1.47% 5.11% 0.83% 26,874 43.9
2006/12/12 517.0 520.0 516.4 518.1 1859 5.1 42.9% 0.72% 1.12% 1.11% 5.15% 0.39% 24,896 115.2
2006/12/11 511.7 513.7 508.1 513.0 2042 -0.9 42.9% 0.84% 0.55% 0.08% 4.52% -0.76% -1,477 44.5
2006/12/8 513.5 515.4 511.0 513.9 2169 12.9 57.1% 1.55% -0.44% 0.35% 5.10% -1.21% 9,592 -53.1
2006/12/7 500.0 502.0 496.0 501.0 2890 -4.0 57.1% -1.43% -1.31% -2.12% 2.90% -0.68% -54,106 -120.3
2006/12/6 506.0 506.4 501.1 505.0 3192 -13.4 57.1% -1.96% -0.80% -1.42% 4.12% 0.53% 24,612 -83.4
2006/12/5 519.3 521.4 518.1 518.4 2160 -3.1 71.4% -0.12% 0.54% 1.23% 7.26% 1.36% 65,048 -18.8
2006/12/4 519.8 521.5 518.0 521.5 1942 2.9 71.4% 1.01% 0.78% 2.52% 8.36% 1.55% 254,115 -1.4
2006/12/1 519.5 520.0 516.3 518.6 3366 9.0 71.4% 1.22% 0.91% 2.74% 8.31% 1.56% 322,947 0.8
2006/11/30 506.7 510.5 506.7 509.6 1726 1.0 57.1% 0.38% 0.35% 1.91% 6.97% 1.56% 72,205 -32.7
2006/11/29 510.0 510.8 508.3 508.6 1534 5.4 57.1% 0.53% 1.20% 2.37% 7.20% 1.88% 385,735 55.7
2006/11/28 506.3 506.4 502.8 503.2 1696 -3.1 42.9% 0.66% 0.58% 1.96% 6.53% 1.32% 97,582 20.3
2006/11/27 501.9 508.0 500.5 506.3 2391 14.8 57.1% 1.83% 1.35% 2.92% 7.69% 1.12% 339,822 69.3
2006/11/24 492.7 493.1 490.0 491.5 825 -2.1 57.1% 0.22% 0.29% 0.65% 5.08% 0.43% 4,099 6.3
2006/11/22 493.1 495.0 491.1 493.6 1426 7.3 57.1% 0.93% 0.45% 1.29% 6.01% 0.37% 12,836 40.0
2006/11/21 487.9 487.9 485.3 486.3 803 -2.4 42.9% -0.10% -0.30% -0.14% 4.89% -0.03% -70 -6.8
2006/11/20 483.2 489.0 482.9 488.7 1187 0.3 57.1% 0.09% 0.24% 0.12% 5.93% 0.03% 57 -14.4
2006/11/17 483.5 490.0 483.2 488.4 1489 -0.9 42.9% 0.26% 0.32% 0.44% 6.54% 0.18% 1,640 4.2
2006/11/16 487.5 490.0 487.5 489.3 1120 5.9 57.1% 0.77% -0.15% 0.90% 7.31% 0.14% -1,300 -55.0
2006/11/15 484.8 485.5 483.1 483.4 1207 2.8 42.9% -0.59% -0.44% 0.09% 6.46% 0.69% -1,770 -64.4
2006/11/14 488.8 488.9 480.6 480.6 1468 -12.3 42.9% -1.62% 0.36% -0.29% 6.18% 1.33% -8,651 4.1
2006/11/13 490.0 493.5 489.7 492.9 1375 -0.8 57.1% 1.27% 0.91% 2.53% 9.23% 1.29% 273,370 0.8
2006/11/10 493.6 493.7 490.3 493.7 2100 18.0 71.4% 2.32% 1.13% 3.55% 9.86% 1.28% 505,617 4.1
2006/11/9 472.4 475.7 471.9 475.7 1108 -4.1 57.1% -0.25% -0.34% 0.98% 6.37% 1.24% -26,578 -84.1
2006/11/8 476.9 479.8 476.2 479.8 1020 5.1 57.1% 0.27% 0.88% 2.30% 7.74% 2.08% 325,451 26.9
2006/11/7 478.6 480.2 474.0 474.7 1540 -3.2 57.1% 0.07% 1.03% 1.85% 7.11% 1.81% 245,806 41.4
2006/11/6 482.8 483.8 476.6 477.9 3352 8.4 71.4% 1.76% 1.49% 3.11% 8.30% 1.40% 537,977 67.9
2006/11/2 469.0 470.0 467.2 469.5 1654 7.9 71.4% 1.47% 0.80% 2.17% 6.95% 0.72% 86,508 5.4
2006/11/1 461.4 463.1 460.4 461.6 2235 4.1 57.1% 0.58% -0.05% 1.23% 5.69% 0.66% -2,476 -29.7
2006/10/31 459.3 459.3 453.0 457.5 1700 -1.7 42.9% -0.37% 0.06% 0.59% 5.08% 0.96% 1,667 7.3
2006/10/30 457.0 460.6 456.0 459.2 1433 -2.3 57.1% 0.06% 0.58% 0.94% 5.87% 0.89% 28,411 24.3
2006/10/27 462.8 462.8 460.0 461.5 558 4.7 71.4% 1.13% 1.11% 1.77% 6.67% 0.64% 83,868 63.5
2006/10/26 454.0 457.5 454.0 456.8 969 5.0 57.1% 1.21% 0.24% 1.22% 5.98% 0.01% 152 7.7
2006/10/25 451.6 452.6 449.2 451.8 608 7.3 57.1% 0.35% -0.31% 0.28% 5.09% -0.07% 308 -51.8
2006/10/24 449.5 450.0 443.0 444.5 1051 -9.4 57.1% -1.60% -0.36% -1.15% 3.48% 0.45% 6,380 -60.8
2006/10/23 450.0 455.1 450.0 453.9 1402 -3.2 71.4% 0.15% 0.60% 1.19% 5.47% 1.06% 41,510 -5.6
2006/10/20 459.3 459.3 455.7 457.1 858 9.0 85.7% 1.44% 0.47% 2.52% 5.95% 1.11% 77,918 -46.6
2006/10/19 449.8 450.4 446.8 448.1 1067 2.0 71.4% -0.07% 0.10% 1.48% 3.67% 1.58% 8,514 -39.2
2006/10/18 445.1 447.9 444.1 446.1 942 -4.6 71.4% -0.42% 0.81% 1.52% 2.91% 1.97% 70,017 -20.0
2006/10/17 452.2 452.8 450.0 450.7 1116 3.7 85.7% 1.40% 1.27% 3.49% 3.68% 2.17% 354,299 -25.2
2006/10/16 447.9 448.5 444.6 447.0 1967 11.2 71.4% 1.83% 1.41% 4.15% 2.56% 2.42% 362,657 33.3
2006/10/13 436.8 437.0 434.7 435.8 607 1.6 57.1% 0.70% 0.17% 2.74% -0.18% 2.09% -1,700 12.6
2006/10/12 431.0 435.8 431.0 434.2 947 5.6 42.9% 0.50% 1.43% 2.42% -0.69% 1.96% -46,972 160.2
2006/10/11 429.7 430.4 427.2 428.6 1553 -4.9 42.9% 0.63% 1.87% 0.99% -2.11% 0.36% -14,018 210.0
2006/10/10 431.6 435.5 430.3 433.5 1508 16.0 57.1% 3.55% 1.38% 1.84% -1.27% -1.74% 55,871 155.9
2006/10/6 414.0 417.5 413.1 417.5 1075 16.5 57.1% 1.21% -1.01% -2.16% -5.15% -3.30% 370,912 -79.2
2006/10/5 407.1 412.5 400.9 401.0 2129 -14.0 57.1% -3.90% -2.96% -6.58% -9.23% -2.51% 4,502,069 -235.9
2006/10/4 415.0 415.0 415.0 415.0 97 -18.0 71.4% -3.46% -1.54% -3.61% -6.45% -0.15% 52,902 -159.3
2006/10/3 433.1 436.7 432.2 433.0 856 -7.0 71.4% -0.71% -0.52% 0.72% -2.70% 1.45% 14,637 -105.8
2006/10/2 437.4 441.4 436.0 440.0 1114 1.7 85.7% 0.37% 0.80% 2.80% -1.26% 2.50% -70,976 -17.4
2006/9/29 435.9 438.8 431.3 438.3 1570 0.5 85.7% 0.78% 1.56% 3.37% -1.65% 2.68% -232,551 36.1
2006/9/28 442.0 442.7 436.4 437.8 1647 9.0 71.4% 2.19% 1.68% 4.41% -1.90% 2.32% -325,708 117.6
2006/9/27 427.0 428.8 424.5 428.8 1213 10.5 71.4% 1.79% 1.06% 2.90% -4.01% 1.14% -141,089 31.3
2006/9/26 421.7 422.0 418.0 418.3 1115 1.8 57.1% 0.39% 0.64% 1.21% -6.48% 0.83% -41,317 88.1
2006/9/25 416.4 416.5 412.3 416.5 1190 0.0 57.1% 0.59% 1.01% 0.54% -7.03% -0.05% 2,024 94.9
2006/9/22 416.0 418.8 414.6 416.5 1323 6.9 57.1% 1.58% -0.45% 0.59% -7.29% -1.00% -19,137 -12.7
2006/9/21 406.2 411.8 405.5 409.6 1568 7.1 42.9% -0.52% 0.25% -1.41% -9.13% -0.87% -28,609 132.1
2006/9/20 405.6 407.7 402.5 402.5 1901 -18.0 28.6% -2.03% -1.64% -4.33% -10.94% -2.20% 1,700,807 54.3
2006/9/19 424.9 425.0 418.6 420.5 1683 12.3 28.6% 0.71% 0.42% -2.09% -7.29% -2.74% -177,265 246.0
2006/9/15 408.2 408.2 408.2 408.2 476 -18.0 28.6% -1.85% -1.52% -7.44% -10.23% -5.20% 6,009,514 90.8
2006/9/14 421.9 426.2 419.2 426.2 1760 13.7 28.6% 0.95% -1.11% -5.50% -6.54% -6.11% 2,438,420 59.7
2006/9/13 414.3 420.6 412.5 412.5 2397 -11.5 28.6% -3.49% -4.14% -10.93% -9.66% -6.70% 29,328,040 -196.5
2006/9/12 418.9 432.4 418.9 424.0 3435 -17.1 28.6% -5.04% -4.26% -10.27% -7.26% -4.74% 15,036,942 -251.9
2006/9/11 446.6 447.2 441.1 441.1 2104 -27.0 42.9% -5.46% -2.88% -7.85% -3.48% -2.22% 1,749,645 -209.9
2006/9/8 468.1 470.7 468.1 468.1 1375 -18.0 57.1% -2.32% -1.18% -2.45% 2.56% -0.12% -8,979 -154.1
2006/9/7 483.9 486.5 483.7 486.1 1943 4.3 71.4% 0.29% 0.31% 1.68% 6.88% 1.42% 51,432 -71.3
2006/9/6 486.4 486.5 481.8 481.8 1886 -4.0 57.1% -0.29% -0.20% 1.81% 6.47% 2.13% -48,618 -65.8
2006/9/5 483.2 486.5 481.6 485.8 1791 3.3 57.1% 0.34% 1.24% 3.05% 7.91% 2.79% 831,215 55.1
2006/9/4 485.0 485.9 481.0 482.5 1424 -2.2 57.1% 0.89% 1.79% 3.06% 7.74% 2.24% 949,577 126.2
2006/9/1 484.6 484.7 481.0 484.7 1737 15.8 71.4% 3.07% 2.21% 4.01% 8.89% 0.98% 772,146 132.5
2006/8/31 468.8 469.8 467.4 468.9 1267 13.9 57.1% 1.98% 0.29% 1.64% 5.94% -0.35% -9,900 -7.2
2006/8/30 458.9 458.9 454.1 455.0 800 2.4 57.1% -0.72% -0.53% -1.00% 3.24% -0.28% -4,752 -75.8
2006/8/29 458.0 458.3 451.0 452.6 592 -12.9 57.1% -1.80% -0.78% -1.31% 3.09% 0.48% 15,196 -113.5
2006/8/28 467.4 468.1 464.0 465.5 1639 -1.0 57.1% 0.25% 0.46% 1.84% 6.28% 1.62% 86,496 25.2
2006/8/25 461.0 466.7 458.0 466.5 1772 0.8 71.4% 0.92% 0.47% 2.26% 6.80% 1.37% 98,185 0.9
2006/8/24 461.0 465.7 460.0 465.7 1853 9.8 71.4% 1.21% 1.24% 2.54% 6.95% 1.36% 296,519 66.5
2006/8/23 456.4 458.8 454.2 455.9 933 -1.9 71.4% 0.33% 1.06% 1.01% 5.07% 0.69% 37,426 53.1
2006/8/22 459.8 460.8 455.8 457.8 1263 7.0 71.4% 1.78% 0.02% 1.93% 5.90% 0.16% 452 -11.4
2006/8/21 445.0 451.8 445.0 450.8 1306 9.2 57.1% 0.28% 0.09% 0.55% 4.69% 0.27% 627 40.7
2006/8/18 444.0 444.3 440.1 441.6 1545 -14.3 57.1% -1.71% -0.47% -1.85% 2.83% -0.13% -3,285 -34.3
2006/8/17 455.1 457.3 454.4 455.9 1217 4.7 57.1% 1.01% 1.11% 1.22% 6.43% 0.21% 18,275 101.2
2006/8/16 447.5 451.3 447.5 451.2 1301 4.6 42.9% 1.08% 0.05% 0.28% 5.72% -0.80% -642 9.3
2006/8/15 448.6 450.6 446.6 446.6 1437 6.9 42.9% 0.11% -1.07% -0.79% 5.01% -0.90% -37,949 -111.7
2006/8/14 437.9 443.8 436.0 439.7 1883 -13.5 42.9% -2.55% -0.53% -2.33% 3.73% 0.22% 10,198 -39.0
2006/8/11 448.5 454.4 448.0 453.2 2091 -9.6 57.1% -0.03% -0.02% 0.58% 7.31% 0.61% -569 -67.9
2006/8/10 458.0 462.8 458.0 462.8 3199 18.0 71.4% 2.02% 0.72% 3.27% 10.23% 1.29% 309,114 -70.1
2006/8/9 448.6 448.9 443.1 444.8 1972 -6.6 57.1% -1.22% 0.00% 0.76% 6.68% 1.99% 0 -78.9
2006/8/8 451.3 453.8 450.5 451.4 1462 -3.9 71.4% 0.26% 0.53% 2.96% 8.79% 2.78% 382,820 -42.9
2006/8/7 450.3 456.3 450.2 455.3 2100 9.3 85.7% 1.64% 1.78% 4.70% 10.37% 3.21% 2,778,468 54.2
2006/8/4 444.0 446.6 443.3 446.0 1417 2.0 85.7% 1.34% 1.93% 3.90% 8.81% 2.67% 1,772,415 85.7
2006/8/3 444.7 444.7 440.1 444.0 2099 13.3 71.4% 2.77% 1.80% 4.50% 8.86% 1.81% 1,298,065 71.2
2006/8/2 430.0 433.0 429.7 430.7 1987 12.0 71.4% 1.54% 0.85% 2.61% 6.22% 1.10% 151,336 -17.3
2006/8/1 421.8 422.4 418.7 418.7 1380 -3.9 57.1% -0.43% 0.03% 0.83% 3.79% 1.27% 1,164 -32.1
2006/7/31 421.7 422.6 419.5 422.6 1705 2.2 57.1% 0.53% 0.84% 2.09% 5.22% 1.59% 146,100 48.6
2006/7/28 423.1 424.7 418.6 420.4 1965 3.4 57.1% 0.84% 0.65% 1.93% 5.10% 1.11% 71,234 8.7
2006/7/27 415.9 419.3 415.6 417.0 1865 4.3 42.9% 0.68% 1.22% 1.69% 4.78% 1.02% 99,958 126.9
2006/7/26 415.5 415.5 410.5 412.7 1172 -2.4 28.6% 0.85% 0.21% 0.61% 4.12% -0.25% -1,283 86.9
2006/7/25 408.8 416.7 405.9 415.1 1879 14.5 42.9% 1.63% 0.31% 0.52% 4.96% -1.12% -8,787 55.1
2006/7/24 400.1 406.5 399.7 400.6 1560 -9.1 42.9% -1.62% -0.48% -3.34% 1.44% -1.67% -38,333 21.4
2006/7/21 408.1 411.0 402.2 409.7 2067 -1.6 57.1% 0.16% -0.59% -1.76% 3.70% -1.88% -72,697 -78.0
2006/7/20 416.1 417.8 410.0 411.3 2304 6.9 71.4% -0.05% -1.45% -1.16% 3.99% -1.10% -74,043 -157.1
2006/7/19 404.4 404.4 404.4 404.4 354 -18.0 57.1% -3.25% -1.83% -2.77% 2.18% 0.47% 51,568 -134.4
2006/7/18 411.5 422.4 411.5 422.4 3699 -7.1 71.4% -0.69% 0.28% 1.10% 6.55% 1.81% 36,368 -11.4
2006/7/14 429.3 431.2 427.6 429.5 2219 4.0 85.7% 1.25% 1.79% 3.12% 8.24% 1.93% 885,418 114.4
2006/7/13 422.1 426.0 420.8 425.5 1961 6.5 85.7% 2.07% 1.41% 2.83% 7.28% 0.78% 228,708 68.0
2006/7/12 419.9 421.0 416.4 419.0 2478 11.4 85.7% 1.94% 0.11% 2.04% 5.54% 0.10% 1,232 -34.8
2006/7/11 402.1 407.6 402.0 407.6 3243 0.5 85.7% -0.70% -0.21% -0.24% 2.35% 0.45% 543 -74.8
2006/7/10 407.7 410.8 405.7 407.1 2063 -9.9 85.7% -1.03% -0.28% 0.16% 1.87% 1.20% -1,025 -128.1
2006/7/7 414.1 417.5 413.0 417.0 1827 8.2 100.0% 1.09% 1.21% 3.49% 3.98% 2.48% 416,770 -30.0
2006/7/6 416.0 416.0 408.1 408.8 1547 0.4 85.7% 0.32% 0.46% 3.01% 1.66% 2.78% 63,829 -57.1
2006/7/5 411.7 412.7 407.0 408.4 1380 1.4 85.7% 0.68% 1.04% 3.90% 1.28% 3.35% 172,793 8.8
2006/7/4 406.5 407.0 399.0 407.0 1973 3.3 85.7% 1.36% 2.49% 4.48% 0.61% 3.26% 220,160 125.9
2006/7/3 405.0 408.5 400.3 403.7 2597 10.0 71.4% 2.97% 2.26% 4.88% -0.39% 2.00% -86,565 156.0
2006/6/30 394.5 395.6 390.4 393.7 1097 15.4 71.4% 2.70% 1.04% 3.13% -3.05% 0.44% -43,960 28.1
2006/6/29 380.0 380.3 376.0 378.3 556 2.4 71.4% -0.22% -0.01% -0.06% -7.25% 0.16% -10 -56.5
2006/6/28 379.6 380.0 375.9 375.9 801 -7.8 71.4% -0.87% -0.01% -0.14% -8.39% 0.73% -77 -32.5
2006/6/27 378.5 384.1 377.6 383.7 1596 3.6 71.4% 1.17% -0.11% 2.20% -7.21% 1.05% 18,043 -46.1
2006/6/26 380.1 381.1 378.3 380.1 968 4.6 71.4% 0.13% 0.45% 1.61% -8.75% 1.51% -96,014 -42.7
2006/6/23 377.6 378.2 368.6 375.5 1852 -10.4 57.1% -0.65% 0.81% 1.27% -10.65% 1.94% -211,357 57.8
2006/6/22 384.4 388.0 380.1 385.9 3296 13.8 57.1% 2.85% 1.96% 4.15% -9.07% 1.36% -1,006,244 206.6
2006/6/21 376.4 377.0 371.7 372.1 2895 3.1 42.9% 1.19% -0.54% 0.48% -13.08% -0.71% -24,270 69.7
2006/6/20 359.9 369.0 357.6 369.0 1883 4.0 28.6% -0.19% 1.25% -1.61% -14.63% -1.40% -414,241 253.9
2006/6/19 368.3 371.1 361.2 365.0 2343 -8.7 14.3% -0.04% -0.23% -4.14% -16.27% -3.94% 620,868 180.0
2006/6/16 377.9 377.9 371.4 373.7 3006 13.7 28.6% 2.06% -1.85% -3.90% -15.05% -5.74% 6,230,470 0.1
2006/6/15 346.3 361.9 346.3 360.0 4278 -8.2 14.3% -3.58% -3.53% -9.89% -18.83% -5.74% 37,718,783 -115.2
2006/6/14 368.2 368.2 368.2 368.2 243 -18.0 14.3% -4.97% -2.80% -10.02% -17.73% -4.59% 22,870,458 -71.9
2006/6/13 396.7 400.0 385.1 386.2 2279 -12.2 28.6% -2.97% -2.78% -7.11% -14.32% -3.87% 10,956,127 -161.8
2006/6/12 405.0 406.0 398.3 398.4 1786 -6.4 28.6% -2.67% -1.72% -5.03% -12.08% -2.25% 2,358,609 -36.5
2006/6/9 404.8 408.0 404.8 404.8 1480 -18.0 28.6% -2.81% -1.72% -4.79% -11.13% -1.89% 1,728,237 -3.4
2006/6/8 424.7 425.9 419.7 422.8 1162 2.8 42.9% -0.16% -0.67% -2.05% -7.59% -1.85% 193,822 16.2
2006/6/7 421.0 424.9 418.0 420.0 2080 -4.2 28.6% -1.51% 0.02% -3.59% -8.61% -2.02% -11,388 94.2
2006/6/6 423.7 431.9 423.7 424.2 2208 -8.9 42.9% -0.48% -1.25% -3.55% -8.24% -2.96% 1,083,872 -46.9
2006/6/5 429.2 435.5 428.5 433.1 1620 9.0 57.1% 0.33% -1.85% -2.21% -6.96% -2.49% 709,846 -153.9
2006/6/2 421.0 426.0 416.4 424.1 3480 -13.3 42.9% -3.70% -1.70% -4.70% -9.35% -0.95% 709,506 -104.4
2006/6/1 441.0 444.3 437.4 437.4 1940 -18.0 57.1% -2.29% -1.02% -2.19% -6.94% 0.09% -14,574 -120.7
2006/5/31 455.0 457.2 454.2 455.4 2061 5.9 71.4% 0.74% 0.56% 2.02% -3.51% 1.30% -51,951 -19.3
2006/5/30 451.4 451.5 446.7 449.5 1432 -0.3 57.1% 0.00% 0.79% 1.48% -4.91% 1.49% -85,212 55.2
2006/5/29 454.8 454.8 449.6 449.8 1558 0.3 57.1% 0.85% 0.05% 1.78% -4.95% 0.94% -3,925 33.8
20060526 445.3 449.5 443.6 449.5 2523 7.2 42.9% 0.83% 1.19% 1.43% -5.12% 0.60% -52,272 195.9
20060525 435.9 443.5 435.9 442.3 3469 -4.9 28.6% 0.40% 0.81% -0.97% -6.80% -1.36% -71,984 177.1
20060524 447.2 447.2 447.2 447.2 617 18.0 28.6% 2.28% 0.49% -0.88% -5.86% -3.13% -78,724 172.6
20060523 439.5 442.6 424.5 429.2 7056 1.1 14.3% -1.32% -1.80% -6.49% -9.64% -4.85% 5,468,595 22.1
20060522 434.0 439.0 428.1 428.1 4960 -18.0 14.3% -3.45% -3.39% -8.98% -9.91% -5.07% 15,286,254 -120.9
20060519 437.3 448.0 437.0 446.1 5525 -7.1 14.3% -2.75% -1.74% -6.89% -6.10% -3.86% 2,820,036 -36.2
20060518 463.9 463.9 453.2 453.2 6387 -18.0 28.6% -2.93% -2.60% -6.67% -4.49% -3.50% 2,731,043 -180.1
20060517 471.9 477.0 468.7 471.2 6369 -2.8 28.6% -1.65% -1.90% -3.41% -0.55% -1.70% 61,168 -156.0
20060516 474.0 474.0 474.0 474.0 874 -18.0 42.9% -3.01% -1.61% -3.15% 0.34% -0.14% -2,444 -135.7
20060515 490.0 497.0 486.1 492.0 5517 -8.0 57.1% -0.87% -0.33% 0.34% 4.63% 1.22% -6,281 -63.1
20060512 502.1 502.3 495.0 500.0 5386 3.7 71.4% 0.42% 1.38% 2.23% 7.04% 1.85% 400,090 -300.4
20060511 497.2 501.9 495.0 496.3 6292 -0.5 71.4% 1.05% 0.85% 5.62% 7.01% 4.85% 1,618,381 -23.9
20060510 497.2 497.9 493.2 496.8 5344 16.9 71.4% 1.97% 1.02% 6.72% 7.90% 5.09% 2,751,901 11.2
20060509 483.3 483.5 479.8 479.9 4198 -4.6 71.4% -0.45% -0.17% 4.31% 5.01% 4.98% -185,463 -58.5
20060508 486.6 486.6 478.2 484.5 5256 2.8 71.4% 0.33% 9.69% 5.58% 6.76% 5.56% 20,320,845 926.9
20060502 481.9 487.5 480.5 481.7 8968 0.7 57.1% 8.60% 1.63% 5.09% 6.90% -3.71% -2,114,598 214.4
20060501 481.0 481.0 481.0 481.0 1504 18.0 42.9% 9.94% -6.65% 4.34% 7.55% -5.85% 12,739,085 -238.8
20060428 451.5 163.0 448.2 463.0 7361 5.0 42.9% -0.23% -0.05% -3.83% 4.33% -3.46% -26,108 99.6
20060427 472.0 472.2 451.5 458.0 10030 -11.4 42.9% -1.37% -1.90% -6.10% 3.88% -4.46% -2,002,548 -73.0
20060426 469.7 471.7 464.9 469.4 15320 3.2 42.9% -0.82% -2.26% -4.73% 7.14% -3.73% -2,840,778 -159.9
20060425 466.2 466.2 466.2 466.2 1654 -18.0 42.9% -3.86% -3.58% -6.12% 7.19% -2.13% -3,355,559 -335.2
20060424 484.2 484.2 484.2 484.2 3875 -18.0 57.1% -3.72% -1.18% -2.46% 12.15% 1.22% 432,435 -170.4
20060421 502.2 502.2 502.2 502.2 1202 -18.0 71.4% -1.19% 0.36% 1.68% 17.39% 2.93% 308,578 -69.2
20060420 520.2 520.2 520.2 520.2 4618 18.0 71.4% 2.66% 1.93% 6.06% 22.93% 3.62% 9,731,317 54.1
20060419 502.2 502.2 502.2 502.2 2856 12.0 71.4% 1.08% 2.25% 4.04% 20.14% 3.08% 5,620,791 58.8
20060418 507.4 510.0 490.0 490.2 20063 -5.2 71.4% 0.89% 1.30% 3.30% 18.54% 2.49% 1,973,595 3.0
20060417 485.3 495.4 483.3 495.4 16043 18.0 85.7% 3.18% 1.93% 5.51% 20.98% 2.46% 5,478,617 2.2
20060414 474.0 477.4 473.2 477.4 8591 12.0 85.7% 1.43% 0.47% 3.78% 17.81% 2.44% 771,198 -132.3
20060413 471.8 471.9 465.2 465.4 10790 0.2 71.4% -0.64% 0.97% 3.01% 16.02% 3.76% 1,751,775 -20.2
20060412 460.5 474.7 460.5 465.2 17038 -9.6 57.1% 0.28% 1.36% 4.08% 17.05% 3.96% 3,752,606 29.4
20060411 472.2 474.8 469.1 474.8 12414 18.0 71.4% 3.61% 2.91% 7.02% 20.61% 3.67% 15,462,788 142.7
20060410 447.6 456.8 447.1 456.8 10830 12.0 71.4% 2.64% 2.53% 4.78% 17.24% 2.24% 4,685,766 93.6
20060407 447.0 447.0 442.1 444.8 9046 9.8 71.4% 2.49% 0.92% 3.75% 15.21% 1.31% 683,986 -58.8
20060406 429.5 435.0 428.2 435.0 6133 10.3 57.1% 1.20% 0.30% 3.04% 13.56% 1.90% 232,912 -90.1
20060405 426.5 427.1 419.2 424.7 9100 -5.1 57.1% -0.90% -0.04% 1.85% 11.61% 2.80% -21,776 -112.1
20060404 432.7 434.3 428.0 429.8 6394 -2.7 71.4% 0.26% 1.47% 4.02% 13.62% 3.92% 3,150,805 30.7
20060403 422.6 435.8 422.1 432.5 9754 4.6 85.7% 2.32% 2.63% 5.72% 15.06% 3.61% 8,202,533 97.1
20060331 425.8 427.9 422.4 427.9 9385 18.0 71.4% 3.80% 2.27% 6.28% 14.69% 2.64% 5,533,540 85.0
20060330 409.9 409.9 406.7 409.9 8056 12.0 71.4% 1.81% 1.26% 3.54% 10.72% 1.79% 852,123 11.7
20060329 400.4 400.5 396.0 397.9 4622 -2.6 71.4% 0.10% 0.23% 1.75% 8.09% 1.67% 53,684 -52.5
20060328 396.7 401.8 395.9 400.5 8895 4.7 71.4% 0.98% 1.38% 3.11% 9.39% 2.20% 883,573 54.7
20060327 395.7 396.0 393.7 395.8 6322 2.2 71.4% 1.16% 0.76% 2.77% 8.63% 1.65% 301,737 -2.3
20060324 394.9 395.9 392.8 393.6 7849 8.6 71.4% 1.36% 1.16% 2.99% 8.38% 1.67% 485,701 47.7
20060323 384.6 385.7 380.4 385.0 4354 -2.7 71.4% 0.31% 0.71% 1.49% 6.25% 1.20% 79,502 16.9
