商品先物取引を始めるために必要なデータを集めています。商品先物リンク集としてもお使いください。
商品先物データーベース

過去の価格データ

商品先物初心者向け
読み物、コラム

商品先物データーベース> 2006年データ > 東京パラジウム、4本値&LWJ指数データ

商品先物&FXデイトレードに最適のLWJトレーダーズPC


商品先物の指数値についての解説は”相場の建ち玉サイクルとLWJ指数値について”をご覧ください。
(LWJ指数、補助指数、転換期待度、トレンド値はジャパンコモディティーズのオリジナルテクニカル指数です。)

パラジウム 始値 高値 安値 終値 取引高 前日比 SL7日 3日乖離 LWJ指数 7日乖離 30日乖離 補助指数 転換期待度 トレンド
2006/12/29 1240 1285 1240 1255 389 4 57.1% 0.23% 0.10% 0.36% 1.61% 0.13% 71 8.2
2006/12/28 1249 1256 1248 1251 508 4 57.1% 0.01% 0.09% 0.05% 1.37% 0.04% 3 -10.6
2006/12/27 1250 1256 1246 1247 326 -7 42.9% -0.22% -0.03% -0.07% 1.12% 0.15% 3 -9.2
2006/12/26 1254 1255 1247 1254 194 3 42.9% 0.31% 0.12% 0.55% 1.76% 0.24% 272 9.3
2006/12/25 1255 1255 1245 1251 391 4 42.9% 0.19% -0.12% 0.33% 1.50% 0.15% -86 -22.3
2006/12/22 1248 1249 1242 1247 258 0 42.9% -0.25% 0.33% 0.12% 1.07% 0.37% 161 22.3
2006/12/21 1255 1255 1245 1247 236 -9 42.9% 0.08% 0.16% 0.23% 1.07% 0.15% 59 16.5
2006/12/20 1253 1257 1250 1256 353 18 57.1% 0.96% 0.09% 0.94% 1.73% -0.02% -22 -13.7
2006/12/19 1234 1242 1230 1238 256 -2 57.1% -0.39% -0.09% -0.27% 0.26% 0.12% 8 -28.6
2006/12/18 1230 1248 1230 1240 306 -12 71.4% -0.32% -0.01% 0.08% 0.26% 0.41% -1 -42.0
2006/12/15 1245 1257 1245 1252 516 10 71.4% 0.63% 0.13% 1.45% 1.26% 0.83% 2,028 -18.8
2006/12/14 1243 1243 1237 1242 183 3 71.4% -0.04% 0.21% 0.97% 0.54% 1.02% 1,090 -2.7
2006/12/13 1243 1244 1236 1239 482 -8 57.1% -0.07% 0.47% 0.96% 0.32% 1.04% 1,519 36.1
2006/12/12 1243 1248 1242 1247 457 9 57.1% 1.03% 1.09% 1.70% 1.00% 0.68% 12,622 92.5
2006/12/11 1224 1243 1224 1238 472 19 57.1% 1.39% 0.45% 1.15% 0.29% -0.24% -366 10.4
2006/12/8 1222 1225 1217 1219 241 18 42.9% 0.30% -0.02% -0.05% -1.24% -0.35% 4 0.5
2006/12/7 1215 1215 1196 1201 630 -21 28.6% -1.21% -0.72% -1.57% -2.71% -0.35% 10,772 -42.3
2006/12/6 1233 1233 1214 1222 256 5 42.9% -0.19% -0.06% -0.12% -1.07% 0.07% -6 -6.4
2006/12/5 1228 1235 1216 1217 237 -11 28.6% -0.67% 0.20% -0.53% -1.54% 0.13% 219 31.2
2006/12/4 1221 1236 1221 1228 414 -1 28.6% 0.43% 0.14% 0.26% -0.79% -0.18% 49 26.4
2006/12/1 1228 1235 1226 1229 407 22 28.6% 0.65% 0.13% 0.21% -0.80% -0.44% 95 18.5
2006/11/30 1215 1218 1205 1207 694 -16 28.6% -1.03% -0.53% -1.67% -2.56% -0.63% 14,356 -38.3
2006/11/29 1220 1229 1220 1223 220 -5 28.6% -0.25% -0.13% -0.49% -1.38% -0.24% 209 -15.8
2006/11/28 1221 1233 1221 1228 196 1 28.6% 0.04% -0.31% -0.05% -0.99% -0.09% 13 -37.7
2006/11/27 1223 1233 1223 1227 413 -2 28.6% -0.35% -0.32% -0.06% -0.94% 0.29% -55 -40.8
2006/11/24 1228 1232 1220 1229 272 -11 42.9% -0.52% 0.22% 0.18% -0.67% 0.70% -183 22.1
2006/11/22 1248 1248 1232 1240 497 0 42.9% 0.59% 0.47% 1.06% 0.44% 0.48% 1,046 74.6
2006/11/21 1226 1247 1224 1240 559 20 42.9% 1.06% 0.50% 0.79% 0.62% -0.27% -661 100.9
2006/11/20 1218 1228 1215 1220 268 0 42.9% -0.06% 0.05% -1.36% -0.74% -1.28% -583 39.7
2006/11/17 1221 1224 1215 1220 236 -5 42.9% -0.02% -0.32% -1.72% -0.46% -1.67% 4,208 24.4
2006/11/16 1218 1225 1218 1225 167 3 57.1% 0.07% -1.07% -1.88% 0.20% -1.92% -7,780 -56.6
2006/11/15 1212 1228 1204 1222 465 2 42.9% -1.25% -1.44% -2.64% 0.04% -1.35% -1,968 -71.6
2006/11/14 1248 1248 1220 1220 710 -42 42.9% -2.91% -0.84% -3.56% -0.14% -0.64% 2,656 -70.1
2006/11/13 1264 1264 1256 1262 405 -26 57.1% -0.33% -0.19% -0.26% 3.32% 0.07% 109 -61.8
2006/11/10 1289 1289 1280 1288 717 39 57.1% 1.51% 0.66% 2.18% 5.60% 0.68% 55,030 1.8
2006/11/9 1245 1258 1245 1249 324 -22 57.1% -0.90% -1.32% -0.23% 2.63% 0.66% 5,367 -154.7
2006/11/8 1266 1275 1255 1271 526 12 57.1% -0.48% 1.20% 1.69% 4.61% 2.21% 206,706 74.5
2006/11/7 1285 1285 1250 1259 1191 -40 57.1% -0.24% 0.89% 1.21% 3.90% 1.47% 61,404 68.1
2006/11/6 1289 1302 1286 1299 1922 71 71.4% 3.70% 1.87% 4.45% 7.47% 0.79% 489,431 102.6
2006/11/2 1239 1239 1227 1228 299 6 71.4% 0.01% 0.01% -0.23% 2.01% -0.24% 10 -5.3
2006/11/1 1223 1228 1217 1222 357 -9 57.1% -0.47% -0.33% -0.66% 1.71% -0.19% -711 -8.3
2006/10/31 1236 1243 1226 1231 336 1 57.1% -0.07% -0.22% -0.18% 2.51% -0.11% -106 29.4
2006/10/30 1228 1234 1220 1230 469 -8 57.1% -0.38% -0.04% -0.78% 2.56% -0.40% -360 32.9
2006/10/27 1246 1246 1226 1238 169 4 71.4% 0.22% 0.50% -0.51% 3.31% -0.73% 6,081 26.8
2006/10/26 1235 1244 1234 1234 287 8 57.1% 0.40% -0.21% -0.61% 3.18% -1.00% -3,978 -14.5
2006/10/25 1228 1240 1225 1226 228 3 57.1% -0.46% -1.28% -1.32% 2.59% -0.85% -37,455 -125.0
2006/10/24 1226 1229 1217 1223 646 -23 57.1% -2.02% -1.01% -1.61% 2.39% 0.40% 15,538 -150.9
2006/10/23 1252 1252 1240 1246 440 -23 57.1% -1.16% 0.78% 0.73% 4.12% 1.91% 45,038 -6.1
2006/10/20 1278 1290 1263 1269 606 5 71.4% 1.44% 0.61% 3.35% 5.81% 1.97% 232,497 -75.2
2006/10/19 1251 1269 1251 1264 798 41 57.1% 1.65% 0.90% 4.26% 5.24% 2.72% 546,946 -13.4
2006/10/18 1225 1226 1216 1223 329 -23 57.1% -0.74% 1.06% 2.06% 1.70% 2.85% 105,616 8.3
2006/10/17 1237 1249 1236 1246 449 18 71.4% 2.16% 1.91% 4.80% 3.35% 2.77% 852,246 42.6
2006/10/16 1225 1235 1225 1228 954 47 57.1% 2.59% 2.19% 4.82% 1.66% 2.35% 411,090 95.7
2006/10/13 1191 1191 1174 1181 224 -3 42.9% 0.88% -0.01% 2.24% -2.41% 1.39% 713 23.2
2006/10/12 1166 1186 1166 1184 245 34 42.9% 1.13% 1.34% 2.26% -2.44% 1.16% -84,974 174.0
2006/10/11 1160 1160 1146 1150 286 -22 42.9% -0.45% 0.83% -1.04% -5.52% -0.58% -28,027 154.0
2006/10/10 1169 1193 1163 1172 678 30 57.1% 2.25% 1.20% 0.13% -4.11% -2.12% 13,155 170.6
2006/10/6 1144 1144 1133 1142 255 25 57.1% 0.87% -1.30% -3.08% -6.88% -3.83% 1,054,142 -66.5
2006/10/5 1117 1145 1114 1117 691 -10 57.1% -2.69% -2.82% -6.04% -9.33% -3.16% 5,035,694 -199.6
2006/10/4 1130 1140 1120 1127 1757 -68 71.4% -4.73% -2.39% -5.97% -8.91% -1.17% 1,485,471 -180.5
2006/10/3 1202 1202 1188 1195 465 -32 85.7% -1.19% -0.80% -0.55% -3.84% 0.64% -10,780 -107.2
2006/10/2 1204 1228 1202 1227 206 14 100.0% 0.65% 0.73% 2.32% -1.45% 1.71% -41,654 -14.2
2006/9/29 1214 1226 1202 1213 239 3 85.7% 0.23% 0.88% 2.04% -2.65% 1.85% -87,926 19.6
2006/9/28 1223 1229 1210 1210 502 3 71.4% 0.85% 0.74% 2.47% -3.02% 1.65% -90,915 67.0
2006/9/27 1207 1207 1190 1207 279 19 71.4% 1.33% 1.16% 2.30% -3.26% 0.98% -85,554 83.5
2006/9/26 1187 1194 1181 1188 220 13 57.1% 0.91% 1.01% 1.05% -4.76% 0.15% -7,535 111.4
2006/9/25 1195 1198 1161 1175 579 9 57.1% 0.81% 0.34% -0.15% -5.84% -0.97% -2,990 36.4
2006/9/22 1169 1170 1161 1166 217 14 42.9% 0.39% -0.82% -0.95% -6.62% -1.33% 68,325 -43.1
2006/9/21 1158 1170 1145 1152 606 -7 28.6% -1.65% -0.69% -2.57% -7.85% -0.90% 124,732 13.1
2006/9/20 1170 1179 1150 1159 420 -45 28.6% -1.74% -1.31% -2.79% -7.40% -1.03% 279,331 33.7
2006/9/19 1190 1208 1183 1204 357 21 28.6% 0.77% 0.68% -0.61% -3.94% -1.37% -22,411 207.0
2006/9/15 1170 1194 1163 1183 556 -19 28.6% -0.31% -0.56% -3.88% -5.63% -3.44% 419,616 101.3
2006/9/14 1189 1212 1187 1202 536 35 42.9% 0.72% -0.34% -3.90% -4.15% -4.45% 247,653 66.9
2006/9/13 1180 1199 1164 1167 703 -38 28.6% -2.61% -3.48% -8.14% -6.97% -5.12% 10,123,482 -178.0
2006/9/12 1180 1231 1168 1205 962 -5 28.6% -2.96% -2.74% -6.52% -3.99% -3.34% 2,381,477 -168.7
2006/9/11 1245 1252 1210 1210 847 -80 42.9% -5.43% -2.75% -7.20% -3.50% -1.65% 1,146,074 -189.0
2006/9/8 1306 1306 1283 1290 678 -35 57.1% -1.69% -0.37% -1.45% 2.99% 0.24% 3,817 -47.3
2006/9/7 1321 1331 1316 1325 415 4 57.1% 0.63% 0.30% 1.33% 6.08% 0.71% 17,016 -10.3
2006/9/6 1325 1327 1316 1321 399 13 42.9% 0.62% 0.07% 1.42% 6.15% 0.81% 4,826 -11.6
2006/9/5 1313 1313 1290 1308 544 -6 42.9% -0.30% 0.35% 0.63% 5.46% 0.93% 11,080 22.9
2006/9/4 1320 1323 1304 1314 193 -3 42.9% 0.51% 0.80% 1.20% 6.27% 0.70% 41,984 68.6
2006/9/1 1310 1324 1301 1317 493 22 57.1% 1.52% 0.70% 1.53% 6.95% 0.01% 1,093 29.1
2006/8/31 1299 1304 1283 1295 387 13 42.9% 0.54% -0.18% 0.26% 5.53% -0.28% 732 -19.9
2006/8/30 1272 1287 1271 1282 198 -11 42.9% -0.65% -0.48% -0.73% 4.75% -0.08% -1,285 -67.8
2006/8/29 1290 1300 1274 1293 125 -7 57.1% -0.27% -0.21% 0.32% 5.97% 0.60% -2,386 -70.1
2006/8/28 1298 1309 1291 1300 409 2 57.1% 0.06% 0.50% 1.34% 6.78% 1.30% 59,200 0.2
2006/8/25 1294 1302 1290 1298 592 -10 57.1% 0.40% -0.01% 1.68% 6.81% 1.30% -1,279 -94.3
2006/8/24 1287 1308 1287 1308 807 30 71.4% 1.16% 1.28% 3.32% 7.85% 2.24% 749,113 -4.1
2006/8/23 1287 1289 1271 1278 563 -11 57.1% 0.11% 0.82% 2.34% 5.64% 2.28% 249,083 -11.6
2006/8/22 1299 1303 1282 1289 783 24 71.4% 1.78% 0.80% 4.08% 6.79% 2.40% 529,321 -24.3
2006/8/21 1252 1265 1251 1265 400 10 57.1% 0.70% 1.34% 3.26% 5.13% 2.64% 590,487 79.0
2006/8/18 1255 1256 1236 1255 659 -10 57.1% 1.23% 1.37% 3.03% 4.42% 1.85% 340,409 82.9
2006/8/17 1232 1268 1230 1265 1280 55 57.1% 3.34% 1.81% 4.32% 5.37% 1.02% 430,600 113.1
2006/8/16 1203 1215 1203 1210 184 12 42.9% 0.74% 0.29% 0.64% 0.89% -0.11% -174 27.5
2006/8/15 1194 1200 1184 1198 177 -3 42.9% 0.04% -0.43% -0.35% -0.13% -0.38% 76 -37.5
2006/8/14 1199 1201 1195 1201 90 2 42.9% -0.15% -0.01% -0.15% 0.08% -0.01% 0 14.9
2006/8/11 1196 1199 1189 1199 212 -11 42.9% -0.32% -0.19% -0.48% -0.03% -0.16% 4 -34.4
2006/8/10 1210 1217 1208 1210 311 11 57.1% 0.39% 0.11% 0.58% 1.00% 0.19% 122 -37.5
2006/8/9 1200 1205 1190 1199 103 -11 42.9% -0.41% -0.12% 0.15% 0.20% 0.56% -21 -44.6
2006/8/8 1210 1211 1202 1210 163 -1 42.9% 0.39% -0.19% 1.38% 1.14% 1.01% -3,071 -39.0
2006/8/7 1198 1211 1193 1211 134 13 42.9% 0.28% 0.72% 1.65% 1.40% 1.40% 23,407 43.3
2006/8/4 1210 1210 1195 1198 276 -14 28.6% -0.08% 0.80% 0.87% 0.53% 0.97% 3,570 74.4
2006/8/3 1203 1218 1203 1212 653 26 28.6% 1.86% 1.26% 2.08% 1.78% 0.22% 10,352 93.4
2006/8/2 1195 1196 1182 1186 407 16 28.6% 0.96% -0.10% 0.24% -0.17% -0.71% -32 -28.8
2006/8/1 1169 1172 1163 1170 272 0 14.3% -0.50% -0.56% -0.93% -1.28% -0.42% 2,856 -50.0
2006/7/31 1174 1176 1163 1170 389 -14 14.3% -1.07% -0.50% -1.00% -1.15% 0.08% -434 -25.3
2006/7/28 1191 1201 1179 1184 324 -3 28.6% -0.38% -0.04% -0.06% 0.16% 0.33% 1 -27.6
2006/7/27 1183 1199 1183 1187 251 -8 28.6% -0.17% 0.42% 0.43% 0.69% 0.60% 766 70.1
2006/7/26 1197 1197 1184 1195 176 0 28.6% 0.92% 0.37% 0.82% 1.80% -0.10% -526 91.8
2006/7/25 1172 1197 1172 1195 528 32 42.9% 1.28% 0.17% 0.27% 2.02% -1.01% -945 46.3
2006/7/24 1160 1184 1160 1163 435 -26 42.9% -1.26% -0.51% -2.78% -0.60% -1.48% 12,462 28.9
2006/7/21 1170 1189 1147 1189 689 -7 57.1% 0.45% -0.53% -1.34% 1.64% -1.77% -20,630 -51.8
2006/7/20 1199 1209 1180 1196 485 25 71.4% 0.50% -1.17% -0.76% 2.09% -1.25% -23,120 -125.0
2006/7/19 1164 1175 1155 1171 878 -39 57.1% -2.83% -1.58% -2.83% -0.25% 0.00% -15 -93.9
2006/7/18 1200 1224 1187 1210 258 -24 71.4% -1.11% -0.16% -0.17% 2.73% 0.94% 710 -6.2
2006/7/14 1231 1243 1226 1234 501 9 71.4% 0.69% 1.28% 1.68% 4.53% 1.00% 97,183 115.9
2006/7/13 1230 1235 1218 1225 565 7 71.4% 1.22% 1.06% 1.07% 3.69% -0.16% -6,555 90.5
2006/7/12 1220 1220 1211 1218 331 22 71.4% 1.70% -0.36% 0.64% 3.02% -1.06% 7,424 -38.2
2006/7/11 1174 1196 1174 1196 376 20 71.4% -0.47% -0.38% -1.16% 0.93% -0.68% -2,792 -67.2
2006/7/10 1196 1205 1175 1176 639 -47 71.4% -2.57% -1.33% -2.58% -1.00% -0.01% 316 -161.7
2006/7/7 1230 1232 1216 1223 312 8 71.4% 0.05% 0.43% 1.63% 2.70% 1.61% 30,302 -32.8
2006/7/6 1227 1227 1215 1215 412 -15 57.1% -0.18% 0.05% 1.72% 1.82% 1.94% 2,767 -23.9
2006/7/5 1230 1232 1214 1230 791 13 71.4% 1.08% 1.22% 3.19% 2.90% 2.18% 245,831 27.4
2006/7/4 1217 1224 1193 1217 717 7 71.4% 1.23% 1.74% 3.08% 1.59% 1.90% 161,363 79.6
2006/7/3 1216 1217 1199 1210 970 28 57.1% 2.36% 1.27% 3.43% 0.96% 1.11% 46,201 72.5
2006/6/30 1180 1186 1173 1182 635 25 57.1% 1.30% -0.23% 1.67% -1.51% 0.38% 2,199 -93.5
2006/6/29 1150 1158 1147 1157 266 -12 57.1% -1.07% 0.17% 0.25% -4.02% 1.32% -2,239 -60.0
2006/6/28 1170 1173 1150 1169 305 -23 57.1% 0.14% 0.74% 2.02% -3.53% 1.92% -100,829 26.1
2006/6/27 1171 1198 1171 1192 817 45 57.1% 2.79% 0.77% 4.37% -2.11% 1.66% -118,203 -8.7
2006/6/26 1148 1152 1139 1147 344 12 57.1% -0.25% 0.82% 1.47% -6.18% 1.74% -129,143 -17.9
2006/6/23 1151 1154 1126 1135 459 -34 57.1% -0.49% 1.17% 1.41% -7.84% 1.92% -248,270 -2.0
2006/6/22 1152 1178 1146 1169 1825 38 57.1% 3.56% 1.04% 5.40% -5.79% 1.94% -629,467 60.4
2006/6/21 1125 1136 1100 1131 678 32 42.9% 1.35% -0.01% 2.65% -9.49% 1.34% 3,347 58.7
2006/6/20 1085 1106 1067 1099 1070 -23 28.6% -1.54% 0.91% -0.78% -12.74% 0.75% 68,247 170.1
2006/6/19 1142 1144 1111 1122 1342 -4 28.6% 1.45% 2.50% 0.50% -11.56% -0.95% 137,573 390.8
2006/6/16 1120 1130 1113 1126 744 40 28.6% 4.19% -0.44% -0.70% -11.84% -4.86% 177,008 137.8
2006/6/15 1040 1091 1040 1086 1851 48 14.3% 0.23% -2.47% -6.41% -15.56% -6.24% 15,362,097 0.5
2006/6/14 1038 1038 1038 1038 92 -80 0.0% -7.03% -3.41% -14.16% -19.93% -6.24% 60,034,357 -55.8
2006/6/13 1138 1144 1118 1118 1250 -38 14.3% -2.88% -3.12% -9.08% -14.43% -5.68% 23,199,836 -179.2
2006/6/12 1199 1199 1150 1156 950 -3 28.6% -2.70% -2.82% -6.86% -12.07% -3.89% 9,080,746 -170.2
2006/6/9 1159 1175 1159 1159 1275 -80 28.6% -5.41% -3.43% -7.77% -12.31% -2.19% 7,164,691 -195.6
2006/6/8 1236 1260 1225 1239 1256 -28 42.9% -2.10% -1.35% -2.34% -6.59% -0.23% 48,496 -86.8
2006/6/7 1279 1279 1248 1267 902 -21 57.1% -1.21% 0.78% -0.57% -4.78% 0.64% 13,468 88.0
2006/6/6 1280 1311 1275 1288 830 -5 57.1% 1.21% 0.69% 0.96% -3.39% -0.25% 5,571 75.8
2006/6/5 1290 1300 1273 1293 876 33 71.4% 2.27% -0.53% 1.28% -3.35% -1.00% -22,928 -54.2
2006/6/2 1212 1260 1202 1260 1305 10 57.1% -0.83% -0.35% -1.30% -6.01% -0.46% 12,541 5.3
2006/6/1 1261 1272 1250 1250 982 -48 57.1% -1.99% -0.87% -2.52% -7.00% -0.51% 79,021 -101.4
2006/5/31 1296 1299 1285 1298 667 13 57.1% 0.92% 0.10% 1.41% -3.74% 0.50% -2,502 -20.4
2006/5/30 1289 1292 1265 1285 581 20 42.9% 0.01% 0.71% 0.71% -4.80% 0.70% -16,869 98.5
2006/5/29 1294 1309 1265 1265 755 -31 28.6% -0.86% -1.14% -1.14% -6.32% -0.28% 23,207 -25.8
20060526 1281 1300 1274 1296 1166 21 28.6% 0.41% 1.57% 0.39% -4.13% -0.02% 560 218.1
20060525 1275 1285 1258 1275 1353 -36 28.6% 0.34% 0.01% -1.90% -5.90% -2.20% -2,166 74.1
20060524 1305 1311 1288 1311 1714 80 28.6% 3.09% -0.29% 0.15% -3.47% -2.94% -4,274 77.1
20060523 1249 1253 1217 1231 2065 -30 14.3% -3.51% -2.61% -7.50% -9.47% -3.71% 6,879,440 -68.3
20060522 1261 1279 1261 1261 1949 -80 14.3% -3.75% -2.66% -7.00% -7.45% -3.03% 4,204,070 -79.2
20060519 1305 1341 1292 1341 1244 -4 14.3% -0.23% -0.02% -2.53% -1.63% -2.24% 1,527 87.6
20060518 1342 1360 1313 1345 1457 -4 28.6% 0.05% -1.60% -3.17% -1.24% -3.12% 195,324 -138.2
20060517 1336 1376 1331 1349 2122 13 28.6% -1.28% -1.66% -3.06% -0.87% -1.73% 76,711 -130.3
20060516 1336 1336 1336 1336 853 -80 14.3% -3.98% -2.13% -4.43% -1.76% -0.43% 71,833 -163.1
20060515 1424 1424 1401 1416 1386 -1 14.3% -0.24% -0.16% 0.94% 4.17% 1.20% -7,755 -45.3
20060512 1430 1431 1406 1417 2927 -11 28.6% -0.34% 1.09% 1.29% 4.57% 1.65% 106,406 35.5
20060511 1425 1436 1409 1428 3548 -2 28.6% 1.51% 0.92% 2.77% 5.63% 1.30% 187,378 27.7
20060510 1422 1435 1407 1430 4113 58 28.6% 2.55% 0.97% 3.53% 6.22% 1.02% 216,664 38.3
20060509 1368 1377 1353 1372 842 -10 28.6% -0.60% -0.38% 0.04% 2.38% 0.64% -223 -106.0
20060508 1392 1398 1370 1382 1380 -8 28.6% -0.26% 0.87% 1.42% 3.53% 1.70% 73,517 65.0
20060502 1393 1396 1370 1390 1191 -3 42.9% 1.18% 0.66% 2.20% 4.51% 1.05% 68,575 24.5
20060501 1403 1403 1372 1393 1543 50 42.9% 2.03% 0.55% 2.81% 5.26% 0.80% 65,152 87.3
20060428 1330 1357 1325 1343 1969 -21 42.9% -1.06% 0.70% -1.13% 1.99% -0.07% 1,127 117.0
20060427 1372 1372 1342 1364 1273 -2 57.1% 1.19% 0.27% -0.05% 3.99% -1.24% 708 37.9
20060426 1383 1383 1359 1366 1032 63 57.1% 1.60% 0.65% -0.02% 4.68% -1.62% 857 57.6
20060425 1300 1333 1294 1303 2944 -58 57.1% -2.49% -3.00% -4.79% 0.41% -2.20% -129,003 -263.5
20060424 1370 1388 1320 1361 2413 14 71.4% -1.16% -0.55% -0.72% 5.35% 0.44% 9,319 -107.8
20060421 1347 1347 1347 1347 470 -80 57.1% -2.78% -0.85% -1.24% 4.90% 1.52% 78,797 -109.4
20060420 1415 1441 1399 1427 5268 50 57.1% 2.15% 1.62% 4.64% 11.85% 2.61% 2,321,323 115.0
20060419 1400 1400 1375 1377 1946 15 57.1% 0.21% 1.41% 1.65% 8.83% 1.46% 299,498 107.9
20060418 1399 1410 1362 1362 2869 -18 57.1% 0.51% 0.93% 0.89% 8.29% 0.38% 26,092 97.5
20060417 1342 1380 1342 1380 3173 40 71.4% 2.71% 1.36% 2.13% 10.27% -0.59% -176,704 66.4
20060414 1333 1341 1326 1340 1094 39 71.4% 1.15% -0.94% -0.11% 7.71% -1.26% -9,703 -159.9
20060413 1331 1341 1294 1301 2549 -10 57.1% -2.78% -1.23% -2.43% 5.15% 0.34% 52,427 -135.6
20060412 1331 1343 1311 1311 4034 -80 57.1% -3.26% -1.11% -1.54% 6.52% 1.70% 189,334 -115.5
20060411 1395 1400 1375 1391 4162 21 57.1% 1.58% 1.76% 4.31% 13.70% 2.85% 2,961,675 125.8
20060410 1350 1371 1344 1370 1995 13 57.1% 1.80% 1.98% 3.34% 12.82% 1.59% 1,350,103 138.1
20060407 1360 1369 1337 1357 4281 44 57.1% 2.78% 1.37% 2.99% 12.54% 0.21% 109,367 71.1
20060406 1315 1318 1304 1313 1407 28 42.9% 0.89% 0.24% 0.39% 9.67% -0.50% -4,526 11.8
20060405 1296 1305 1277 1285 2196 -14 42.9% -1.03% -1.19% -1.66% 7.81% -0.62% -95,272 -144.6
20060404 1320 1324 1283 1299 2530 -17 57.1% -1.15% -0.56% -0.32% 9.41% 0.83% 13,645 -112.9
20060403 1275 1332 1275 1316 2992 -7 71.4% -0.40% 0.82% 1.53% 11.32% 1.96% 278,959 -36.4
20060331 1349 1359 1323 1323 3504 7 71.4% 0.95% 0.35% 3.20% 12.66% 2.32% 327,752 -75.2
20060330 1310 1318 1304 1316 3411 26 71.4% 0.77% 1.45% 3.73% 12.94% 3.07% 2,148,602 -2.6
20060329 1308 1313 1284 1290 2831 -28 57.1% 0.22% 0.99% 3.22% 11.37% 3.10% 1,126,409 -4.8
20060328 1286 1318 1282 1318 4548 57 71.4% 3.30% 2.70% 6.25% 14.66% 3.15% 7,794,111 120.7
20060327 1279 1281 1255 1261 3824 17 71.4% 1.59% 0.91% 3.46% 10.49% 1.94% 642,506 -21.3
20060324 1234 1246 1230 1244 3289 29 71.4% 1.14% 1.61% 3.23% 9.35% 2.15% 1,043,644 41.2
20060323 1234 1236 1215 1215 1827 -21 71.4% 0.38% 0.40% 2.09% 6.86% 1.74% 98,848 -47.0
20060322 1200 1239 1195 1236 2906 45 85.7% 2.46% 1.20% 4.57% 8.72% 2.21% 1,060,927 -22.8
20060320 1189 1199 1188 1191 882 -4 85.7% -0.02% 0.61% 2.36% 4.60% 2.44% 161,590 -56.0
20060317 1182 1195 1174 1195 1822 5 85.7% 0.92% 1.38% 3.81% 4.55% 3.00% 716,786 37.7
20060316 1197 1210 1184 1190 4165 26 71.4% 1.86% 1.65% 4.37% 3.83% 2.62% 725,730 116.4
20060315 1150 1173 1150 1164 1254 16 57.1% 1.30% 1.35% 2.72% 1.49% 1.46% 79,866 143.8
20060314 1156 1165 1141 1148 1935 18 57.1% 1.26% 1.76% 1.28% 0.12% 0.02% 54 186.6
20060313 1124 1140 1124 1130 1197 6 57.1% 1.42% 0.24% -0.44% -1.36% -1.85% -2,644 28.0
20060310 1110 1130 1110 1124 1138 25 57.1% 1.13% -0.98% -1.02% -1.81% -2.13% 38,476 -102.7
20060309 1100 1111 1062 1099 2715 -12 57.1% -2.12% -1.94% -3.26% -3.82% -1.10% 265,401 -215.3
20060308 1130 1137 1110 1111 2065 -42 57.1% -3.02% -1.55% -1.95% -2.69% 1.05% -85,381 -135.2
20060307 1142 1156 1137 1153 1548 -19 71.4% -0.83% 0.69% 1.54% 1.21% 2.41% 31,191 2.2
20060306 1180 1186 1164 1172 2106 11 85.7% 1.49% 1.78% 3.78% 3.24% 2.38% 520,290 102.7
20060303 1150 1173 1148 1161 2300 27 71.4% 2.30% 1.98% 3.61% 2.70% 1.36% 261,706 190.7
20060302 1121 1138 1121 1134 1443 27 71.4% 1.91% 0.39% 1.37% 0.67% -0.55% -1,958 46.3
20060301 1127 1127 1099 1107 1326 18 57.1% -0.09% 0.24% -1.11% -1.45% -1.01% -3,957 58.2
20060228 1087 1103 1084 1089 2846 -30 57.1% -1.50% -0.51% -3.14% -2.83% -1.59% 72,304 -71.5
20060227 1130 1145 1111 1119 2092 5 71.4% 0.71% -1.37% -0.17% -0.05% -0.88% 95 -210.9
20060224 1103 1119 1073 1114 2668 13 57.1% -1.12% -0.56% 0.11% -0.33% 1.23% 255 -95.0
20060223 1131 1136 1099 1101 1270 -50 57.1% -2.89% -0.99% -0.69% -1.21% 2.18% -18,006 -208.8
20060222 1163 1163 1146 1151 1759 5 57.1% 0.60% 2.10% 4.67% 3.58% 4.27% 1,499,433 123.0
20060221 1155 1164 1122 1146 1856 -1 42.9% 2.22% 2.63% 5.10% 3.49% 3.04% 1,419,570 337.3
20060220 1127 1150 1115 1147 2527 67 42.9% 4.80% 1.53% 4.48% 3.96% -0.34% -91,206 255.2
20060217 1069 1090 1065 1080 1418 28 42.9% 0.42% 1.71% -2.54% -1.65% -2.89% -207,844 323.0
20060216 1045 1066 1033 1052 2777 -54 28.6% -0.51% -1.20% -7.06% -4.01% -6.12% 2,082,885 167.1
20060215 1100 1106 1076 1106 3142 80 28.6% 3.23% -2.69% -4.94% 1.06% -7.79% -1,092,460 -9.6
