商品先物取引を始めるために必要なデータを集めています。商品先物リンク集としてもお使いください。
商品先物データーベース

過去の価格データ

商品先物初心者向け
読み物、コラム

商品先物データーベース> 2006年データ > 東京プラチナ、4本値&LWJ指数データ

商品先物&FXデイトレードに最適のLWJトレーダーズPC


商品先物の指数値についての解説は”相場の建ち玉サイクルとLWJ指数値について”をご覧ください。
(LWJ指数、補助指数、転換期待度、トレンド値はジャパンコモディティーズのオリジナルテクニカル指数です。)

白金 始値 高値 安値 終値 取引高 前日比 SL7日 3日乖離 LWJ指数 7日乖離 30日乖離 補助指数 転換期待度 中短期トレンド
20061229 4272 4273 4250 4254 11326 0 71.4% 0.24% -0.06% 0.42% 0.01% 0.18% -1 -23.9
20061228 4231 4259 4227 4254 20826 32 85.7% 0.18% 0.20% 0.60% -0.07% 0.42% -37 -20.8
20061227 4260 4265 4204 4222 25323 -35 85.7% -0.37% 0.02% 0.25% -0.92% 0.63% -34 -27.5
20061226 4245 4268 4239 4257 22928 19 85.7% 0.48% 0.33% 1.36% -0.19% 0.90% -778 -0.6
20061225 4235 4244 4228 4238 18541 15 85.7% 0.36% 0.29% 1.26% -0.77% 0.91% -2,586 -1.3
20061222 4215 4224 4203 4223 20047 5 71.4% 0.30% 0.61% 1.21% -1.28% 0.92% -8,693 41.1
20061221 4202 4227 4195 4218 30167 21 71.4% 0.79% 0.67% 1.29% -1.48% 0.51% -6,527 49.4
20061220 4206 4206 4181 4197 33488 51 71.4% 0.95% 0.29% 0.97% -2.07% 0.02% -95 10.3
20061219 4131 4154 4125 4146 17344 9 71.4% 0.03% -0.01% -0.06% -3.34% -0.09% 1 -4.9
20061218 4114 4154 4106 4137 29112 -26 71.4% -0.20% -0.24% -0.23% -3.59% -0.04% 75 -34.7
20061215 4160 4168 4137 4163 25263 27 71.4% 0.19% 0.03% 0.50% -2.95% 0.31% -146 -2.7
20061214 4156 4161 4130 4136 31811 -20 57.1% -0.43% 0.02% -0.09% -3.48% 0.34% 23 51.1
20061213 4147 4187 4136 4156 32061 1 57.1% 0.08% 0.30% -0.10% -2.92% -0.17% -148 91.1
20061212 4172 4190 4151 4155 34629 5 42.9% 0.35% 0.35% -0.74% -2.89% -1.09% -8,169 112.0
20061211 4103 4165 4096 4150 43347 30 42.9% 0.58% 0.06% -1.66% -2.92% -2.21% -6,077 67.7
20061208 4155 4159 4109 4120 42429 6 42.9% -0.09% -1.41% -3.06% -3.57% -2.88% 444,398 -62.8
20061207 4133 4141 4041 4114 80180 -27 28.6% -1.67% -1.74% -4.02% -3.64% -2.26% 573,586 -103.5
20061206 4176 4204 4112 4141 80615 -110 28.6% -2.79% -1.56% -4.06% -2.94% -1.22% 227,566 -85.5
20061205 4329 4343 4251 4251 56885 -100 42.9% -1.72% -0.77% -2.10% -0.27% -0.37% 1,602 -45.9
20061204 4340 4364 4327 4351 27733 -17 42.9% -0.16% 0.16% -0.06% 2.23% 0.09% -22 27.9
20061201 4389 4396 4359 4368 35542 16 42.9% 0.39% 0.22% 0.21% 2.88% -0.18% -240 62.2
20061130 4331 4362 4331 4352 34394 21 42.9% 0.24% -0.23% -0.57% 2.77% -0.81% -2,923 -13.1
20061129 4340 4355 4323 4331 28091 -10 42.9% -0.47% -0.13% -1.16% 2.47% -0.68% -2,556 -15.2
20061128 4345 4355 4312 4341 49337 -39 42.9% -0.37% -0.34% -0.90% 2.92% -0.52% -4,722 -28.2
20061127 4380 4415 4367 4380 41874 15 42.9% 0.18% -0.99% -0.06% 4.11% -0.24% -629 -94.3
20061124 4324 4365 4300 4365 47459 -19 42.9% -1.16% -0.10% -0.46% 4.05% 0.70% 1,278 -12.4
20061122 4444 4444 4352 4384 84500 -95 42.9% -0.82% 0.56% 0.00% 4.82% 0.83% 49 67.3
20061121 4452 4547 4441 4479 112112 77 42.9% 1.87% 0.74% 2.02% 7.39% 0.15% 16,965 61.1
20061120 4352 4415 4345 4402 44497 85 42.9% 0.89% 0.24% 0.43% 5.95% -0.46% -2,799 -3.8
20061117 4350 4354 4288 4317 55913 -48 28.6% -0.82% -0.36% -1.25% 4.26% -0.42% -8,118 -29.3
20061116 4369 4378 4358 4365 27455 -15 42.9% -0.08% -0.52% -0.21% 5.58% -0.13% -757 -69.8
20061115 4355 4388 4353 4380 40086 45 57.1% -0.26% -0.10% 0.31% 6.05% 0.57% -1,067 -81.5
20061114 4425 4430 4335 4335 52789 -100 57.1% -1.40% 0.05% -0.01% 5.01% 1.39% -39 -74.3
20061013 4420 4440 4406 4435 38151 -2 71.4% 0.94% 0.63% 3.00% 7.48% 2.13% 299,386 -70.3
20061110 4427 4437 4400 4437 51296 100 85.7% 1.60% 0.89% 4.31% 7.66% 2.83% 832,759 -44.5
20061109 4310 4339 4285 4337 44707 -11 71.4% 0.22% 1.04% 3.39% 5.42% 3.28% 625,491 12.7
20061108 4325 4363 4311 4348 50177 44 85.7% 1.50% 2.05% 4.51% 5.85% 3.15% 1,699,634 104.5
20061107 4346 4346 4264 4304 90942 108 71.4% 2.49% 2.22% 4.50% 4.93% 2.10% 1,035,324 141.3
20061106 4196 4196 4196 4196 5459 100 71.4% 2.15% 1.32% 2.82% 2.39% 0.69% 61,322 71.6
20061102 4095 4105 4072 4096 39480 65 71.4% 1.06% 0.27% 1.04% -0.03% -0.02% 2 -5.4
20061101 4013 4057 4004 4031 30730 18 57.1% -0.27% -0.07% -0.24% -1.72% 0.03% -8 -14.4
20061031 4070 4082 3998 4013 46039 -67 42.9% -0.79% -0.64% -0.61% -2.40% 0.17% -1,630 -39.3
20061030 4035 4086 4024 4080 35530 34 57.1% 0.23% 0.57% 0.79% -1.03% 0.57% -2,637 40.6
20061027 4078 4080 4046 4046 26056 -31 42.9% -0.04% 0.32% 0.12% -2.13% 0.16% -135 34.7
20061026 4049 4098 4048 4077 39521 47 42.9% 1.04% 0.34% 0.85% -1.66% -0.19% 906 43.8
20061025 4014 4034 4002 4030 31742 15 42.9% 0.23% -0.39% -0.40% -3.13% -0.62% 3,035 -21.5
20061024 4015 4020 3980 4015 42754 -15 42.9% -0.54% -0.26% -0.95% -3.86% -0.41% 3,953 -26.6
20061023 4010 4048 4005 4030 33011 -33 42.9% -0.43% -0.15% -0.57% -3.95% -0.14% 481 -22.1
20061020 4075 4084 4054 4063 22205 28 57.1% 0.24% -0.20% 0.32% -3.69% 0.08% 178 -47.2
20061019 4046 4068 4031 4035 36078 -1 42.9% -0.65% -0.15% -0.10% -4.82% 0.55% -392 -16.5
20061018 4050 4084 4036 4036 34115 -76 57.1% -0.77% 0.07% -0.06% -5.28% 0.71% 158 -1.2
20061017 4077 4117 4061 4112 42691 42 71.4% 1.16% 0.81% 1.87% -3.94% 0.73% -43,247 45.9
20061016 4080 4090 4047 4070 41441 61 57.1% 0.94% 0.65% 1.20% -5.32% 0.27% -11,025 84.9
20061013 4030 4034 3993 4009 33998 -11 42.9% 0.08% -0.36% -0.51% -7.10% -0.58% 7,647 49.8
20061012 3990 4045 3975 4020 32163 26 42.9% -0.01% 0.20% -1.11% -7.21% -1.08% -17,158 120.0
20061011 4007 4015 3977 3994 38800 -38 42.9% -0.46% -0.04% -2.81% -8.17% -2.28% 20,269 85.4
20061010 4053 4097 4010 4032 55283 35 42.9% 0.44% -0.81% -2.78% -7.68% -3.13% 542,660 3.5
20061006 4015 4028 3967 3997 54325 16 42.9% -1.25% -1.77% -4.56% -8.83% -3.17% 2,261,629 -118.6
20061005 4028 4077 3981 3981 75680 -150 42.9% -3.49% -2.62% -5.58% -9.57% -1.98% 2,774,877 -201.8
20061004 4131 4131 4131 4131 7036 -100 42.9% -2.42% -0.98% -2.38% -6.54% 0.04% -5,352 -91.0
20061003 4270 4282 4231 4231 44179 -99 42.9% -0.98% -0.51% -0.03% -4.56% 0.95% -750 -58.8
20061002 4270 4343 4267 4330 41768 53 57.1% 0.82% 1.02% 2.32% -2.54% 1.53% -91,649 52.1
20060929 4269 4292 4250 4277 49426 -7 42.9% 0.60% 0.88% 1.60% -3.80% 1.01% -53,857 74.2
20060928 4270 4297 4261 4284 51014 67 42.9% 1.63% 0.74% 1.89% -3.82% 0.27% -14,497 99.9
20060927 4170 4220 4152 4217 41810 73 28.6% 0.80% 0.32% 0.07% -5.49% -0.73% 934 66.4
20060926 4194 4204 4140 4144 40931 -29 14.3% -0.62% -0.31% -2.04% -7.34% -1.39% 63,889 65.3
20060925 4179 4195 4142 4173 50391 -22 28.6% -0.23% -0.48% -2.32% -6.97% -2.05% 157,713 34.6
20060922 4209 4210 4181 4195 36899 28 28.6% -0.18% -1.04% -2.64% -6.75% -2.39% 443,190 -12.1
20060921 4210 4236 4135 4167 78458 -62 14.3% -1.91% -1.30% -4.28% -7.63% -2.27% 964,131 -13.4
20060920 4229 4242 4229 4229 22887 -100 14.3% -1.74% -1.45% -3.96% -6.50% -2.14% 797,246 -21.6
20060919 4368 4371 4320 4329 46302 -7 14.3% -0.85% -0.69% -2.83% -4.50% -1.92% 167,876 46.1
20060915 4339 4345 4336 4336 23216 -100 28.6% -1.39% -1.18% -3.86% -4.51% -2.38% 487,361 -0.7
20060914 4437 4458 4395 4436 54665 36 28.6% -0.28% -0.53% -2.72% -2.44% -2.38% 82,877 11.5
20060913 4459 4468 4400 4400 58307 -100 28.6% -1.64% -1.73% -4.23% -3.29% -2.49% 600,048 -98.9
20060912 4462 4544 4416 4500 77977 -10 28.6% -1.13% -1.28% -2.67% -1.19% -1.50% 60,863 -91.8
20060911 4540 4568 4510 4510 42313 -100 42.9% -2.21% -1.28% -2.81% -0.94% -0.58% 19,757 -113.2
20060908 4632 4651 4609 4610 44856 -99 57.1% -1.29% -0.49% -0.74% 1.30% 0.55% 2,556 -75.2
20060907 4695 4711 4668 4709 46825 22 57.1% 0.35% 0.71% 1.63% 3.60% 1.30% 54,631 7.0
20060906 4715 4734 4687 4687 66354 -3 57.1% 0.60% 0.19% 1.80% 3.27% 1.23% 14,076 -22.0
20060905 4624 4690 4616 4690 64889 66 57.1% 0.85% 0.85% 2.27% 3.48% 1.45% 96,862 36.0
20060904 4636 4641 4610 4624 41050 -18 42.9% 0.28% 0.76% 1.36% 2.16% 1.09% 24,235 49.6
20060901 4622 4650 4614 4642 59185 60 57.1% 1.41% 0.86% 2.00% 2.72% 0.60% 27,711 49.2
20060831 4544 4600 4540 4582 64652 63 42.9% 0.97% 0.34% 1.07% 1.53% 0.10% 570 20.1
20060830 4505 4524 4496 4519 26527 -10 42.9% -0.07% -0.21% -0.17% 0.20% -0.10% -7 -26.9
20060829 4507 4538 4485 4529 42083 4 57.1% -0.06% 0.01% 0.11% 0.48% 0.17% 1 -27.7
20060828 4535 4545 4521 4525 23771 -9 42.9% -0.13% 0.06% 0.31% 0.38% 0.45% 30 5.0
20060825 4542 4550 4522 4534 25381 -16 57.1% 0.12% -0.12% 0.52% 0.58% 0.40% -147 -11.8
20060824 4510 4550 4498 4550 30961 41 57.1% 0.35% 0.53% 0.86% 0.94% 0.52% 2,231 41.6
20060823 4534 4541 4506 4509 29291 -23 42.9% -0.02% 0.50% 0.08% 0.05% 0.10% 2 60.3
20060822 4525 4548 4520 4532 29681 17 42.9% 0.98% -0.15% 0.48% 0.59% -0.50% 212 -1.8
20060821 4445 4516 4431 4515 41961 89 28.6% 0.46% 0.10% -0.02% 0.30% -0.49% 3 19.7
20060818 4476 4477 4426 4426 41435 -100 28.6% -1.44% -0.72% -2.13% -1.67% -0.68% 17,539 -42.0
20060817 4533 4537 4510 4526 19455 7 28.6% 0.08% -0.13% -0.18% 0.52% -0.26% -33 -10.3
20060816 4520 4529 4507 4519 21957 -2 14.3% -0.21% -0.19% -0.37% 0.40% -0.16% -44 -11.1
20060815 4528 4543 4503 4521 28704 -23 28.6% -0.35% -0.31% -0.40% 0.47% -0.05% -28 -33.6
20060814 4535 4557 4530 4544 21434 -19 42.9% -0.15% 0.05% 0.14% 0.98% 0.29% 18 3.4
20060811 4523 4563 4511 4563 32720 -10 42.9% 0.31% 0.13% 0.57% 1.47% 0.25% 268 6.0
20060810 4559 4573 4542 4573 41280 52 57.1% 0.66% 0.21% 0.85% 1.85% 0.19% 623 -15.9
20060809 4521 4543 4497 4521 39831 -4 57.1% -0.28% 0.14% 0.07% 0.84% 0.35% 31 -14.7
20060808 4567 4568 4513 4525 35887 -35 71.4% -0.05% -0.10% 0.45% 1.02% 0.50% -225 -22.9
20060807 4507 4575 4498 4560 41437 39 71.4% 0.62% 0.14% 1.34% 1.95% 0.73% 2,758 3.6
20060804 4510 4524 4491 4521 29459 3 57.1% -0.09% 0.51% 0.60% 1.25% 0.69% 2,634 41.5
20060803 4538 4550 4500 4518 39591 -21 42.9% 0.35% 0.52% 0.63% 1.31% 0.28% 1,181 45.2
20060802 4509 4550 4505 4539 56849 76 57.1% 1.33% 0.48% 1.15% 1.96% -0.18% -1,914 11.0
20060801 4463 4467 4441 4463 29810 11 42.9% 0.13% -0.49% -0.16% 0.47% -0.29% -104 -52.3
20060731 4455 4459 4410 4452 54693 12 28.6% -0.61% -0.11% -0.37% 0.46% 0.24% 46 -9.5
20060728 4519 4526 4440 4440 55695 -65 28.6% -1.00% -0.28% -0.66% 0.37% 0.33% 228 -26.0
20060727 4507 4540 4505 4505 42037 -1 28.6% 0.18% 0.58% 0.77% 2.05% 0.59% 5,474 68.6
20060726 4480 4513 4469 4506 49768 -3 42.9% 0.78% 0.34% 0.69% 2.39% -0.09% -526 50.1
20060725 4470 4509 4449 4509 47052 100 42.9% 1.19% 0.23% 0.60% 2.65% -0.59% -2,150 29.8
20060724 4410 4443 4399 4409 53232 -51 42.9% -0.82% -0.51% -1.73% 0.50% -0.89% -3,914 -8.6
20060721 4454 4472 4388 4460 49242 -26 57.1% -0.18% -0.50% -0.99% 1.69% -0.81% -6,747 -54.5
20060720 4493 4510 4464 4486 39960 42 71.4% -0.10% -0.27% -0.36% 2.28% -0.26% -580 -49.7
20060719 4484 4484 4444 4444 35336 -100 57.1% -1.32% -0.82% -1.08% 1.31% 0.24% 2,762 -61.2
20060718 4500 4564 4475 4544 45185 25 71.4% 0.09% 0.28% 0.93% 3.59% 0.85% 7,970 6.6
20060714 4565 4570 4519 4519 50523 -16 71.4% -0.18% 0.59% 0.60% 3.09% 0.78% 8,413 48.5
20060713 4560 4567 4518 4535 52842 13 71.4% 0.75% 0.80% 1.05% 3.57% 0.30% 8,877 66.1
20060712 4524 4545 4501 4522 55673 54 57.1% 1.26% 0.02% 0.90% 3.35% -0.36% -191 9.1
20060711 4416 4475 4392 4468 56252 62 57.1% 0.08% -0.02% -0.38% 2.11% -0.46% -72 -18.3
20060710 4464 4473 4406 4406 50940 -100 57.1% -1.34% -0.71% -1.62% 0.60% -0.27% -1,892 -78.6
20060707 4498 4516 4468 4506 45842 31 57.1% 0.20% 0.23% 0.71% 2.72% 0.51% 2,300 -27.7
20060706 4513 4531 4473 4475 43360 3 42.9% -0.26% -0.20% 0.53% 1.93% 0.79% -1,608 -55.5
20060705 4540 4540 4465 4472 46964 -24 42.9% -0.53% 0.22% 0.81% 1.80% 1.35% 4,298 -21.8
20060704 4517 4523 4459 4496 54897 -23 42.9% 0.23% 0.94% 1.76% 2.29% 1.56% 59,414 38.6
20060703 4509 4547 4501 4519 61965 71 42.9% 1.66% 1.10% 2.81% 2.85% 1.18% 103,279 58.9
20060630 4417 4455 4414 4448 47247 86 42.9% 1.18% 0.55% 1.75% 1.31% 0.59% 7,506 -7.2
20060629 4385 4397 4362 4362 27543 -8 42.9% -0.22% 0.18% 0.44% -0.70% 0.66% -363 -33.5
20060628 4375 4385 4341 4370 34835 -27 57.1% 0.14% 0.25% 1.13% -0.65% 1.00% -1,817 -36.0
20060627 4351 4416 4348 4397 43638 69 57.1% 1.01% 0.37% 2.33% -0.13% 1.36% -1,547 -25.1
20060626 4329 4354 4320 4328 29438 -4 57.1% -0.20% 0.42% 1.39% -1.70% 1.61% -15,748 -19.0
20060623 4340 4349 4301 4332 42594 -24 71.4% 0.31% 1.00% 2.07% -1.73% 1.80% -64,033 21.5
20060622 4327 4381 4326 4356 56665 75 71.4% 1.84% 1.32% 3.36% -1.27% 1.58% -89,037 106.7
20060621 4264 4294 4233 4281 51281 32 57.1% 1.42% 0.14% 1.92% -3.01% 0.51% -4,160 54.4
20060620 4111 4249 4110 4249 43540 96 42.9% 0.81% 1.04% 0.78% -3.79% -0.03% 894 136.1
20060619 4211 4229 4150 4153 37043 -54 28.6% -0.44% 0.51% -1.85% -5.98% -1.39% -77,962 150.2
20060616 4274 4249 4195 4207 44710 36 28.6% 1.35% -0.72% -1.59% -4.83% -2.89% 158,518 24.1
20060615 4118 4186 4074 4171 68905 71 28.6% -0.22% -1.43% -3.46% -5.67% -3.13% 880,153 -49.9
20060614 4100 4100 4100 4100 5436 -150 28.6% -3.44% -1.96% -6.23% -7.34% -2.63% 2,360,297 -91.9
20060613 4302 4308 4250 4250 47951 -100 42.9% -1.78% -1.64% -3.56% -4.00% -1.71% 400,034 -130.8
20060612 4374 4380 4330 4350 40053 -18 42.9% -1.10% -0.86% -1.51% -1.70% -0.41% 8,986 -55.1
20060609 4368 4385 4368 4368 27650 -100 42.9% -1.55% -0.62% -1.41% -1.18% 0.14% -1,492 -2.2
20060608 4485 4498 4443 4468 43445 -26 42.9% 0.10% 0.04% 0.26% 1.29% 0.17% 25 52.5
20060607 4432 4495 4421 4494 35719 38 42.9% 0.72% 1.02% 0.36% 2.08% -0.36% -2,758 141.9
20060606 4430 4477 4426 4456 41240 6 42.9% 0.89% -0.06% -0.91% 1.45% -1.78% -1,410 42.3
20060605 4430 4456 4408 4450 51143 78 42.9% 0.69% -0.92% -1.54% 1.44% -2.20% -44,949 -60.2
20060602 4371 4400 4295 4372 77636 -63 42.9% -2.02% -1.51% -3.68% -0.15% -1.60% 13,600 -102.4
20060601 4470 4486 4435 4435 41013 -100 57.1% -2.11% -1.20% -2.70% 1.45% -0.57% -27,085 -125.6
20060531 4603 4606 4530 4535 47686 -46 71.4% -1.08% -0.37% -0.39% 3.94% 0.68% 3,908 -70.3
20060530 4624 4640 4562 4581 48974 -35 71.4% -0.43% 0.40% 0.94% 5.29% 1.38% 27,329 14.8
20060529 4640 4658 4593 4616 55048 3 71.4% 0.72% 0.43% 1.94% 6.49% 1.24% 66,188 9.0
20060526 4558 4630 4555 4613 47817 55 71.4% 1.08% 1.07% 2.20% 6.80% 1.15% 184,313 72.6
20060525 4497 4560 4480 4558 52642 11 71.4% 0.95% 0.82% 1.36% 5.87% 0.42% 27,663 30.9
20060524 4547 4547 4538 4547 24259 100 57.1% 1.52% 0.26% 1.63% 5.95% 0.11% 2,800 4.7
20060523 4457 4482 4398 4447 67433 29 57.1% -0.44% -0.17% -0.37% 3.95% 0.06% 158 -26.7
20060522 4478 4498 4418 4418 76628 -100 57.1% -1.27% -0.52% -0.93% 3.53% 0.33% 5,713 -48.0
20060519 4469 4540 4465 4518 61479 -15 71.4% 0.45% 0.64% 1.26% 6.20% 0.81% 40,570 23.6
20060518 4502 4545 4410 4533 83906 33 85.7% 1.42% 0.26% 1.98% 6.90% 0.58% 20,593 -54.6
20060517 4445 4505 4430 4500 74092 105 85.7% 0.95% 0.43% 2.05% 6.44% 1.12% 64,213 -35.2
20060516 4395 4395 4395 4395 10026 -100 85.7% -0.98% -0.35% 0.49% 4.26% 1.47% -10,697 -80.5
20060515 4466 4495 4439 4495 65272 52 85.7% 0.93% 1.06% 3.13% 6.87% 2.28% 518,691 25.4
20060512 4452 4465 4419 4443 58100 33 85.7% 0.82% 1.48% 2.78% 6.01% 2.03% 501,948 56.7
20060511 4380 4487 4371 4410 89289 44 71.4% 1.53% 1.07% 2.95% 5.53% 1.46% 255,387 34.4
20060510 4340 4366 4332 4366 52358 100 71.4% 1.60% 0.95% 2.68% 4.83% 1.12% 137,699 30.9
20060509 4255 4276 4246 4266 42000 16 71.4% 0.24% 0.20% 1.04% 2.75% 0.81% 4,630 -35.2
20060508 4279 4285 4246 4250 57520 7 57.1% 0.07% 0.53% 1.21% 2.64% 1.16% 19,595 31.2
20060502 4216 4264 4216 4243 41134 -20 57.1% 0.43% 0.39% 1.26% 2.72% 0.85% 11,361 26.3
20060501 4230 4274 4215 4263 47424 85 57.1% 1.28% 0.74% 1.85% 3.49% 0.58% 28,107 79.5
20060428 4171 4202 4162 4178 38980 -17 57.1% 0.02% 0.40% -0.19% 1.75% -0.21% 288 49.1
20060427 4211 4211 4138 4195 52927 8 71.4% 0.82% -0.02% 0.12% 2.43% -0.70% 44 -3.1
20060426 4165 4188 4142 4187 46259 82 57.1% 0.61% 0.03% -0.06% 2.51% -0.67% 28 -0.6
20060425 4105 4133 4105 4105 39354 -100 57.1% -1.35% -1.56% -2.03% 0.78% -0.67% -16,320 -133.3
20060424 4242 4246 4098 4205 69387 12 71.4% -0.50% 0.11% 0.16% 3.43% 0.67% 391 -18.8
20060421 4193 4193 4193 4193 7859 -100 57.1% -0.69% 0.03% 0.17% 3.45% 0.86% 131 -5.4
20060420 4261 4301 4248 4293 77856 92 57.1% 1.68% 0.77% 2.57% 6.23% 0.91% 112,535 45.6
20060419 4205 4207 4167 4201 38286 41 57.1% 0.30% 0.52% 0.75% 4.31% 0.45% 7,679 24.9
20060418 4206 4218 4154 4160 51748 -18 57.1% -0.16% 0.40% 0.05% 3.50% 0.20% 133 28.2
20060417 4180 4209 4173 4178 43506 14 71.4% 0.67% 0.08% 0.59% 4.10% -0.08% -146 -12.7
20060414 4139 4165 4130 4164 32944 61 71.4% 0.41% -0.09% 0.46% 3.90% 0.05% -78 -51.4
20060413 4167 4170 4085 4103 49933 -43 57.1% -1.16% -0.20% -0.59% 2.54% 0.56% 1,653 -16.6
20060412 4155 4189 4137 4146 42914 -52 57.1% -0.31% 0.03% 0.42% 3.76% 0.73% 339 -1.6
20060411 4180 4213 4163 4198 71281 48 71.4% 0.97% 0.64% 1.70% 5.27% 0.74% 42,466 47.7
20060410 4126 4160 4106 4150 37401 14 71.4% 0.46% 0.75% 0.72% 4.32% 0.27% 6,231 58.6
20060407 4157 4170 4101 4136 49425 13 71.4% 0.86% -0.02% 0.54% 4.19% -0.32% 137 -25.8
20060406 4104 4127 4073 4123 45717 96 57.1% 0.53% 0.22% 0.47% 4.11% -0.06% -260 -14.4
20060405 4100 4121 4025 4027 53487 -85 57.1% -1.62% -0.83% -1.53% 1.86% 0.08% 1,957 -101.4
20060404 4160 4160 4097 4112 44379 -34 71.4% -0.35% -0.09% 0.74% 4.12% 1.10% -3,167 -52.6
20060403 4077 4161 4072 4146 55518 19 85.7% 0.38% 0.88% 1.97% 5.15% 1.62% 144,578 11.5
20060331 4160 4172 4122 4127 60264 11 71.4% 0.79% 0.54% 2.27% 4.94% 1.51% 91,699 -12.3
20060330 4099 4117 4079 4116 55788 63 71.4% 1.07% 1.06% 2.65% 4.96% 1.63% 226,568 22.0
20060329 4059 4072 4030 4053 52568 -17 71.4% 0.58% 0.50% 1.96% 3.56% 1.41% 49,500 -10.5
20060328 4010 4075 4001 4070 57667 83 85.7% 1.49% 1.06% 2.96% 4.25% 1.52% 201,654 31.4
20060327 3996 4003 3971 3987 44812 8 71.4% 0.49% 0.43% 1.67% 2.25% 1.20% 19,321 2.4
20060324 3960 3979 3956 3979 38996 41 71.4% 0.71% 0.88% 1.87% 2.01% 1.18% 38,995 45.0
20060323 3935 3974 3920 3938 34629 -9 57.1% 0.56% 0.47% 1.27% 0.86% 0.73% 3,756 26.5
20060322 3896 3947 3892 3947 39466 53 71.4% 1.25% 0.60% 1.70% 0.98% 0.46% 4,590 27.6
20060320 3856 3895 3856 3894 27107 24 71.4% 0.50% 0.17% 0.68% -0.57% 0.19% -121 -4.2
20060317 3859 3875 3848 3870 22128 13 57.1% 0.05% 0.09% 0.28% -1.41% 0.23% -82 19.6
20060316 3875 3888 3851 3857 27691 -13 42.9% -0.20% -0.06% -0.16% -1.99% 0.03% -6 33.7
20060315 3873 3882 3855 3870 27472 17 42.9% 0.08% 0.32% -0.22% -1.90% -0.30% -410 70.5
20060314 3895 3905 3845 3853 32616 -16 28.6% -0.04% 0.13% -1.06% -2.51% -1.01% -3,491 70.4
20060313 3843 3877 3843 3869 31487 35 42.9% 0.50% -0.20% -1.23% -2.28% -1.71% 9,711 11.1
20060310 3836 3880 3830 3834 43421 1 42.9% -0.61% -1.12% -2.48% -3.32% -1.82% 167,467 -74.6
20060309 3803 3882 3781 3833 58391 -47 42.9% -1.77% -1.12% -2.88% -3.46% -1.08% 120,154 -94.7
20060308 3946 3959 3880 3880 55635 -80 57.1% -1.68% -1.03% -1.81% -2.41% -0.13% 5,815 -91.3
20060307 3945 3992 3939 3960 39574 -24 57.1% -0.66% -0.01% 0.12% -0.43% 0.78% 6 -35.1
20060306 3994 4013 3978 3984 32334 -16 71.4% -0.07% 0.48% 1.06% 0.24% 1.13% 1,394 3.5
20060303 4000 4037 3983 4000 52761 21 71.4% 0.81% 0.71% 1.89% 0.74% 1.10% 10,860 45.9
20060302 3943 3989 3940 3979 44740 43 71.4% 0.99% 0.50% 1.62% 0.30% 0.64% 1,556 24.1
20060301 3940 3945 3920 3936 30522 27 57.1% 0.40% 0.50% 0.80% -0.71% 0.40% -1,124 42.2
20060228 3884 3931 3880 3909 38291 9 57.1% 0.21% 0.50% 0.19% -1.30% -0.02% 28 13.3
20060227 3959 3960 3894 3900 41070 -6 57.1% 0.48% -0.45% 0.32% -1.50% -0.16% -338 -77.5
20060224 3845 3915 3805 3906 43709 56 57.1% 0.18% 0.16% 0.80% -1.33% 0.62% -1,057 -10.7
20060223 3900 3913 3843 3850 47733 -69 57.1% -1.11% -0.51% -0.38% -2.67% 0.73% -3,747 -70.3
20060222 3928 3943 3903 3919 37210 20 57.1% 0.16% 0.85% 1.57% -0.84% 1.43% -15,943 88.9
20060221 3930 3947 3872 3899 47502 -28 42.9% 0.50% 0.90% 1.03% -1.21% 0.54% -6,080 156.2
20060220 3888 3939 3873 3927 47807 86 42.9% 2.09% 0.53% 1.08% -0.37% -1.02% 2,124 122.5
20060217 3835 3841 3799 3841 30350 52 42.9% 0.42% 0.25% -1.87% -2.35% -2.25% -25,035 107.0
20060216 3784 3821 3733 3789 55494 -84 28.6% -0.69% -1.43% -4.14% -3.56% -3.32% 700,738 -4.9
20060215 3850 3873 3812 3873 52741 100 28.6% 0.06% -1.38% -3.31% -1.36% -3.27% 202,880 -41.8
20060214 3810 3866 3773 3773 62971 -150 14.3% -4.02% -2.68% -7.07% -3.74% -2.85% 2,023,979 -138.3
20060213 3940 3959 3923 3923 31180 -100 28.6% -2.80% -0.82% -4.33% 0.15% -1.47% -7,575 -26.0
20060210 4170 4173 4002 4023 68782 -79 42.9% -1.07% -1.02% -2.31% 2.95% -1.21% -83,525 -92.2
20060209 4080 4152 4075 4102 49807 36 57.1% -0.15% -0.57% -0.43% 5.33% -0.28% -3,731 -67.9
20060208 4066 4066 4066 4066 5353 -100 57.1% -1.61% -0.81% -1.21% 4.86% 0.39% 18,807 -84.5
20060207 4135 4175 4127 4166 38265 0 71.4% 0.02% 0.37% 1.24% 7.90% 1.24% 44,946 -32.1
20060206 4155 4198 4154 4166 55604 -4 71.4% 0.39% 0.77% 1.92% 8.49% 1.56% 195,818 15.3
20060203 4149 4180 4121 4170 61204 18 85.7% 1.24% 0.60% 2.62% 9.15% 1.41% 200,999 -22.9
20060202 4090 4155 4073 4152 61489 72 85.7% 1.40% 0.67% 2.99% 9.24% 1.64% 301,770 -23.1
20060201 4084 4091 4002 4080 59048 14 85.7% 0.33% 0.90% 2.16% 7.99% 1.87% 290,909 15.8
