商品先物取引を始めるために必要なデータを集めています。商品先物リンク集としてもお使いください。
商品先物データーベース

過去の価格データ

商品先物初心者向け
読み物、コラム

商品先物データーベース> 2005年データ > 東京アルミ、4本値&LWJ指数データ

商品先物&FXデイトレードに最適のLWJトレーダーズPC


商品先物の指数値についての解説は”相場の建ち玉サイクルとLWJ指数値について”をご覧ください。
(LWJ指数、補助指数、転換期待度、トレンド値はジャパンコモディティーズのオリジナルテクニカル指数です。)

東京アルミ 始値 高値 安値 終値 取引高 前日比 SL7日 3日乖離 LWJ指数 7日乖離 30日乖離 補助指数 トレンド値
20051230 256.3 256.3 253.8 255.3 420 -0.4 85.7% -0.06% 0.51% 1.33% 2.34% 1.40% -14.5
20051229 259.2 259.2 255.1 255.7 879 1.3 85.7% 0.60% 0.59% 2.12% 2.80% 1.55% -1.4
20051228 254.0 255.9 252.8 254.4 906 1.8 85.7% 0.68% 0.79% 2.21% 2.58% 1.56% 25.8
20051227 252.4 253.2 251.4 252.6 692 0.9 71.4% 0.76% 0.93% 2.03% 2.12% 1.30% 93.4
20051226 252.0 252.0 249.9 251.7 688 3.8 57.1% 1.32% 0.98% 1.68% 2.05% 0.37% 140.0
20051222 248.4 249.5 247.4 247.9 748 1.7 42.9% 0.78% 0.23% -0.26% 0.81% -1.03% 136.3
20051221 243.9 246.5 242.8 246.2 830 2.3 28.6% 0.32% 0.30% -2.12% 0.36% -2.39% 159.7
20051220 245.4 246.8 243.9 243.9 896 -3.8 28.6% -0.32% -1.44% -4.49% -0.36% -3.99% -2.4
20051219 239.6 248.2 239.6 247.7 2789 3.1 42.9% -0.22% -1.52% -4.36% 1.38% -3.97% -67.5
20051216 244.6 245.7 244.6 244.6 4047 -7.5 42.9% -3.07% -2.89% -6.57% 0.41% -3.29% -216.0
20051215 252.1 252.1 252.1 252.1 496 -7.5 57.1% -2.98% -2.38% -4.15% 3.82% -1.13% -211.2
20051214 259.6 259.6 259.6 259.6 1475 -7.5 71.4% -2.44% -0.92% -1.45% 7.38% 0.98% -123.0
20051213 267.1 267.1 267.1 267.1 387 -5.0 85.7% -0.49% 0.35% 1.69% 11.12% 2.21% -52.3
20051212 271.0 272.1 269.1 272.1 2015 5.0 100.0% 1.71% 1.80% 4.32% 13.95% 2.73% 29.0
20051209 266.8 268.9 265.0 267.1 2603 3.2 100.0% 1.63% 1.14% 3.98% 12.71% 2.44% -21.6
20051208 262.9 264.0 261.9 263.9 2989 4.9 100.0% 1.57% 1.09% 4.12% 12.06% 2.66% -14.1
20051207 256.0 259.0 255.5 259.0 1270 1.8 85.7% 0.79% 1.19% 3.49% 10.66% 2.80% 12.7
20051206 257.9 258.6 256.9 257.2 1261 1.8 85.7% 1.27% 1.49% 3.84% 10.48% 2.67% 43.5
20051205 252.0 255.6 251.9 255.4 2259 5.1 85.7% 2.04% 1.75% 4.18% 10.29% 2.24% 61.3
20051202 250.3 250.3 250.3 250.3 221 5.0 85.7% 1.76% 1.20% 3.33% 8.61% 1.62% 33.8
20051201 244.1 245.4 244.0 245.3 536 3.2 85.7% 0.95% 0.65% 2.21% 6.84% 1.29% -4.2
20051130 242.2 243.5 241.8 242.1 1425 1.5 85.7% 0.29% 0.66% 1.60% 5.78% 1.33% 7.0
20051129 240.3 243.0 239.9 240.6 784 -1.2 85.7% 0.33% 0.52% 1.57% 5.48% 1.26% 8.5
20051128 239.0 242.0 239.0 241.8 1180 3.5 85.7% 1.33% 0.84% 2.48% 6.37% 1.17% 32.2
20051125 237.6 238.4 237.0 238.3 1278 1.4 71.4% 0.72% 0.48% 1.56% 5.17% 0.85% 27.6
20051124 235.2 236.9 234.3 236.9 715 1.5 57.1% 0.61% 0.58% 1.17% 4.84% 0.58% 41.9
20051122 235.9 236.2 234.7 235.4 1425 1.0 57.1% 0.55% 0.35% 0.71% 4.50% 0.16% 12.4
20051121 234.8 234.8 233.0 234.4 654 1.4 57.1% 0.48% 0.20% 0.51% 4.40% 0.03% -7.2
20051118 232.8 233.4 232.1 233.0 579 0.5 57.1% 0.08% -0.15% 0.18% 4.09% 0.11% -37.6
20051117 233.5 233.5 231.8 232.5 1641 -0.9 42.9% -0.29% -0.32% 0.19% 4.20% 0.48% -47.1
20051116 231.2 234.0 231.2 233.4 1082 -0.5 42.9% -0.22% 0.33% 0.72% 4.91% 0.95% 14.0
20051115 234.7 234.9 233.6 233.9 986 -0.6 57.1% 0.32% 0.54% 1.12% 5.50% 0.81% 5.7
20051114 233.5 234.7 233.5 234.5 1283 3.3 71.4% 1.11% 0.76% 1.85% 6.14% 0.76% -10.2
20051111 231.8 232.1 230.7 231.2 717 1.0 71.4% 0.45% 0.18% 1.30% 5.03% 0.86% -45.0
20051110 230.0 230.2 229.2 230.2 693 0.6 71.4% 0.20% -0.08% 1.49% 4.93% 1.31% -84.0
20051109 228.9 229.8 228.8 229.6 805 -0.5 57.1% -0.15% 0.48% 1.96% 4.98% 2.15% -16.5
20051108 229.0 230.1 228.7 230.1 1049 -0.5 71.4% 0.55% 1.35% 2.80% 5.56% 2.31% 64.1
20051107 230.0 231.6 229.5 230.6 1491 4.6 71.4% 2.09% 1.42% 3.70% 6.17% 1.67% 92.0
20051104 225.5 226.0 225.5 226.0 645 5.0 71.4% 1.50% 1.16% 2.23% 4.49% 0.75% 80.8
20051102 220.7 221.0 220.7 221.0 977 0.6 57.1% 0.43% 0.38% 0.37% 2.53% -0.06% 32.0
20051101 222.0 222.0 220.4 220.4 1251 2.4 57.1% 0.53% 0.26% 0.15% 2.55% -0.38% 23.7
20051031 219.2 219.2 217.5 218.0 622 -1.4 42.9% -0.30% -0.75% -0.92% 1.69% -0.61% -45.0
20051028 218.9 219.4 218.4 219.4 475 1.2 42.9% -0.42% -0.06% -0.58% 2.56% -0.16% 19.1
20051027 220.9 220.9 217.6 218.2 994 -4.2 28.6% -1.03% -0.34% -1.39% 2.24% -0.35% 1.7
20051026 223.5 223.5 222.0 222.4 650 1.9 42.9% 0.54% 0.33% 0.17% 4.49% -0.37% 8.2
20051025 221.0 221.1 219.9 220.5 408 -0.9 42.9% 0.01% -0.38% -0.44% 3.91% -0.45% -55.1
20051024 219.3 221.7 219.0 221.4 539 1.1 42.9% 0.04% -0.40% 0.13% 4.60% 0.10% -51.9
20051021 220.0 220.6 219.8 220.3 512 -1.9 42.9% -0.87% -0.53% -0.25% 4.36% 0.62% -60.8
20051020 222.0 223.2 221.6 222.2 736 -1.8 57.1% -0.54% 0.54% 0.68% 5.55% 1.23% 12.3
20051019 224.1 224.4 223.6 224.0 598 0.0 71.4% 0.80% 1.04% 1.89% 6.71% 1.10% 33.6
20051018 224.0 224.0 224.0 224.0 483 5.0 71.4% 1.82% 0.62% 2.57% 7.03% 0.77% -1.9
20051017 218.3 219.2 217.6 219.0 378 2.3 71.4% 0.20% 0.02% 0.98% 4.96% 0.79% -47.4
20051014 217.0 218.1 216.7 216.7 745 -3.4 57.1% -0.85% 0.06% 0.41% 4.05% 1.26% -21.2
20051013 219.2 220.1 218.4 220.1 745 0.2 71.4% 0.77% 0.97% 2.21% 5.86% 1.47% 36.2
20051012 219.4 219.9 218.3 219.9 745 4.2 57.1% 1.63% 0.94% 2.71% 5.99% 1.11% 34.0
20051011 216.2 216.6 215.0 215.7 745 2.7 57.1% 0.65% 0.61% 1.41% 4.19% 0.77% 17.1
20051007 213.9 213.9 213.0 213.0 745 -1.0 57.1% -0.01% 0.12% 0.59% 3.04% 0.60% -14.4
20051006 213.8 214.7 213.0 214.0 745 2.2 57.1% 0.58% 0.60% 1.32% 3.60% 0.74% 26.7
20051005 212.9 212.9 211.7 211.8 745 -0.9 57.1% 0.15% 0.04% 0.63% 2.63% 0.48% -17.9
20051004 211.0 212.7 211.0 212.7 745 2.2 71.4% 0.62% 0.50% 1.26% 3.17% 0.65% 7.5
20051003 210.2 211.2 209.8 210.5 745 -0.4 71.4% 0.07% 0.25% 0.65% 2.23% 0.58% -23.9
20050930 211.6 211.6 210.4 210.9 745 1.1 71.4% 0.51% 0.21% 1.32% 2.54% 0.82% -27.3
20050929 209.5 209.9 209.0 209.8 523 0.9 71.4% 0.20% 0.30% 1.27% 2.06% 1.09% -22.5
20050928 209.5 209.5 208.6 208.9 462 -1.1 57.1% 0.07% 0.28% 1.37% 1.69% 1.32% -3.3
20050927 208.1 210.0 208.1 210.0 949 2.4 57.1% 0.87% 1.12% 2.19% 2.26% 1.35% 70.5
20050926 208.5 209.0 207.4 207.6 879 0.6 57.1% 0.83% 0.55% 1.47% 1.13% 0.64% 32.1
20050922 205.9 207.4 205.2 207.0 984 3.7 57.1% 1.10% 0.80% 1.41% 0.85% 0.32% 34.9
20050921 203.1 204.0 203.1 203.3 551 -0.5 42.9% 0.09% -0.09% 0.07% -0.87% -0.03% -12.1
20050920 204.0 204.1 203.3 203.8 1512 1.8 42.9% 0.25% -0.05% 0.34% -0.69% 0.10% -4.5
20050916 201.9 203.0 201.9 202.0 564 -1.9 28.6% -0.69% -0.31% -0.55% -1.67% 0.14% -16.1
20050915 203.6 204.2 203.3 203.9 331 -0.7 42.9% -0.07% 0.48% 0.24% -0.83% 0.30% 44.7
20050914 204.2 204.6 204.0 204.6 282 0.4 42.9% 0.75% 0.22% 0.61% -0.55% -0.15% 22.4
20050913 203.2 204.2 203.0 204.2 557 3.0 28.6% 0.78% -0.06% 0.41% -0.80% -0.37% 3.6
20050912 201.0 201.6 199.6 201.2 802 -1.6 28.6% -0.76% -0.46% -1.17% -2.28% -0.40% -22.0
20050909 203.1 203.1 202.6 202.8 546 -1.6 28.6% -0.43% -0.12% -0.61% -1.56% -0.18% 15.9
20050908 204.1 204.4 203.7 204.4 179 -0.1 42.9% 0.24% -0.04% -0.10% -0.82% -0.34% 14.0
20050907 203.0 204.6 203.0 204.5 389 1.4 57.1% 0.24% -0.08% -0.24% -0.77% -0.48% 3.3
20050906 203.6 203.8 203.0 203.1 736 -0.9 57.1% -0.52% -0.22% -1.04% -1.42% -0.52% -3.2
20050905 205.0 205.0 203.6 204.0 592 -1.2 57.1% -0.29% -0.42% -0.78% -0.95% -0.48% -23.7
20050902 205.5 205.5 204.8 205.2 987 0.1 57.1% -0.13% -0.30% -0.38% -0.34% -0.25% -2.2
20050901 205.0 205.1 203.7 205.1 877 -1.9 57.1% -0.48% -0.26% -0.70% -0.30% -0.23% -2.6
20050831 206.4 207.0 205.7 207.0 554 0.3 71.4% 0.19% 0.15% -0.01% 0.64% -0.20% 3.9
20050830 206.7 206.9 206.1 206.7 238 0.2 71.4% 0.19% -0.03% -0.05% 0.55% -0.24% -14.0
20050829 206.8 206.8 205.5 206.5 383 0.2 71.4% 0.06% -0.41% -0.03% 0.56% -0.10% -57.8
20050826 205.3 206.3 205.3 206.3 327 -0.3 57.1% -0.44% -0.27% 0.04% 0.53% 0.48% -22.1
20050825 206.5 207.1 206.2 206.6 287 -1.9 71.4% -0.57% 0.24% 0.13% 0.77% 0.70% 17.4
20050824 208.3 209.4 208.2 208.5 467 0.1 71.4% 0.58% 0.53% 1.10% 1.85% 0.53% 46.6
20050823 207.0 208.7 207.0 208.4 511 2.8 57.1% 1.06% 0.72% 1.12% 1.94% 0.06% 66.4
20050822 204.9 205.6 204.8 205.6 382 0.7 57.1% 0.43% -0.25% -0.18% 0.74% -0.60% -21.9
20050819 204.2 205.4 204.2 204.9 383 1.2 57.1% -0.17% -0.16% -0.56% 0.57% -0.39% -28.1
20050818 202.8 204.7 202.8 203.7 649 -3.8 42.9% -0.92% -0.62% -1.02% 0.13% -0.10% -34.8
20050817 206.3 207.5 206.3 207.5 343 2.0 42.9% 0.31% 0.08% 0.55% 2.18% 0.24% 22.1
20050816 206.5 206.8 205.4 205.5 350 -1.4 42.9% -0.58% -0.04% -0.56% 1.46% 0.02% 3.3
20050815 207.1 207.7 206.9 206.9 298 -0.7 42.9% 0.05% 0.58% 0.04% 2.38% -0.01% 66.3
20050812 207.9 208.0 206.7 207.6 481 0.8 42.9% 0.97% -0.08% 0.30% 2.98% -0.67% -5.0
20050811 204.5 206.8 204.5 206.8 843 4.6 42.9% 0.51% -0.37% -0.11% 2.82% -0.62% -48.4
20050810 205.0 205.0 202.2 202.2 850 -5.0 42.9% -2.13% -0.73% -2.27% 0.79% -0.14% -54.7
20050809 207.7 208.1 206.6 207.2 805 -3.1 57.1% -0.40% -0.17% 0.01% 3.46% 0.41% -30.7
20050808 210.0 210.6 209.1 210.3 1591 3.3 71.4% 0.92% 0.48% 1.62% 5.24% 0.72% 6.1
20050805 206.6 207.4 206.2 207.0 494 -0.7 71.4% -0.18% 0.20% 0.47% 3.89% 0.65% -14.3
20050804 208.5 208.8 207.3 207.7 1220 -0.1 85.7% 0.35% 0.33% 1.14% 4.47% 0.80% -5.0
20050803 206.3 207.8 206.0 207.8 350 1.9 85.7% 0.73% 0.49% 1.57% 4.74% 0.85% 4.6
20050802 205.8 206.4 205.7 205.9 1159 0.9 85.7% 0.31% 0.29% 1.10% 3.99% 0.80% -12.1
20050801 205.5 205.5 204.6 205.0 422 0.1 71.4% 0.16% 0.43% 1.07% 3.72% 0.92% 34.8
20050729 204.3 205.4 204.3 204.9 835 0.6 57.1% 0.54% 0.52% 1.11% 3.88% 0.58% 42.9
20050728 203.9 204.5 203.7 204.3 1121 2.0 57.1% 0.76% 0.46% 0.91% 3.79% 0.15% 20.2
20050727 202.3 202.7 202.0 202.3 706 0.8 42.9% 0.24% 0.38% 0.19% 3.00% -0.06% 39.3
20050726 201.9 201.9 201.4 201.5 520 -0.5 42.9% 0.22% -0.45% -0.23% 2.79% -0.45% -49.8
20050725 201.5 202.1 200.5 202.0 591 2.1 57.1% 0.02% -0.20% 0.07% 3.22% 0.05% -53.8
20050722 199.8 200.7 199.8 199.9 1232 -3.9 42.9% -1.24% -0.13% -0.65% 2.34% 0.59% -13.7
20050721 204.3 204.4 203.1 203.8 793 0.0 57.1% 0.57% 0.13% 1.28% 4.52% 0.73% -24.7
20050720 202.5 204.1 202.5 203.8 1158 3.7 71.4% 0.70% 0.66% 1.65% 4.75% 0.97% 2.7
20050719 200.8 201.8 200.1 200.1 971 -2.4 57.1% -0.47% 0.46% 0.47% 3.05% 0.95% 10.5
20050715 202.8 203.3 202.2 202.5 1375 1.9 71.4% 1.17% 0.41% 1.99% 4.38% 0.84% -29.2
20050714 200.1 200.6 199.9 200.6 1392 3.3 71.4% 0.64% 0.45% 1.75% 3.55% 1.13% -20.0
20050713 198.0 198.2 197.1 197.3 862 -2.7 71.4% -0.57% 0.27% 0.75% 1.98% 1.33% -15.0
20050712 199.7 200.2 199.2 200.0 1637 2.1 71.4% 1.06% 0.83% 2.50% 3.49% 1.48% 22.1
20050711 199.4 199.4 197.2 197.9 2883 2.5 57.1% 0.83% 0.93% 2.06% 2.57% 1.26% 58.6
20050708 195.7 196.0 195.1 195.4 852 -0.2 57.1% 0.48% 0.56% 1.15% 1.40% 0.67% 26.3
20050707 195.4 195.8 194.8 195.6 1685 2.9 57.1% 1.14% 0.71% 1.54% 1.58% 0.41% 45.9
20050706 192.6 192.8 192.2 192.7 448 0.7 42.9% 0.35% 0.11% 0.30% 0.17% -0.05% 20.1
20050705 191.7 192.7 191.2 192.0 617 0.2 42.9% 0.10% -0.29% -0.15% -0.15% -0.25% -19.8
20050704 190.8 191.8 190.6 191.8 543 -0.3 28.6% -0.30% 0.09% -0.35% -0.21% -0.05% 26.2
20050701 191.9 192.5 191.5 192.1 605 -1.1 28.6% -0.06% 0.01% -0.37% -0.01% -0.31% 17.8
20050630 193.4 193.7 193.0 193.2 640 1.8 28.6% 0.52% -0.15% 0.03% 0.60% -0.49% 10.5
20050629 191.5 191.5 190.8 191.4 988 -0.8 28.6% -0.57% -0.26% -1.17% -0.28% -0.60% -85.3
20050628 191.9 192.4 191.9 192.2 702 -1.8 42.9% -0.42% -0.34% -0.16% 0.15% 0.26% -28.7
20050627 193.5 194.2 193.5 194.0 686 1.0 42.9% 0.17% -0.11% 0.71% 1.15% 0.54% -19.2
20050624 192.7 193.1 192.6 193.0 837 -0.8 42.9% -0.45% -0.55% 0.28% 0.71% 0.74% -69.5
20050623 194.6 194.9 193.6 193.8 373 -1.0 57.1% -0.59% 1.76% 0.83% 1.19% 1.43% 156.7
20050622 193.5 195.3 193.5 194.8 1204 -1.2 57.1% 1.66% 0.42% 1.53% 1.79% -0.14% 10.0
20050621 197.4 197.5 196.0 196.0 2343 0.4 71.4% 2.67% -1.55% 2.44% 2.49% -0.24% -105.7
20050620 195.0 159.9 194.7 195.6 1639 2.8 71.4% 0.94% 0.74% 1.74% 2.35% 0.82% 29.2
20050617 193.2 193.3 192.6 192.8 888 -0.2 57.1% 0.24% 0.28% 0.76% 0.98% 0.53% 10.5
20050616 192.4 193.0 192.4 193.0 891 1.6 57.1% 0.62% 0.35% 1.04% 1.14% 0.42% 29.4
20050615 191.2 191.8 191.1 191.4 358 0.5 42.9% 0.14% 0.15% 0.27% 0.32% 0.13% 38.5
20050614 191.0 191.2 190.8 190.9 515 -0.3 42.9% 0.03% 0.18% -0.23% 0.05% -0.26% 43.2
20050613 191.2 191.2 190.7 191.2 635 0.4 57.1% 0.37% 0.14% -0.32% 0.18% -0.69% 24.5
20050610 190.5 190.8 190.2 190.8 433 0.9 57.1% 0.30% -0.30% -0.64% -0.07% -0.93% -28.8
20050609 189.5 190.0 189.2 189.9 720 -0.9 42.9% -0.47% -0.92% -1.13% -0.64% -0.64% -82.3
20050608 190.1 190.2 189.6 190.8 1157 -1.6 42.9% -0.93% -0.59% -0.75% -0.32% 0.18% -59.5
20050607 192.4 192.5 192.0 192.4 832 -2.6 42.9% -0.68% -0.07% 0.09% 0.35% 0.77% -16.3
20050606 194.4 195.0 193.8 195.0 1545 0.7 57.1% 0.59% 0.72% 1.51% 1.58% 0.94% 39.6
20050603 194.4 194.5 193.6 194.3 1980 1.5 57.1% 0.94% 0.58% 1.47% 1.15% 0.54% 28.4
20050602 191.7 192.8 191.7 192.8 1049 2.0 57.1% 0.74% 0.35% 1.00% 0.30% 0.26% 10.7
20050601 190.3 191.0 190.3 190.8 1547 0.0 57.1% 0.05% -0.04% 0.20% -0.86% 0.15% -12.1
20050531 190.7 190.9 190.1 190.8 550 0.0 57.1% 0.01% 0.03% 0.28% -1.01% 0.27% -2.1
20050530 190.9 190.9 190.4 190.8 293 0.0 57.1% 0.04% 0.15% 0.33% -1.22% 0.29% 10.9
20050527 191.0 191.1 190.6 190.8 622 0.5 57.1% 0.19% 0.27% 0.37% -1.44% 0.18% 22.0
20050526 190.9 191.0 190.3 190.3 911 0.3 57.1% 0.20% 0.13% 0.17% -1.91% -0.04% -1.9
20050525 190.1 190.1 189.8 190.0 415 0.5 42.9% 0.18% -0.01% 0.16% -2.28% -0.02% -4.2
20050524 189.3 189.7 189.2 189.5 393 0.2 42.9% -0.10% -0.09% -0.08% -2.77% 0.02% -12.9
20050523 190.0 190.0 189.3 189.3 574 -0.6 28.6% -0.30% -0.15% -0.15% -3.08% 0.15% -14.2
20050520 190.3 190.3 189.9 189.9 514 -0.2 28.6% -0.13% 0.31% 0.16% -2.99% 0.30% 39.6
20050519 190.4 190.6 190.1 190.1 634 -0.4 28.6% 0.28% 0.06% 0.18% -3.08% -0.10% 19.6
20050518 190.1 190.6 189.8 190.5 800 2.1 42.9% 0.55% 0.20% 0.25% -3.09% -0.30% 18.9
20050517 188.3 188.5 188.0 188.4 857 -1.1 42.9% -0.36% -0.19% -0.85% -4.33% -0.49% -11.8
20050516 189.5 190.0 189.2 189.5 439 0.3 42.9% 0.03% -0.29% -0.34% -3.96% -0.37% -11.6
20050513 189.0 189.6 189.0 189.2 486 -0.3 42.9% -0.42% -0.43% -0.67% -4.28% -0.25% -25.4
20050512 189.6 190.0 189.2 189.5 742 -1.4 42.9% -0.69% -0.08% -0.69% -4.29% 0.00% 15.5
20050511 191.8 191.8 190.9 190.9 521 -1.0 42.9% -0.03% 0.22% -0.19% -3.72% -0.15% 38.7
20050510 191.5 192.0 191.3 191.9 747 1.6 42.9% 0.71% 0.01% 0.17% -3.33% -0.54% 38.5
20050509 190.0 190.7 189.8 190.3 1199 0.3 28.6% -0.12% -0.33% -1.06% -4.24% -0.92% 33.9
20050506 189.0 190.2 188.2 190.0 1356 -1.9 14.3% -0.61% -0.53% -1.89% -4.51% -1.26% 25.0
20050502 192.1 192.1 191.5 191.9 405 0.5 28.6% -0.14% -0.14% -1.68% -3.69% -1.51% 39.9
20050428 192.0 192.4 191.1 191.4 1104 -1.4 28.6% -0.55% -0.93% -2.51% -4.05% -1.91% -42.8
20050427 193.0 193.8 192.3 192.8 2370 -0.5 42.9% -0.75% -1.08% -2.27% -3.47% -1.48% -63.2
20050426 192.5 193.3 192.3 193.3 1206 -3.2 42.9% -1.59% -1.14% -2.46% -3.32% -0.85% -72.6
20050425 197.8 198.0 196.5 196.5 1072 -2.1 42.9% -1.08% -0.50% -1.21% -1.82% -0.13% -32.0
20050422 198.5 199.3 198.5 198.6 456 -1.9 42.9% -0.51% 0.03% -0.31% -0.80% 0.19% 33.7
20050421 200.0 201.3 199.9 200.5 450 1.0 42.9% 0.48% 0.35% 0.33% 0.14% -0.14% 58.7
20050420 199.6 200.0 199.5 199.5 723 0.9 42.9% 0.33% -0.03% -0.40% -0.33% -0.73% 23.1
20050419 198.4 198.6 198.2 198.6 474 0.4 28.6% -0.15% -0.03% -1.12% -0.75% -0.96% 28.8
20050418 199.0 199.3 198.2 198.2 724 -1.5 14.3% -0.39% -0.81% -1.66% -0.92% -1.25% -37.9
20050415 198.6 200.4 198.5 199.7 987 -0.2 28.6% -0.45% -0.83% -1.33% -0.13% -0.87% -59.4
20050414 197.7 199.9 197.7 199.9 1773 -2.8 42.9% -1.18% -0.48% -1.46% 0.07% -0.27% -31.5
20050413 203.0 203.3 202.7 202.7 451 -1.3 57.1% -0.27% -0.14% -0.23% 1.61% 0.04% -23.8
20050412 204.3 204.4 203.6 204.0 380 1.0 57.1% 0.23% -0.01% 0.51% 2.43% 0.28% -10.3
20050411 202.6 203.8 202.3 203.0 459 -0.3 57.1% -0.27% 0.15% 0.11% 2.08% 0.38% 1.7
20050408 204.0 204.0 203.3 203.3 622 -0.6 71.4% 0.03% 0.17% 0.40% 2.37% 0.36% -6.8
20050407 204.3 205.0 203.4 203.9 709 1.5 71.4% 0.50% 0.42% 0.92% 2.74% 0.43% 13.9
20050406 201.9 202.6 201.9 202.4 482 0.1 71.4% 0.18% -0.03% 0.47% 2.07% 0.29% -28.0
20050405 202.3 202.9 202.2 202.3 612 0.8 71.4% 0.10% 0.13% 0.67% 2.12% 0.57% -13.1
20050404 201.9 201.9 200.4 201.5 858 -1.5 71.4% -0.17% 0.18% 0.53% 1.80% 0.70% -8.8
20050401 202.0 203.2 202.0 203.0 1136 1.7 71.4% 0.75% 0.52% 1.53% 2.63% 0.79% 17.7
20050331 201.2 201.8 200.8 201.3 983 1.6 57.1% 0.43% 0.45% 1.04% 1.91% 0.61% 18.5
20050330 200.4 201.0 199.7 199.7 787 -0.2 42.9% 0.08% 0.20% 0.51% 1.22% 0.43% 11.0
20050329 199.9 200.1 199.6 199.9 947 0.7 42.9% 0.38% 0.38% 0.70% 1.44% 0.32% 35.4
20050328 198.8 199.3 198.6 199.2 417 0.9 28.6% 0.41% 0.20% 0.38% 1.23% -0.04% 19.6
20050325 198.7 199.0 198.1 198.3 373 0.3 28.6% 0.16% -0.04% -0.07% 0.91% -0.23% 2.5
20050324 196.0 198.4 196.0 198.0 1144 0.0 14.3% -0.04% -0.03% -0.30% 0.88% -0.26% 1.2
20050323 198.6 198.6 198.0 198.0 503 0.0 28.6% -0.07% -0.22% -0.34% 1.02% -0.27% -16.4
20050322 198.0 198.5 197.6 198.0 802 0.0 28.6% -0.30% -0.16% -0.40% 1.18% -0.10% -11.9
20050318 198.2 199.2 198.0 198.0 908 -1.0 28.6% -0.46% -0.06% -0.44% 1.34% 0.02% -1.4
20050317 199.8 200.1 199.0 199.0 1377 -0.1 42.9% -0.02% 0.07% 0.01% 2.01% 0.03% -9.8
20050316 199.3 199.9 199.1 199.1 998 0.4 57.1% 0.11% 0.04% 0.23% 2.24% 0.13% -15.2
20050315 198.7 199.2 198.3 198.7 671 -0.6 57.1% -0.05% -0.13% 0.23% 2.22% 0.28% -31.3
20050314 198.3 199.3 197.9 199.3 851 1.0 71.4% 0.12% 0.14% 0.71% 2.70% 0.59% -30.4
20050311 199.9 200.1 198.2 198.3 1360 -0.8 71.4% -0.24% 0.22% 0.65% 2.37% 0.90% -25.4
20050310 199.4 199.4 198.5 199.1 901 -0.1 71.4% 0.38% 0.43% 1.51% 2.96% 1.15% -1.6
20050309 198.0 199.9 198.0 199.2 2319 2.0 71.4% 0.85% 0.54% 2.00% 3.22% 1.17% 21.1
20050308 197.3 197.3 196.2 197.2 710 0.3 57.1% 0.39% 0.50% 1.33% 2.38% 0.95% 40.7
20050307 196.7 197.3 195.0 196.9 1693 1.3 42.9% 0.73% 0.91% 1.27% 2.36% 0.55% 100.8
20050304 195.8 196.5 195.0 195.6 780 1.5 42.9% 0.97% 0.41% 0.51% 1.83% -0.46% 66.0
20050303 193.7 194.4 192.8 194.1 921 2.2 42.9% 0.62% -0.07% -0.51% 1.18% -1.12% 15.0
20050302 191.5 191.9 191.4 191.9 1059 -0.8 28.6% -0.60% -0.57% -1.89% 0.15% -1.27% -13.5
20050301 193.7 193.7 192.2 192.7 1357 -2.3 42.9% -0.76% -1.08% -1.91% 0.68% -1.14% -68.5
20050228 192.0 196.1 192.0 195.0 1717 -0.1 57.1% -0.66% -0.57% -1.11% 2.00% -0.45% -60.4
20050225 195.1 196.0 195.1 195.1 1188 -4.0 57.1% -1.18% -0.44% -1.03% 2.21% 0.15% -46.2
20050224 196.8 199.4 196.8 199.1 5688 0.3 71.4% 0.41% 0.16% 1.02% 4.45% 0.61% -33.2
20050223 198.0 199.3 198.0 198.8 975 2.3 71.4% 0.42% 0.30% 1.35% 4.50% 0.95% -24.2
20050222 197.2 198.1 196.5 196.5 1037 -1.2 71.4% -0.44% 0.33% 0.74% 3.49% 1.19% -7.9
20050221 198.0 198.9 197.6 197.7 1036 0.2 85.7% 0.50% 0.61% 1.75% 4.28% 1.27% 10.4
20050218 198.1 198.1 197.0 197.5 1284 3.0 85.7% 1.01% 0.96% 2.15% 4.35% 1.16% 34.0
20050217 195.5 195.8 194.4 194.5 958 0.0 85.7% 0.44% 0.39% 1.25% 2.85% 0.82% -5.8
20050216 193.1 194.9 193.0 194.5 1186 2.0 85.7% 0.82% 0.53% 1.69% 2.82% 0.88% 14.7
20050215 192.6 193.0 191.4 192.5 1543 0.8 85.7% 0.32% 0.33% 1.04% 1.71% 0.73% -0.8
20050214 192.5 192.6 191.4 191.7 478 0.4 71.4% 0.23% 0.38% 0.96% 1.21% 0.74% 16.9
20050210 191.1 191.8 190.7 191.3 587 0.2 71.4% 0.39% 0.50% 0.96% 0.94% 0.57% 34.0
20050209 190.8 191.2 190.2 191.1 905 1.3 57.1% 0.78% 0.28% 1.02% 0.79% 0.23% 14.0
20050208 188.9 189.9 188.8 189.8 521 1.4 57.1% 0.38% 0.24% 0.47% 0.10% 0.09% 10.4
20050207 188.6 188.6 187.6 188.4 311 -0.7 42.9% -0.12% -0.06% -0.13% -0.67% -0.01% -5.6
20050204 189.5 189.5 189.1 189.1 471 0.7 57.1% 0.19% 0.01% 0.23% -0.35% 0.05% -14.3
20050203 187.8 188.8 187.6 188.4 491 -0.6 42.9% -0.18% -0.13% 0.01% -0.76% 0.19% -15.0
20050202 188.8 189.4 188.2 189.0 331 0.3 42.9% 0.01% 0.24% 0.35% -0.50% 0.34% 26.2
