商品先物取引を始めるために必要なデータを集めています。商品先物リンク集としてもお使いください。
商品先物データーベース

過去の価格データ

商品先物初心者向け
読み物、コラム

商品先物データーベース> 2005年データ > 東京パラジウム、4本値&LWJ指数データ

商品先物&FXデイトレードに最適のLWJトレーダーズPC


商品先物の指数値についての解説は”相場の建ち玉サイクルとLWJ指数値について”をご覧ください。
(LWJ指数、補助指数、転換期待度、トレンド値はジャパンコモディティーズのオリジナルテクニカル指数です。)

パラジウム 始値 高値 安値 終値 取引高 前日比 SL7日 3日乖離 LWJ指数 7日乖離 30日乖離 補助指数 転換期待度 トレンド値
20051230 966 984 966 976 1162 -35 42.9% -0.75% 0.03% 3.44% -6.41% 4.35% -32,515 53.9
20051229 990 1023 982 1011 1811 48 57.1% 2.77% 1.88% 6.34% -3.11% 3.81% -1,405,602 114.3
20051228 975 983 960 963 1854 -8 57.1% -0.20% 0.49% 2.40% -7.56% 2.66% -235,286 46.0
20051227 970 984 953 971 1490 9 57.1% 1.11% 7.61% 3.24% -6.82% 2.20% -3,705,392 819.3
20051226 972 975 950 962 1121 19 42.9% 7.24% -1.33% 1.33% -7.51% -5.99% -794,414 101.3
20051222 949 959 940 943 2004 -6 28.6% 4.10% -7.04% -3.12% -9.19% -7.00% 14,126,181 -58.6
20051221 934 960 394 949 3532 -45 28.6% -2.51% -0.06% -9.53% -8.48% -6.42% 295,997 391.5
20051220 1018 1021 992 994 3481 12 42.9% 2.08% -2.01% -9.20% -3.89% -10.33% 7,452,829 87.6
20051219 931 989 930 982 4959 33 42.9% -1.15% -4.40% -13.92% -4.63% -11.21% 31,748,023 -231.0
20051216 949 979 949 949 10870 -90 42.9% -9.48% -8.30% -20.18% -7.47% -8.90% 111,288,434 -646.6
20051215 1039 1039 1039 1039 2657 -90 57.1% -9.05% -6.60% -11.76% 1.69% -2.43% -3,192,775 -620.9
20051214 1129 1129 1129 1129 652 -90 71.4% -7.45% -1.90% -3.54% 11.22% 3.78% 2,858,021 -282.3
20051213 1219 1255 1219 1219 2782 -90 85.7% -1.45% 1.23% 4.83% 21.24% 6.60% 8,318,376 -37.1
20051212 1220 1309 1220 1309 6323 90 100.0% 6.67% 6.00% 12.75% 31.84% 6.97% 169,789,752 219.8
20051209 1205 1219 1197 1219 5107 60 100.0% 5.45% 3.33% 9.76% 24.73% 4.77% 38,318,893 86.4
20051208 1144 1159 1115 1159 5798 60 85.7% 3.76% 2.30% 7.38% 20.27% 3.91% 13,464,775 75.6
20051207 1085 1103 1081 1099 2973 4 71.4% 0.79% 1.05% 3.82% 15.55% 3.15% 1,969,004 33.6
20051206 1095 1102 1082 1095 2940 13 71.4% 1.46% 2.67% 4.16% 16.43% 2.82% 5,153,341 160.4
20051205 1080 1087 1068 1082 3640 14 71.4% 2.88% 1.90% 4.04% 16.34% 1.21% 1,519,816 99.2
20051202 1074 1075 1046 1068 4889 53 57.1% 3.43% 0.71% 3.65% 16.14% 0.22% 92,219 24.8
20051201 990 1019 989 1015 1209 9 57.1% -0.90% -0.54% -0.92% 11.51% -0.03% -1,512 -66.4
20051130 1035 1043 1006 1006 2181 -32 57.1% -2.35% -0.23% -1.70% 11.42% 0.64% 28,062 -25.6
20051129 1036 1049 1030 1038 1340 -8 71.4% 0.58% 0.77% 1.46% 15.97% 0.89% 160,407 2.9
20051128 1032 1060 1026 1046 2720 25 71.4% 2.09% 0.36% 2.93% 18.07% 0.86% 164,548 -45.6
20051125 1000 1021 1000 1021 1485 6 71.4% 0.05% -0.01% 1.36% 16.40% 1.32% -3,201 -82.7
20051124 1006 1024 998 1015 2649 -16 57.1% -0.55% 0.23% 1.57% 16.81% 2.15% 129,655 -56.9
20051122 1031 1032 1021 1031 2991 9 71.4% 1.24% 1.47% 3.85% 19.80% 2.72% 3,051,496 -25.0
20051121 1020 1026 1008 1022 3415 16 57.1% 1.82% 1.32% 4.65% 20.21% 2.97% 3,688,942 -28.4
20051118 1018 1020 989 1006 3427 40 57.1% 1.56% 2.11% 4.66% 19.79% 3.25% 6,317,142 9.3
20051117 1015 1019 965 966 7027 -28 57.1% -0.40% -0.13% 2.67% 16.41% 3.16% -174,294 -150.3
20051116 953 999 952 994 5431 31 71.4% 2.30% 2.92% 6.65% 21.01% 4.66% 19,035,715 76.2
20051115 971 971 952 963 5506 -8 57.1% 2.02% 1.29% 5.70% 18.57% 3.90% 5,314,182 -14.6
20051114 940 971 930 971 5127 60 71.4% 4.06% 2.93% 7.79% 20.77% 4.05% 19,215,113 63.4
20051111 919 920 900 911 2489 -1 57.1% 0.66% 1.69% 3.94% 14.51% 3.41% 3,283,844 45.9
20051110 915 921 907 912 4544 14 57.1% 2.41% 1.90% 5.21% 15.61% 2.95% 4,551,865 85.2
20051109 874 901 873 898 3553 28 42.9% 2.73% 1.38% 4.74% 14.83% 2.10% 2,035,931 36.5
20051108 862 870 862 870 2049 14 28.6% 0.97% 1.57% 2.66% 12.23% 1.74% 887,877 108.8
20051107 857 858 851 856 1359 -5 28.6% 0.91% 0.67% 1.55% 11.17% 0.65% 75,299 -17.1
20051104 865 865 853 861 2987 29 42.9% 2.14% 0.65% 2.94% 12.56% 0.82% 196,368 -67.9
20051102 824 835 820 832 932 -7 28.6% -0.61% -0.17% 0.87% 9.40% 1.50% -21,095 -101.6
20051101 836 840 834 839 1228 -1 42.9% 0.05% 0.01% 2.50% 11.12% 2.51% 9,270 -113.3
20051031 843 848 837 840 1440 -1 57.1% 0.19% 1.15% 3.70% 12.15% 3.65% 1,887,341 -0.9
20051028 836 841 823 841 1834 -3 57.1% 1.44% 2.30% 4.91% 13.22% 3.65% 5,470,297 139.0
20051027 843 844 833 844 3150 34 57.1% 4.00% 2.36% 6.13% 14.58% 2.26% 4,769,601 155.1
20051026 800 811 795 810 2094 30 57.1% 2.28% 1.45% 2.97% 10.92% 0.71% 335,678 63.6
20051025 780 785 779 780 449 -2 57.1% -0.03% 0.53% 0.05% 7.56% 0.08% 151 20.4
20051024 783 788 780 782 815 2 57.1% 0.75% -0.27% 0.63% 8.47% -0.13% 1,825 -28.4
20051021 767 785 767 780 606 11 57.1% 0.23% -0.64% 0.38% 8.86% 0.16% -3,423 -77.3
20051020 774 774 764 769 788 -19 57.1% -1.85% -0.01% -0.91% 8.00% 0.93% 961 -8.9
20051019 785 789 780 788 875 -6 71.4% 0.59% 1.09% 1.60% 11.29% 1.02% 200,074 -28.0
20051018 792 801 790 794 1769 22 85.7% 2.41% 0.45% 3.66% 12.84% 1.30% 272,386 -107.9
20051017 760 774 755 772 889 8 85.7% 0.07% -0.06% 2.39% 10.44% 2.38% -34,209 -132.4
20051014 766 768 759 764 -18 71.4% -1.03% -0.09% 2.57% 9.90% 3.70% -81,384 -104.1
20051013 773 784 770 782 7 71.4% 1.21% 2.86% 5.68% 13.05% 4.74% 10,043,918 166.3
20051012 772 779 765 775 9 57.1% 3.08% 2.86% 5.98% 12.70% 3.08% 6,690,124 179.4
20051011 760 772 750 766 49 42.9% 4.67% 2.69% 5.88% 12.06% 1.29% 2,450,638 173.0
20051007 719 721 709 717 5 42.9% 0.82% 0.03% 0.38% 5.47% -0.44% -288 -5.5
20051006 701 714 701 712 6 42.9% 0.16% -0.20% -0.23% 5.03% -0.39% -928 -37.6
20051005 714 714 702 706 -7 42.9% -0.90% -0.53% -0.91% 4.47% -0.01% -287 -77.9
20051004 718 718 709 713 -4 42.9% -0.44% -0.20% 0.33% 5.82% 0.77% -2,939 -15.6
20051003 715 721 715 717 -1 57.1% -0.08% 0.33% 0.84% 6.74% 0.92% 16,962 13.9
20050930 719 720 715 718 1484 0 57.1% 0.39% 0.63% 1.16% 7.21% 0.78% 40,975 68.7
20050929 724 724 712 718 1736 8 71.4% 1.01% 1.12% 1.10% 7.59% 0.10% 9,017 18.0
20050928 714 714 705 710 1156 4 71.4% 1.00% -0.35% 0.92% 6.79% -0.08% 1,805 -143.1
20050927 702 708 700 706 608 13 71.4% 0.09% -0.02% 1.42% 6.50% 1.35% -1,964 -114.5
20050926 696 703 686 693 794 -21 57.1% -1.80% -1.21% 0.68% 4.72% 2.49% -97,249 -216.4
20050922 710 724 710 714 1419 9 71.4% -0.02% 2.15% 4.44% 8.05% 4.66% 3,565,526 81.4
20050921 715 716 701 705 1321 -23 57.1% 0.84% 2.04% 4.51% 6.93% 3.84% 2,450,513 114.2
20050920 720 728 707 728 3384 60 71.4% 5.89% 3.94% 8.37% 10.54% 2.70% 9,396,591 218.3
20050916 675 681 665 668 926 10 71.4% 1.33% 0.64% 1.84% 1.67% 0.52% 10,285 27.3
20050915 656 658 652 658 492 4 71.4% 0.47% 0.24% 0.72% 0.07% 0.25% 28 -0.3
20050914 652 655 651 654 157 -1 57.1% 0.10% -0.14% 0.35% -0.73% 0.25% 87 -18.8
20050913 650 655 650 655 264 1 57.1% 0.12% 0.10% 0.55% -0.77% 0.44% -189 15.4
20050912 651 657 647 654 134 -3 57.1% 0.07% 0.15% 0.35% -1.11% 0.28% -169 19.0
20050909 655 657 651 657 425 4 57.1% 0.68% 0.48% 0.77% -0.87% 0.09% -296 49.2
20050908 649 653 649 653 209 4 42.9% 0.54% 0.15% 0.15% -1.67% -0.40% 150 29.1
20050907 649 651 647 649 229 3 28.6% 0.09% -0.34% -0.61% -2.45% -0.69% 3,518 -18.1
20050906 646 648 645 646 214 -4 28.6% -0.72% -0.39% -1.24% -3.07% -0.51% 7,583 -33.3
20050905 651 652 648 650 262 -6 28.6% -0.50% -0.32% -0.67% -2.69% -0.18% 1,036 -25.0
20050902 658 658 654 656 144 1 28.6% 0.10% -0.24% 0.17% -2.00% 0.07% 60 -17.9
20050901 655 656 650 655 286 -2 28.6% -0.29% -0.12% -0.04% -2.34% 0.25% -25 -27.9
20050831 656 658 654 657 268 -2 42.9% -0.10% 0.44% 0.43% -2.20% 0.53% -2,209 22.3
20050830 659 663 656 659 743 -2 42.9% 0.64% 0.07% 0.95% -2.02% 0.31% -401 1.0
20050829 658 661 648 661 841 9 42.9% 1.01% 0.02% 1.30% -1.79% 0.30% -118 -4.9
20050826 646 653 641 652 1140 -1 42.9% -0.34% 0.27% 0.01% -3.11% 0.35% -22 17.8
20050825 651 656 651 653 406 -8 57.1% 0.09% 0.10% 0.26% -2.95% 0.17% -131 0.7
20050824 655 661 650 661 537 14 57.1% 1.40% 0.46% 1.56% -1.77% 0.16% -2,085 28.6
20050823 646 649 645 647 569 1 42.9% -0.27% -0.32% -0.40% -3.84% -0.12% 605 12.1
20050822 649 650 646 646 471 -6 42.9% -0.76% -0.10% -1.00% -4.04% -0.24% 1,007 30.4
20050819 654 654 650 652 187 -4 42.9% 0.07% 0.29% -0.48% -3.20% -0.55% -2,453 73.3
20050818 652 658 650 656 115 9 42.9% 0.97% 0.21% -0.32% -2.61% -1.28% -2,198 70.6
20050817 649 654 643 647 1431 3 42.9% -0.21% -1.05% -2.24% -3.89% -1.99% 181,682 -29.8
20050816 645 649 642 644 638 -7 28.6% -1.74% -0.94% -3.49% -4.22% -1.69% 234,154 -9.0
20050815 660 661 647 651 1156 -20 28.6% -1.60% -1.13% -3.26% -3.17% -1.60% 186,479 -18.8
20050812 664 671 664 671 414 5 42.9% 0.30% -0.55% -1.13% -0.19% -1.41% 1,635 -9.7
20050811 665 666 662 666 627 -3 28.6% -1.00% -0.72% -2.35% -0.81% -1.31% 17,985 -15.1
20050810 677 677 668 669 950 -13 28.6% -1.28% -0.89% -2.47% -0.27% -1.16% 6,886 -29.9
20050809 679 685 675 682 579 1 28.6% -0.24% -0.45% -1.12% 1.75% -0.86% -7,647 -20.4
20050808 689 689 679 681 703 -4 28.6% -0.85% -0.43% -1.52% 1.72% -0.66% -7,470 -33.1
20050805 688 689 684 685 330 -11 42.9% -0.70% -0.64% -1.03% 2.44% -0.33% -5,266 -58.7
20050804 691 696 688 696 732 5 42.9% 0.26% -0.02% 0.51% 4.21% 0.26% -90 -14.0
20050803 689 694 688 691 436 -3 28.6% -0.48% -0.16% -0.08% 3.67% 0.40% 194 -24.4
20050802 699 700 693 694 624 -2 28.6% -0.21% 0.35% 0.43% 4.28% 0.64% 4,200 32.6
20050801 698 699 694 696 899 -1 42.9% 0.43% 0.48% 0.75% 4.74% 0.32% 5,412 34.5
20050729 696 699 692 697 2507 8 57.1% 1.05% 0.24% 1.02% 5.05% -0.03% -346 -10.4
20050728 687 690 682 689 496 5 57.1% 0.15% 0.06% 0.22% 3.97% 0.08% 43 -31.8
20050727 687 688 683 684 1065 -8 57.1% -0.52% -0.53% -0.13% 3.41% 0.39% 892 -107.9
20050726 692 693 685 692 781 0 71.4% 0.11% 0.02% 1.56% 4.75% 1.47% 1,758 -79.2
20050725 690 692 682 692 622 -3 71.4% 0.13% 0.57% 2.34% 4.99% 2.26% 149,637 -20.4
20050722 692 698 686 695 2056 7 71.4% 1.12% 1.16% 3.50% 5.71% 2.47% 572,968 35.0
20050721 692 692 685 688 1829 8 71.4% 1.26% 1.49% 3.31% 4.89% 2.12% 511,997 88.7
20050720 675 680 675 680 690 7 57.1% 1.57% 1.40% 2.77% 3.86% 1.23% 183,663 93.2
20050719 669 674 668 673 983 16 57.1% 1.92% 0.93% 2.21% 2.89% 0.30% 17,825 47.4
20050715 655 659 653 657 326 6 57.1% 0.46% -0.02% 0.28% 0.61% -0.17% 5 -40.3
20050714 652 653 649 651 313 -4 57.1% -0.48% -0.41% -0.25% -0.23% 0.23% -53 -97.0
20050713 653 655 652 655 223 -3 57.1% -0.27% -0.15% 0.92% 0.44% 1.20% -734 -49.7
20050712 659 659 655 658 252 1 57.1% 0.03% 0.39% 1.70% 0.98% 1.70% 10,990 17.1
20050711 658 660 657 657 479 0 57.1% 0.27% 0.92% 1.77% 0.89% 1.52% 22,198 69.9
20050708 659 660 655 657 613 3 57.1% 1.18% 1.55% 1.99% 0.99% 0.83% 25,176 135.9
20050707 649 655 645 654 797 11 42.9% 2.24% 0.59% 1.72% 0.58% -0.53% -3,184 69.0
20050706 635 643 632 643 882 19 28.6% 1.16% -0.28% -0.07% -1.07% -1.22% 244 3.1
20050705 624 628 622 624 2024 -18 28.6% -2.14% -1.34% -3.43% -4.02% -1.25% 232,275 -54.4
20050704 636 643 632 642 836 -7 28.6% -0.62% -0.22% -1.34% -1.42% -0.71% 3,015 20.6
20050701 652 652 646 649 362 3 42.9% 0.24% -0.26% -0.68% -0.41% -0.92% 665 -13.9
20050630 649 649 646 646 467 -1 28.6% -0.48% -0.63% -1.27% -0.93% -0.78% 5,733 -22.3
20050629 645 649 643 647 765 -6 28.6% -0.96% -0.42% -1.52% -0.81% -0.55% 2,901 -7.7
20050628 657 659 653 653 493 -6 28.6% -0.46% -0.51% -0.94% 0.12% -0.48% -278 -20.3
20050627 658 659 655 659 968 2 28.6% -0.05% 0.20% -0.33% 1.06% -0.27% 192 45.2
20050624 656 659 656 657 654 -3 28.6% -0.15% -0.27% -0.88% 0.79% -0.73% -1,361 -39.0
20050623 661 665 660 660 418 4 28.6% 0.03% -0.29% -0.30% 1.26% -0.34% -365 -31.4
20050622 655 659 651 656 232 -4 28.6% -0.86% -0.28% -0.89% 0.63% -0.02% -35 -57.5
20050621 672 672 660 660 705 -5 42.9% -0.54% -0.55% 0.01% 1.23% 0.55% -54 -90.0
20050620 665 670 660 665 598 0 42.9% -0.33% 0.64% 1.10% 2.01% 1.45% 20,558 28.3
20050617 668 668 664 665 851 -7 42.9% 0.30% 0.30% 1.45% 2.05% 1.17% 10,528 6.3
20050616 670 673 668 672 1098 19 42.9% 1.64% 1.29% 2.71% 3.12% 1.11% 121,325 98.5
20050615 654 654 652 653 232 -5 42.9% 0.07% 0.44% 0.19% 0.19% 0.12% 20 17.3
20050614 660 660 656 658 892 11 42.9% 1.27% 0.43% 1.22% 0.76% -0.05% -204 9.1
20050613 644 649 644 647 421 4 42.9% 0.02% -0.24% -0.13% -1.05% -0.14% 45 -39.5
20050610 647 647 643 643 260 -6 28.6% -0.85% -0.75% -0.59% -1.87% 0.25% -2,098 -83.8
20050609 650 651 648 649 319 -3 28.6% -0.67% 0.48% 0.42% -1.18% 1.09% -2,570 37.0
20050608 654 656 651 652 756 -9 42.9% 0.27% 0.34% 0.99% -0.99% 0.72% -2,404 13.6
20050607 652 664 649 661 1736 21 42.9% 1.97% 1.06% 2.54% 0.21% 0.58% 3,243 72.0
20050606 644 644 638 640 532 -2 28.6% -0.19% 0.03% -0.33% -3.09% -0.14% -48 17.5
20050603 640 645 640 642 419 2 28.6% 0.16% -0.09% -0.16% -3.03% -0.31% 127 6.1
20050602 643 644 640 640 538 0 14.3% -0.24% 0.00% -0.62% -3.53% -0.37% 0 30.1
20050601 640 642 637 640 583 -5 28.6% -0.24% -0.35% -0.92% -3.75% -0.67% 8,051 -1.4
20050530 643 648 642 645 511 7 28.6% 0.19% 0.00% -0.47% -3.21% -0.66% 0 21.1
20050527 642 643 638 638 691 -8 28.6% -0.91% -0.58% -1.79% -4.48% -0.87% 40,750 -23.2
20050526 646 650 644 646 685 -1 42.9% -0.24% -0.39% -0.88% -3.51% -0.64% 7,799 -47.2
20050525 648 650 643 647 618 -1 42.9% -0.48% -0.31% -0.65% -3.56% -0.17% 1,171 -102.3
20050524 655 655 647 648 440 -9 42.9% -0.63% -0.61% 0.22% -3.67% 0.86% 4,223 -41.0
20050523 646 657 646 657 508 1 42.9% 0.14% 0.07% 1.38% -2.54% 1.27% -3,021 6.9
20050520 658 658 651 656 299 -3 28.6% 0.05% 0.58% 1.23% -2.87% 1.20% -24,609 73.8
20050519 658 659 651 659 534 5 42.9% 1.08% 2.25% 1.53% -2.63% 0.46% -41,654 218.7
20050518 650 660 650 654 664 10 42.9% 2.51% -0.09% 0.80% -3.55% -1.73% -4,281 1.5
20050517 642 645 637 644 821 -5 28.6% 0.91% -2.26% -0.84% -5.12% -1.74% 170,306 -121.1
20050516 653 653 548 649 1378 -4 28.6% -0.60% -0.54% -1.14% -4.49% -0.53% 14,725 -26.7
20050513 655 660 648 653 1124 -2 28.6% -0.53% -0.24% -0.79% -4.00% -0.27% 1,996 31.7
20050512 659 659 654 655 375 -7 28.6% -0.46% -0.17% -1.05% -3.78% -0.58% 3,893 62.1
20050511 660 662 657 662 507 2 42.9% 0.44% 0.02% -0.78% -2.80% -1.20% -441 52.9
20050510 660 660 656 660 617 4 28.6% 0.15% -0.08% -1.61% -3.08% -1.73% 7,230 45.2
20050509 658 659 655 656 827 -3 28.6% -0.54% -1.12% -2.79% -3.73% -2.18% 253,663 -50.7
20050506 661 663 659 659 646 -6 28.6% -1.21% -1.67% -2.94% -3.38% -1.68% 278,394 -74.6
20050502 665 665 657 665 746 -9 42.9% -2.01% -0.70% -2.96% -2.60% -0.93% 50,189 -33.1
20050428 692 692 673 674 1339 -18 57.1% -1.35% -0.68% -1.96% -1.41% -0.60% 11,316 -40.9
20050427 687 693 686 692 567 9 57.1% 0.61% 0.39% 0.42% 1.12% -0.19% -350 22.9
20050426 689 689 683 683 850 -6 57.1% -0.31% -0.98% -0.73% -0.13% -0.42% 382 -92.9
20050425 683 689 681 689 369 2 57.1% -0.42% -0.02% 0.09% 0.76% 0.51% -6 -10.0
20050422 684 689 682 687 1154 -15 57.1% -0.73% 0.02% -0.12% 0.57% 0.61% -7 -4.7
20050421 697 705 695 702 1393 16 57.1% 1.44% 0.87% 2.08% 2.73% 0.66% 32,636 56.1
20050420 694 694 685 686 522 1 57.1% 0.02% 0.16% 0.11% 0.39% 0.09% 7 12.7
20050419 686 688 683 685 293 -4 42.9% 0.03% -0.08% 0.00% 0.21% -0.03% 0 4.4
20050418 681 689 681 689 423 6 42.9% 0.53% 0.31% 0.46% 0.76% -0.08% -82 52.9
20050415 681 685 681 683 348 -3 42.9% -0.03% -0.40% -0.64% -0.14% -0.61% 214 -17.6
20050414 682 686 680 686 445 4 42.9% 0.00% 0.10% -0.43% 0.55% -0.43% 98 20.0
20050413 685 685 681 682 278 -10 28.6% -0.49% -0.44% -1.12% 0.27% -0.63% -845 -10.5
20050412 686 694 682 692 355 6 28.6% 0.53% -0.43% 0.01% 2.06% -0.52% 32 -34.4
20050411 683 686 682 686 344 0 28.6% -0.78% -0.18% -0.96% 1.58% -0.18% -477 -42.5
20050408 697 697 682 686 1182 -15 42.9% -0.96% -0.34% -0.71% 1.90% 0.25% 1,108 -67.2
20050407 696 702 696 701 1102 9 42.9% 0.87% 0.27% 1.77% 4.43% 0.92% 19,662 -34.9
20050406 695 695 689 692 569 -3 42.9% -0.14% -0.30% 1.11% 3.55% 1.27% -15,134 -72.7
20050405 688 695 685 695 476 -3 57.1% -0.02% 0.77% 1.94% 4.42% 1.99% 132,026 19.2
20050404 695 698 690 698 566 0 71.4% 1.18% 1.29% 2.93% 5.26% 1.80% 357,682 56.3
20050401 690 698 689 698 1270 24 71.4% 2.44% 1.44% 3.63% 5.70% 1.24% 369,308 86.1
20050331 681 682 673 674 1342 7 57.1% 0.40% 0.33% 0.77% 2.51% 0.38% 2,422 28.2
20050330 674 674 665 667 690 -3 42.9% -0.32% 0.18% -0.22% 1.73% 0.09% -67 39.6
20050329 675 675 669 670 382 1 42.9% 0.32% 0.47% 0.01% 2.39% -0.30% -48 92.1
20050328 665 673 665 669 840 5 28.6% 0.63% -0.18% -0.60% 2.50% -1.22% -3,355 30.6
20050325 670 670 660 664 789 5 28.6% -0.30% -0.38% -1.86% 2.05% -1.53% -22,229 -12.8
20050324 653 670 653 659 1519 -15 14.3% -1.45% -0.99% -2.89% 1.57% -1.40% -62,598 -53.8
20050323 676 680 666 674 1103 0 28.6% -0.18% -0.90% -1.05% 4.13% -0.86% -33,627 -95.3
20050322 670 679 667 674 1012 -6 28.6% -1.09% -1.00% -1.00% 4.48% 0.09% 4,062 -59.6
20050318 672 684 671 680 1026 -13 28.6% -1.21% 0.05% -0.52% 5.77% 0.69% -996 56.5
20050317 699 701 681 693 1634 -1 42.9% 0.74% 0.60% 0.86% 8.06% 0.12% 5,098 66.7
20050316 690 700 685 694 2080 16 57.1% 1.47% 1.13% 0.93% 8.53% -0.54% -49,167 123.8
20050315 675 683 672 678 1060 -4 42.9% 0.28% -0.80% -1.53% 6.38% -1.78% -139,105 -57.9
20050314 673 688 669 682 1778 15 57.1% 0.07% -0.86% -1.15% 7.26% -1.20% -86,231 -196.7
20050311 685 685 660 667 2623 -27 57.1% -3.07% -1.45% -2.28% 5.19% 0.76% 131,257 -240.4
20050310 689 696 686 694 1810 -8 71.4% -0.51% -0.21% 2.57% 9.64% 3.17% -162,366 -196.1
20050309 699 710 698 702 2138 9 85.7% 0.43% 0.88% 5.28% 11.23% 5.13% 2,684,850 -118.2
20050308 700 702 691 693 2060 1 71.4% 0.02% 3.40% 5.95% 10.19% 6.31% 13,001,555 175.3
20050307 713 715 692 692 6362 -1 57.1% 3.16% 3.22% 7.38% 10.37% 4.56% 11,223,437 184.7
20050304 677 693 672 693 5216 60 71.4% 6.32% 4.04% 8.79% 10.95% 2.71% 10,540,696 217.3
20050303 636 638 626 633 1248 11 57.1% 1.42% 1.13% 1.95% 1.77% 0.54% 20,995 60.6
20050302 622 625 620 622 526 4 42.9% 0.80% -0.22% 0.73% 0.16% -0.07% 18 -27.0
20050301 617 618 614 618 882 6 42.9% -0.05% -0.27% 0.15% -0.37% 0.20% 29 -30.9
20050208 612 615 610 612 1021 -11 42.9% -1.31% 0.07% -0.79% -1.27% 0.51% 368 8.8
20050225 626 628 623 623 423 -3 42.9% 0.55% 0.52% 0.97% 0.46% 0.42% 990 46.1
20050224 617 627 617 626 968 14 42.9% 1.54% 0.43% 1.51% 0.96% -0.04% -243 43.2
20050223 610 615 610 612 1647 0 42.9% -0.27% -0.32% -0.75% -1.36% -0.47% 1,560 -2.5
20050222 611 613 607 612 974 -8 57.1% -0.60% -0.22% -1.05% -1.51% -0.45% 1,534 -20.8
20050221 619 620 615 620 602 5 57.1% 0.48% 0.22% 0.25% -0.21% -0.24% 27 -10.0
20050218 618 621 614 615 644 2 42.9% -0.11% -0.54% -0.25% -0.97% -0.14% 179 -68.0
20050217 618 618 612 613 367 -5 42.9% -0.98% -0.59% -0.44% -1.24% 0.54% -1,713 -74.4
20050216 615 620 615 618 658 -10 57.1% -0.76% 0.30% 0.52% -0.32% 1.29% -650 14.3
20050215 626 628 623 628 848 8 57.1% 1.15% 1.29% 2.27% 1.33% 1.14% 44,497 123.9
20050214 621 631 620 620 807 11 42.9% 1.15% 0.62% 1.05% 0.18% -0.10% -111 93.8
20050210 609 615 608 609 380 0 42.9% -0.02% 0.09% -1.06% -1.56% -1.03% -1,569 58.5
20050209 610 610 605 609 552 -3 42.9% 0.07% -0.11% -1.57% -1.58% -1.62% 4,410 48.0
20050208 607 615 604 612 747 3 57.1% 0.45% -1.10% -1.68% -1.13% -2.10% 43,900 -65.9
20050207 601 609 601 609 813 1 42.9% -1.15% -1.35% -2.63% -1.55% -1.44% 79,126 -86.6
20050204 611 613 607 608 1439 -24 28.6% -2.70% -1.26% -3.30% -1.68% -0.57% 40,116 -59.9
20050203 628 634 623 632 1142 -6 42.9% -0.07% -0.19% -0.05% 2.11% 0.03% 5 -5.8
20050202 634 638 631 638 800 8 57.1% 0.68% 0.49% 0.76% 3.06% 0.08% 950 43.1
20050201 632 632 627 630 408 -3 57.1% -0.09% -0.07% -0.44% 1.69% -0.35% -182 -33.4
20050131 631 636 631 633 370 4 71.4% 0.32% -0.16% 0.30% 1.95% -0.02% 14 -52.2
20050128 627 630 626 629 639 -5 71.4% -0.48% -0.47% 0.03% 1.24% 0.51% -90 -100.0
20050127 629 634 627 634 374 -4 85.7% -0.16% -0.19% 1.33% 1.79% 1.51% -6,901 -91.3
20050126 637 638 630 638 680 1 85.7% 0.28% 0.95% 2.63% 2.15% 2.42% 130,221 23.0
20050125 636 638 632 637 1060 2 71.4% 1.06% 1.11% 3.18% 1.70% 2.19% 130,866 63.9
20050124 635 640 630 635 1368 15 57.1% 1.84% 1.61% 3.34% 1.20% 1.55% 100,210 135.5
20050121 619 620 616 620 935 5 42.9% 1.06% 1.14% 1.25% -1.46% 0.20% -4,096 156.2
20050120 621 622 612 615 652 12 28.6% 1.37% 0.59% 0.01% -2.63% -1.37% 164 109.2
20050119 601 608 601 603 495 3 28.6% 0.00% -0.71% -2.52% -5.00% -2.46% 221,032 -55.0
20050118 606 606 596 600 759 -6 14.3% -1.22% -1.26% -3.19% -6.00% -1.91% 461,714 -103.5
20050117 606 608 602 606 942 -14 28.6% -1.50% -2.00% -2.40% -5.59% -0.87% 233,882 -202.3
20050114 618 620 610 620 1130 0 42.9% -1.24% -0.84% -0.08% -3.93% 1.15% -3,221 -158.5
20050113 626 630 618 620 772 -19 42.9% -2.10% 0.58% 0.62% -4.39% 2.74% -43,581 41.3
20050112 643 644 638 639 671 -1 57.1% 1.51% 1.54% 3.75% -1.96% 2.32% -262,934 79.9
20050111 640 643 633 640 1298 30 57.1% 3.16% 2.07% 4.61% -2.19% 1.52% -317,635 147.1
20050107 614 614 607 610 461 0 42.9% 0.46% 0.94% 0.51% -7.21% 0.05% -1,802 107.3
20050106 609 610 607 610 577 5 42.9% 1.38% -0.33% 0.37% -7.82% -1.02% -9,712 -18.1
20050105 602 605 598 605 749 13 42.9% 0.24% -0.04% -0.61% -9.18% -0.84% 1,720 -23.9
20050104 594 597 587 592 1142 -19 28.6% -1.99% -1.13% -2.61% -11.74% -0.60% 207,420 -99.2
20041228 620 620 610 611 794 8 28.6% 0.05% -0.07% 0.44% -9.61% 0.39% 1,215 19.4

 ■チャートギャラリー常勝計画  ■投資レポートガイド  ■為替データドットコム ■LWJ先物FXハイパーポータル

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送