商品先物取引を始めるために必要なデータを集めています。商品先物リンク集としてもお使いください。
商品先物データーベース

過去の価格データ

商品先物初心者向け
読み物、コラム

商品先物データーベース> 2005年データ > 東京プラチナ、4本値&LWJ指数データ

商品先物&FXデイトレードに最適のLWJトレーダーズPC


商品先物の指数値についての解説は”相場の建ち玉サイクルとLWJ指数値について”をご覧ください。
(LWJ指数、補助指数、転換期待度、トレンド値はジャパンコモディティーズのオリジナルテクニカル指数です。)

白金 始値 高値 安値 終値 取引高 前日比 SL7日 3日乖離 LWJ指数 7日乖離 30日乖離 補助指数 転換期待度 中短期トレンド
20051230 3670 3684 3665 3672 15034 -27 71.4% 0.14% 0.40% 1.49% -1.89% 1.38% -15,577 17.6
20051229 3695 3701 3668 3699 36573 64 85.7% 1.26% 1.09% 2.43% -1.22% 1.20% -38,814 45.4
20051228 3631 3654 3630 3635 25793 10 85.7% 0.60% 0.47% 1.34% -2.92% 0.75% -13,791 16.8
20051227 3610 3637 3593 3625 35088 35 71.4% 0.80% 0.78% 1.37% -3.19% 0.58% -19,631 75.7
20051226 3593 3599 3569 3590 27053 16 57.1% 0.60% -0.11% 0.43% -4.10% -0.18% -339 62.6
20051222 3588 3607 3551 3574 49625 33 42.9% 0.05% 0.24% -0.76% -4.52% -0.80% -6,634 155.1
20051221 3533 3560 3512 3541 44631 -39 28.6% -0.64% 0.13% -3.07% -5.37% -2.36% -50,906 171.7
20051220 3650 3687 3548 3580 78583 9 42.9% 0.59% -0.58% -3.63% -4.29% -4.07% 366,257 79.5
20051219 3493 3571 3493 3571 53959 90 42.9% -0.24% -1.26% -5.37% -4.44% -4.87% 1,458,197 -24.4
20051216 3481 3694 3481 3481 127428 -135 28.6% -4.14% -3.79% -9.19% -6.77% -4.62% 10,908,941 -218.1
20051215 3616 3616 3616 3616 19136 -135 42.9% -4.21% -2.97% -6.81% -3.10% -2.44% 1,532,629 -207.3
20051214 3830 3834 3751 3751 46659 -135 57.1% -3.53% -1.26% -3.91% 0.66% -0.37% -11,912 -78.3
20051213 3903 3957 3886 3886 37154 -135 57.1% -1.20% -0.46% -0.79% 4.55% 0.41% 6,828 -35.0
20051212 3931 4021 3926 4021 67629 90 71.4% 1.74% 0.87% 2.49% 8.59% 0.76% 141,124 3.9
20051209 3942 3948 3890 3931 68502 38 71.4% 0.35% 0.48% 1.07% 6.68% 0.73% 25,008 -16.3
20051208 3925 3943 3891 3893 57099 -45 57.1% -0.14% -0.34% 0.74% 6.11% 0.89% -13,908 -48.2
20051207 3862 3940 3856 3938 59296 43 57.1% 0.67% 0.41% 2.01% 7.80% 1.37% 88,146 2.8
20051206 3920 3929 3848 3895 71107 6 57.1% -0.02% 1.08% 1.30% 7.14% 1.34% 134,834 51.9
20051205 3904 3958 3873 3889 96927 -3 57.1% 0.89% 0.96% 1.70% 7.47% 0.82% 100,509 39.6
20051202 3900 3900 3865 3892 86534 82 71.4% 1.91% 0.34% 2.33% 8.05% 0.43% 27,587 -23.4
20051201 3743 3816 3738 3810 49815 59 57.1% 0.15% 0.01% 0.80% 6.23% 0.66% 289 -38.7
20051130 3825 3834 3733 3751 73657 -71 42.9% -1.42% -0.03% -0.36% 4.95% 1.05% 496 -18.3
20051129 3822 3855 3815 3822 60522 -30 57.1% 0.44% 0.60% 1.65% 7.27% 1.23% 88,545 19.0
20051128 3820 3855 3785 3852 93152 80 57.1% 1.81% 1.12% 2.82% 8.55% 1.04% 280,699 66.3
20051125 3745 3781 3735 3772 49321 26 57.1% 0.83% 0.27% 1.21% 6.69% 0.38% 8,357 -12.8
20051124 3723 3750 3702 3746 42152 23 57.1% 0.42% 0.19% 0.92% 6.28% 0.51% 5,482 -20.2
20051122 3730 3754 3674 3723 61014 -11 57.1% -0.01% 0.22% 0.69% 5.95% 0.71% 6,276 -29.5
20051121 3727 3748 3702 3734 69101 -7 71.4% 0.50% -0.10% 1.49% 6.63% 1.00% -10,333 -64.3
20051118 3700 3741 3675 3741 82967 93 85.7% 0.58% 1.19% 2.19% 7.24% 1.64% 311,607 18.5
20051117 3775 3783 3648 3648 116916 -90 85.7% -0.75% -0.05% 0.70% 5.01% 1.46% -2,626 -65.6
20051116 3673 3767 3666 3738 115944 56 100.0% 1.63% 1.14% 3.66% 7.92% 2.12% 699,351 17.5
20051115 3648 3682 3599 3682 69438 44 85.7% 1.26% 0.99% 3.13% 6.71% 1.94% 405,357 15.1
20051114 3616 3664 3616 3638 77499 42 85.7% 1.04% 0.92% 2.78% 5.78% 1.79% 263,888 11.2
20051111 3594 3598 3564 3596 46135 18 71.4% 0.80% 1.04% 2.43% 4.89% 1.68% 207,841 48.2
20051110 3572 3592 3558 3578 62964 31 57.1% 1.33% 0.88% 2.49% 4.69% 1.20% 122,322 44.9
20051109 3499 3548 3495 3547 54040 59 42.9% 1.33% 0.66% 2.06% 4.09% 0.75% 41,214 31.1
20051108 3469 3494 3469 3488 32783 12 28.6% 0.31% 0.49% 0.74% 2.69% 0.44% 4,249 44.9
20051107 3467 3477 3454 3476 25815 -2 28.6% 0.45% 0.15% 0.44% 2.52% -0.01% -24 5.7
20051104 3479 3480 3465 3478 37588 55 42.9% 0.66% 0.28% 0.59% 2.77% -0.07% -325 1.8
20051102 3435 3447 3421 3423 26214 -34 42.9% -0.66% -0.35% -0.75% 1.32% -0.09% -310 -38.9
20051101 3461 3466 3447 3457 23398 -7 57.1% -0.02% -0.21% 0.28% 2.52% 0.30% -447 -44.9
20051031 3464 3472 3434 3464 36765 0 71.4% -0.03% 0.09% 0.71% 2.96% 0.75% 1,478 -20.4
20051028 3464 3467 3447 3464 34713 -11 71.4% 0.06% 0.37% 1.01% 3.24% 0.95% 11,444 23.1
20051027 3470 3481 3459 3475 51448 24 71.4% 0.75% 0.58% 1.46% 3.86% 0.72% 23,409 43.3
20051026 3452 3459 3439 3451 35311 26 71.4% 0.63% 0.54% 0.91% 3.43% 0.29% 4,944 34.9
20051025 3416 3430 3413 3425 24600 21 71.4% 0.42% 0.46% 0.36% 2.92% -0.06% -286 32.7
20051024 3439 3442 3397 3404 28743 3 57.1% 0.26% -0.31% -0.13% 2.53% -0.39% -382 -12.7
20051021 3373 3410 3368 3401 22879 18 57.1% -0.14% -0.32% -0.40% 2.72% -0.26% -895 -19.1
20051020 3397 3406 3376 3383 37294 -44 57.1% -0.99% -0.18% -1.06% 2.44% -0.07% -324 -6.6
20051019 3428 3439 3417 3427 28351 -14 71.4% 0.12% 0.21% 0.12% 4.03% 0.00% -2 -10.7
20051018 3443 3448 3428 3441 33493 24 85.7% 0.74% -0.13% 0.84% 4.76% 0.10% -544 -55.3
20051017 3373 3423 3367 3417 36159 25 85.7% -0.09% -0.08% 0.56% 4.37% 0.66% -1,312 -58.5
20051014 3421 3427 3392 3392 32881 -65 71.4% -0.91% -0.36% 0.33% 3.92% 1.24% -5,702 -53.8
20051013 3409 3457 3405 3457 34500 8 71.4% 0.63% 0.93% 2.37% 6.20% 1.78% 244,759 46.7
20051012 3430 3449 3413 3449 52965 24 71.4% 1.32% 1.08% 2.60% 6.32% 1.31% 234,224 64.4
20051011 3385 3430 3379 3425 58561 72 71.4% 1.70% 1.11% 2.35% 5.97% 0.67% 104,840 66.5
20051007 3350 3357 3339 3353 22225 21 71.4% 0.69% 0.13% 0.70% 4.08% 0.00% 18 -21.2
20051006 3318 3343 3303 3332 27774 20 71.4% 0.20% -0.04% 0.42% 3.68% 0.22% -133 -32.6
20051005 3317 3333 3286 3312 34688 -29 71.4% -0.44% -0.28% 0.10% 3.30% 0.54% -491 -57.1
20051004 3333 3341 3319 3341 21112 -2 71.4% 0.15% 0.15% 1.25% 4.47% 1.11% 9,156 4.2
20051003 3312 3348 3312 3343 24978 8 85.7% 0.36% 0.74% 1.42% 4.81% 1.07% 54,243 52.4
20050930 3340 3340 3322 3335 31246 15 71.4% 0.86% 0.69% 1.40% 4.85% 0.55% 25,739 55.1
20050929 3309 3327 3306 3320 38333 45 71.4% 1.09% 0.76% 1.09% 4.66% 0.00% -112 37.8
20050928 3270 3275 3250 3275 24777 3 71.4% 0.49% -0.41% 0.11% 3.49% -0.38% 594 -63.0
20050927 3250 3275 3246 3272 37276 52 71.4% -0.02% 0.00% 0.23% 3.51% 0.25% 0 -44.4
20050926 3253 3273 3220 3220 52096 -80 71.4% -1.63% -0.73% -0.93% 1.93% 0.69% 9,060 -92.9
20050922 3309 3324 3300 3300 31833 10 71.4% 0.10% 0.75% 1.70% 4.51% 1.62% 93,568 27.1
20050921 3309 3310 3269 3290 40854 -19 71.4% 0.55% 0.65% 1.88% 4.33% 1.35% 70,933 22.7
20050920 3295 3309 3282 3309 59846 80 71.4% 1.76% 1.21% 2.85% 5.02% 1.12% 194,687 62.2
20050916 3236 3236 3212 3229 23399 7 71.4% 0.53% 0.41% 1.02% 2.60% 0.50% 5,514 1.2
20050915 3207 3228 3204 3222 31594 32 57.1% 0.72% 0.32% 1.20% 2.36% 0.49% 4,520 -2.3
20050914 3188 3196 3181 3190 13421 3 57.1% 0.05% 0.02% 0.56% 1.33% 0.51% 80 -20.0
20050913 3189 3192 3177 3187 17862 -8 42.9% -0.02% 0.08% 0.68% 1.19% 0.71% 484 -11.6
20050912 3176 3202 3173 3195 18587 11 57.1% 0.31% 0.65% 1.13% 1.43% 0.83% 8,657 28.2
20050909 3192 3202 3173 3184 28733 -8 57.1% 0.61% 0.23% 1.15% 1.09% 0.55% 1,583 2.2
20050908 3142 3194 3136 3192 40703 59 57.1% 1.09% 0.58% 1.61% 1.38% 0.52% 6,799 25.1
20050907 3145 3145 3129 3133 17028 -13 57.1% -0.19% -0.07% 0.09% -0.41% 0.27% 7 -12.5
20050906 3148 3149 3137 3146 13759 6 71.4% 0.15% 0.31% 0.55% 0.04% 0.40% 30 10.8
20050905 3143 3148 3131 3140 23600 -1 57.1% 0.27% 0.18% 0.56% -0.10% 0.29% -29 3.2
20050902 3133 3144 3129 3141 20994 21 57.1% 0.49% 0.17% 0.74% -0.02% 0.26% -6 5.7
20050901 3127 3128 3101 3120 23842 6 57.1% -0.01% 0.06% 0.19% -0.63% 0.20% -14 -5.4
20050831 3107 3138 3107 3114 37157 -11 57.1% -0.15% 0.10% 0.11% -0.79% 0.26% -23 -6.5
20050830 3123 3129 3111 3125 22213 3 57.1% 0.31% 0.21% 0.63% -0.40% 0.32% -166 1.4
20050829 3100 3142 3096 3122 38412 28 57.1% 0.42% 0.17% 0.72% -0.41% 0.31% -153 -11.1
20050826 3103 3119 3090 3094 19120 -16 57.1% -0.31% -0.14% 0.10% -1.22% 0.42% 74 -15.1
20050825 3121 3122 3079 3110 30480 -5 57.1% 0.06% 0.37% 0.63% -0.64% 0.57% -841 37.3
20050824 3110 3123 3102 3115 20154 7 57.1% 0.59% 0.29% 0.79% -0.40% 0.20% -177 61.1
20050823 3093 3116 3078 3108 30926 39 42.9% 0.65% 0.48% 0.24% -0.54% -0.42% 259 90.2
20050822 3085 3085 3068 3069 14960 -17 42.9% -0.13% -0.23% -1.46% -1.71% -1.32% 7,641 30.4
20050819 3094 3094 3063 3086 26237 7 57.1% 0.19% -0.36% -1.45% -1.14% -1.62% 9,687 10.0
20050818 3058 3079 3048 3079 49388 3 42.9% -0.39% -0.96% -2.15% -1.33% -1.72% 47,152 -41.7
20050817 3073 3117 3063 3076 47679 -16 42.9% -1.46% -1.20% -2.81% -1.35% -1.31% 59,402 -64.6
20050816 3130 3143 3092 3092 34906 -80 42.9% -2.16% -0.88% -2.84% -0.80% -0.66% 13,116 -27.0
20050815 3203 3205 3157 3172 30560 -43 42.9% -0.47% -0.14% -0.86% 1.83% -0.39% -854 15.6
20050812 3203 3218 3187 3215 27263 39 57.1% 0.74% 0.14% 0.19% 3.36% -0.54% -503 14.8
20050811 3175 3201 3169 3176 33875 7 57.1% -0.34% -0.33% -1.04% 2.30% -0.69% -5,523 -26.4
20050810 3208 3209 3153 3169 39838 -42 57.1% -0.90% -0.71% -1.33% 2.24% -0.43% -9,131 -68.1
20050809 3191 3220 3191 3211 26670 4 71.4% -0.29% -0.10% -0.04% 3.74% 0.25% 41 -47.3
20050808 3245 3245 3196 3207 37080 -30 71.4% -0.52% -0.19% 0.20% 3.80% 0.73% -1,027 -60.4
20050805 3219 3248 3218 3237 22491 0 85.7% 0.22% 0.32% 1.53% 4.95% 1.33% 31,998 -30.2
20050804 3235 3240 3213 3237 27262 2 85.7% 0.54% 0.53% 2.13% 5.20% 1.63% 96,000 -5.6
20050803 3182 3254 3178 3235 58895 33 85.7% 1.00% 1.00% 2.65% 5.36% 1.69% 237,940 37.5
20050802 3195 3208 3188 3202 45381 15 85.7% 0.97% 0.81% 2.25% 4.53% 1.31% 107,763 31.9
20050801 3163 3187 3146 3187 41679 44 71.4% 1.30% 0.94% 2.27% 4.21% 0.99% 89,425 50.3
20050729 3120 3150 3120 3143 38006 25 71.4% 0.85% 0.45% 1.33% 2.96% 0.49% 8,785 14.2
20050728 3098 3123 3096 3118 31387 26 71.4% 0.51% 0.25% 0.85% 2.30% 0.35% 1,711 -9.8
20050727 3098 3100 3088 3092 15648 -8 71.4% -0.08% 0.05% 0.37% 1.60% 0.45% 141 -19.6
20050726 3090 3100 3085 3100 16377 5 85.7% 0.24% 0.17% 0.87% 1.99% 0.64% 1,843 -16.0
20050725 3091 3102 3091 3095 24424 10 71.4% 0.24% 0.24% 1.03% 1.98% 0.80% 3,967 0.0
20050722 3069 3095 3066 3085 23349 -5 71.4% 0.16% 0.40% 0.95% 1.83% 0.80% 5,558 21.5
20050721 3084 3093 3074 3090 34513 12 85.7% 0.72% 0.53% 1.29% 2.15% 0.59% 8,622 32.5
20050720 3052 3079 3052 3078 36487 32 71.4% 0.85% 0.49% 1.11% 1.92% 0.26% 2,741 34.1
20050719 3041 3048 3038 3046 10279 4 57.1% 0.30% -0.03% 0.22% 1.00% -0.08% 6 -0.9
20050715 3030 3042 3016 3042 16944 17 57.1% 0.14% 0.08% 0.07% 0.97% -0.07% -3 -9.7
20050714 3045 3048 3021 3025 23116 -14 42.9% -0.35% -0.13% -0.32% 0.49% 0.03% 6 -8.8
20050713 3040 3048 3034 3039 14804 2 42.9% -0.02% -0.01% 0.10% 1.04% 0.12% -1 -6.0
20050712 3043 3050 3037 3037 15135 2 28.6% -0.10% -0.02% 0.08% 1.07% 0.18% -3 -3.5
20050711 3049 3049 3031 3035 21577 -10 28.6% -0.18% 0.25% 0.03% 1.13% 0.21% 16 26.2
20050708 3042 3052 3036 3045 14500 -3 42.9% 0.40% 0.04% 0.35% 1.61% -0.05% -12 -3.0
20050707 3038 3054 3025 3048 34575 37 42.9% 0.54% 0.17% 0.51% 1.88% -0.02% -36 13.2
20050706 3010 3018 3005 3011 33236 -25 28.6% -0.52% -0.30% -0.67% 0.81% -0.15% -249 -13.5
20050705 3036 3043 3028 3036 18735 -1 28.6% 0.01% -0.05% 0.00% 1.78% -0.02% 0 1.2
20050704 3026 3046 3016 3037 37837 -2 42.9% 0.00% 0.12% -0.03% 1.97% -0.03% 2 7.1
20050701 3038 3042 3032 3039 15207 4 42.9% 0.19% 0.00% 0.09% 2.19% -0.10% 1 -7.9
20050630 3038 3042 3032 3035 19048 12 42.9% 0.05% -0.10% 0.03% 2.22% -0.02% 2 -14.1
20050629 3019 3034 3016 3023 30262 -16 28.6% -0.44% -0.22% -0.32% 1.98% 0.12% 163 -11.3
20050628 3040 3049 3034 3039 26603 -3 42.9% -0.13% 0.19% 0.10% 2.68% 0.23% 122 10.8
20050627 3055 3064 3029 3042 26717 -7 57.1% 0.16% 0.15% 0.29% 2.99% 0.12% 154 -3.9
20050624 3027 3058 3027 3049 28636 26 71.4% 0.54% 0.26% 0.70% 3.40% 0.16% 1,002 -6.6
20050623 3028 3032 3018 3023 19785 -15 71.4% -0.06% -0.42% 0.17% 2.72% 0.23% -442 -56.8
20050622 2999 3040 2995 3038 29260 24 85.7% 0.02% 0.30% 0.81% 3.39% 0.79% 6,496 -14.2
20050621 3058 3059 3007 3014 36276 -44 85.7% -0.48% 0.06% 0.46% 2.73% 0.94% 644 -27.9
20050620 3038 3058 3026 3058 47550 38 85.7% 1.02% 0.89% 2.21% 4.39% 1.22% 105,241 32.5
20050617 3018 3038 3013 3020 36510 20 85.7% 0.67% 0.45% 1.54% 3.29% 0.89% 20,151 7.4
20050616 2995 3004 2991 3000 33342 21 71.4% 0.45% 0.49% 1.25% 2.80% 0.82% 14,013 24.9
20050615 2976 2990 2975 2979 19374 1 57.1% 0.23% 0.51% 0.80% 2.22% 0.57% 5,133 40.8
20050614 2989 2992 2965 2978 39854 17 42.9% 0.71% 0.37% 0.87% 2.31% 0.16% 1,167 31.8
20050613 2952 2963 2952 2961 18582 24 42.9% 0.50% 0.19% 0.34% 1.81% -0.16% -191 20.5
20050610 2938 2940 2925 2937 22803 -7 42.9% -0.12% -0.18% -0.48% 1.04% -0.36% -332 -16.1
20050609 2945 2947 2939 2944 10340 4 57.1% -0.06% -0.15% -0.26% 1.30% -0.20% -102 -28.4
20050608 2942 2947 2936 2940 18387 -11 57.1% -0.34% -0.28% -0.26% 1.18% 0.08% 70 -48.5
20050607 2951 2960 2946 2951 18390 -8 71.4% -0.25% -0.12% 0.32% 1.57% 0.57% -337 -40.0
20050606 2967 2967 2948 2959 24070 -6 71.4% -0.10% 0.22% 0.86% 1.86% 0.97% 3,441 -5.5
20050603 2969 2978 2955 2965 23400 12 85.7% 0.33% 0.64% 1.33% 2.13% 1.02% 18,480 26.7
20050602 2970 2980 2949 2953 55720 3 71.4% 0.55% 0.51% 1.30% 1.77% 0.75% 8,790 28.9
20050601 2920 2953 2918 2950 45787 25 57.1% 0.95% 0.56% 1.41% 1.71% 0.47% 6,294 33.3
20050531 2904 2925 2900 2925 24598 23 57.1% 0.66% 0.21% 0.79% 0.88% 0.13% 200 8.8
20050530 2900 2903 2892 2902 19942 9 57.1% 0.09% 0.05% 0.13% 0.11% 0.04% 0 -2.4
20050527 2903 2903 2883 2893 22461 -12 57.1% -0.17% -0.09% -0.10% -0.23% 0.07% -1 -13.6
20050526 2903 2907 2898 2905 17496 9 71.4% 0.16% 0.12% 0.36% 0.16% 0.20% 14 -8.1
20050525 2906 2908 2888 2896 19674 -1 57.1% -0.03% 0.02% 0.25% -0.17% 0.29% -2 -6.8
20050524 2904 2909 2891 2897 24147 -3 71.4% 0.02% 0.08% 0.37% -0.18% 0.35% -18 0.7
20050523 2899 2905 2883 2900 23186 2 71.4% 0.20% 0.19% 0.54% -0.09% 0.35% -32 13.6
20050520 2898 2900 2891 2898 17322 10 57.1% 0.32% 0.35% 0.53% -0.17% 0.21% -66 36.2
20050519 2883 2893 2878 2888 16953 5 57.1% 0.33% 0.07% 0.17% -0.49% -0.15% 10 7.2
20050518 2878 2888 2874 2883 24083 17 42.9% 0.23% 0.05% 0.00% -0.68% -0.22% 0 1.7
20050517 2855 2875 2857 2866 42016 -23 42.9% -0.32% -0.34% -0.56% -1.27% -0.24% 585 -30.8
20050516 2882 2892 2860 2889 31176 12 42.9% 0.14% -0.09% 0.21% -0.50% 0.07% 6 -20.1
20050513 2883 2888 2872 2877 23880 -6 42.9% -0.37% -0.06% -0.10% -0.91% 0.27% -15 -10.8
20050512 2905 2906 2872 2883 37787 -20 42.9% -0.22% 0.02% 0.16% -0.70% 0.38% -8 18.7
20050511 2888 2905 2888 2903 27770 17 57.1% 0.49% 0.45% 0.68% 0.02% 0.19% 11 48.5
20050510 2888 2892 2881 2886 21749 -1 42.9% 0.35% 0.09% 0.06% -0.50% -0.29% 8 31.3
20050509 2857 2887 2857 2887 30042 30 42.9% 0.48% 0.26% -0.13% -0.41% -0.61% -88 42.9
20050506 2883 2883 2853 2857 34247 -20 28.6% -0.30% -0.74% -1.36% -1.40% -1.04% 14,523 -31.2
20050502 2858 2879 2849 2877 34293 6 42.9% -0.35% -0.38% -1.08% -0.74% -0.73% 2,182 -9.5
20050428 2888 2889 2855 2871 70120 -40 42.9% -0.94% -0.56% -1.58% -0.96% -0.63% 5,385 -38.1
20050427 2914 2917 2909 2911 24237 2 42.9% -0.11% -0.19% -0.36% 0.42% -0.25% -72 -17.8
20050426 2914 2916 2906 2909 27553 -12 28.6% -0.37% -0.29% -0.44% 0.40% -0.07% -36 -26.3
20050425 2924 2932 2912 2921 26881 -7 28.6% -0.25% -0.15% -0.06% 0.86% 0.19% 14 -16.4
20050422 2931 2936 2922 2928 27970 -6 42.9% -0.16% 0.22% 0.20% 1.17% 0.36% 179 15.5
20050421 2940 2943 2928 2934 20319 1 42.9% 0.27% 0.25% 0.46% 1.42% 0.20% 331 17.8
20050420 2928 2945 2927 2933 35807 26 42.9% 0.48% 0.24% 0.50% 1.41% 0.02% 38 15.1
20050419 2913 2915 2907 2907 12059 -10 28.6% -0.17% -0.18% -0.30% 0.58% -0.13% -40 -6.9
20050418 2913 2919 2906 2917 16504 0 28.6% 0.00% -0.01% -0.06% 0.97% -0.06% 0 8.7
20050415 2917 2925 2903 2917 17798 -5 42.9% -0.01% -0.08% -0.16% 1.04% -0.15% -18 -10.9
20050414 2924 2924 2912 2922 11431 11 42.9% 0.08% 0.10% 0.05% 1.30% -0.04% -2 -2.1
20050413 2916 2926 2910 2911 15420 -10 42.9% -0.20% -0.17% -0.22% 1.04% -0.02% -7 -28.5
20050412 2313 2932 2910 2921 13111 6 42.9% -0.02% -0.11% 0.24% 1.47% 0.27% -110 -22.4
20050411 2922 2932 2908 2915 20553 -12 42.9% -0.34% 0.07% 0.15% 1.35% 0.49% 68 -6.6
20050408 2934 2938 2912 2927 31782 -6 42.9% 0.14% 0.29% 0.69% 1.86% 0.56% 2,086 8.5
20050407 2920 2950 2920 2933 50461 27 57.1% 0.63% 0.55% 1.10% 2.16% 0.47% 6,167 28.1
20050406 2905 2920 2897 2906 21499 -3 57.1% 0.25% -0.02% 0.44% 1.32% 0.19% -26 -15.2
20050405 2891 2910 2890 2909 22668 27 71.4% 0.33% 0.32% 0.67% 1.50% 0.34% 1,109 3.6
20050404 2903 2903 2876 2882 30465 -21 71.4% -0.28% -0.07% 0.03% 0.64% 0.31% -3 -25.3
20050401 2899 2913 2890 2903 39575 23 85.7% 0.38% 0.33% 0.93% 1.42% 0.56% 2,476 -3.1
20050331 2897 2899 2880 2880 27638 -8 71.4% -0.08% 0.05% 0.50% 0.71% 0.59% 114 -13.7
20050330 2895 2896 2876 2888 27263 4 71.4% 0.25% 0.32% 0.97% 1.04% 0.73% 2,354 32.2
20050329 2885 2890 2868 2884 24315 7 57.1% 0.43% 0.44% 0.83% 0.97% 0.41% 1,442 47.9
20050328 2851 2894 2851 2877 37944 20 57.1% 0.62% 0.47% 0.55% 0.75% -0.07% -142 45.2
20050325 2851 2863 2851 2857 16083 10 42.9% 0.40% 0.15% -0.13% 0.11% -0.52% 11 23.3
20050324 2838 2853 2830 2847 18596 8 42.9% 0.20% -0.47% -0.57% -0.19% -0.76% 385 -33.3
20050323 2840 2848 2823 2839 30253 -3 42.9% -0.56% -0.60% -0.98% -0.46% -0.42% 1,147 -48.2
20050322 2867 2869 2811 2842 65715 -44 42.9% -1.05% -0.38% -0.99% -0.38% 0.06% -82 -13.0
20050318 2878 2898 2870 2886 26061 -1 42.9% 0.11% 0.20% 0.30% 1.15% 0.19% 130 26.0
20050317 2889 2900 2880 2887 40837 19 57.1% 0.35% 0.24% 0.27% 1.22% -0.07% -59 12.8
20050316 2875 2887 2865 2868 20521 -5 57.1% -0.07% 0.06% -0.27% 0.58% -0.20% 18 3.5
20050315 2875 2880 2859 2873 18803 4 71.4% 0.16% -0.18% -0.07% 0.76% -0.24% -23 -29.0
20050314 2872 2880 2865 2869 27617 9 71.4% -0.15% -0.35% -0.10% 0.67% 0.06% 13 -49.2
20050311 2869 2872 2850 2860 40909 -33 71.4% -0.82% -0.13% -0.27% 0.45% 0.55% 88 -30.9
20050310 2885 2903 2876 2893 36350 -17 71.4% 0.20% 0.25% 1.04% 1.68% 0.86% 3,832 -0.2
20050309 2880 2918 2872 2910 69631 36 71.4% 1.03% 0.61% 1.87% 2.40% 0.86% 23,558 29.1
20050308 2862 2878 2855 2874 28147 4 71.4% 0.40% 0.27% 0.96% 1.29% 0.57% 1,921 11.9
20050307 2858 2870 2843 2870 27621 13 57.1% 0.53% 0.51% 0.98% 1.25% 0.45% 2,791 40.3
20050304 2838 2863 2838 2857 38546 14 57.1% 0.58% 0.28% 0.63% 0.90% 0.05% 75 21.3
20050303 2838 2849 2833 2843 24877 19 42.9% 0.38% 0.00% 0.21% 0.52% -0.17% 0 3.2
20050302 2820 2830 2813 2824 25862 -10 42.9% -0.30% -0.15% -0.49% -0.07% -0.20% 10 -6.8
20050301 2833 2839 2822 2834 22138 -13 42.9% -0.09% -0.19% -0.22% 0.38% -0.13% -21 -14.0
20050228 2825 2857 2820 2847 45006 13 57.1% 0.18% 0.06% 0.19% 0.95% 0.01% 1 -5.6
20050225 2837 2843 2826 2834 30547 -17 42.9% -0.22% -0.23% -0.15% 0.59% 0.07% 14 -27.2
20050224 2844 2855 2828 2851 39946 5 57.1% 0.14% 0.11% 0.48% 1.28% 0.34% 228 6.1
20050223 2859 2860 2820 2846 54698 -4 42.9% 0.08% 0.06% 0.35% 1.21% 0.28% 70 16.3
20050222 2840 2858 2835 2850 31253 13 57.1% 0.28% 0.32% 0.39% 1.44% 0.11% 205 20.5
20050221 2850 2850 2826 2837 23014 -1 57.1% 0.14% 0.20% 0.05% 1.09% -0.09% -9 12.7
20050218 2835 2848 2830 2838 20970 9 57.1% 0.38% -0.05% 0.16% 1.23% -0.22% 23 -1.3
20050217 2825 2834 2808 2829 22266 -6 42.9% 0.00% -0.59% -0.20% 1.01% -0.20% -242 -37.3
20050216 2820 2835 2791 2835 52759 10 57.1% -0.37% 0.22% -0.20% 1.38% 0.17% -105 23.6
20050215 2874 2884 2803 2825 60242 -37 42.9% -0.50% 0.06% -0.57% 1.08% -0.07% 25 20.9
20050214 2864 2874 2857 2862 40860 32 57.1% 0.85% 0.23% 0.58% 2.47% -0.28% -902 18.5
20050210 2818 2840 2815 2830 22147 16 42.9% -0.04% -0.22% -0.50% 1.48% -0.46% -754 -12.2
20050209 2830 2847 2806 2814 35022 -23 42.9% -0.83% -0.37% -1.17% 0.99% -0.34% -1,481 -37.1
20050208 2865 2865 2821 2837 40445 -24 57.1% -0.39% -0.28% -0.36% 1.92% 0.03% 62 -49.8
20050207 2841 2871 2839 2861 29636 11 57.1% 0.17% 0.11% 0.70% 2.90% 0.53% 1,129 -24.2
20050204 2850 2858 2842 2850 24953 -11 57.1% -0.11% -0.13% 0.66% 2.66% 0.77% -1,791 -43.3
20050203 2849 2875 2836 2861 39047 3 71.4% 0.14% 0.43% 1.33% 3.18% 1.21% 21,783 4.3
20050202 2851 2868 2830 2858 44346 -8 57.1% 0.46% 0.70% 1.61% 3.21% 1.16% 41,655 36.7
20050201 2828 2887 2820 2866 73698 36 71.4% 1.43% 0.74% 2.20% 3.65% 0.80% 47,497 32.0
20050131 2802 2831 2795 2830 51898 37 71.4% 0.91% 0.48% 1.38% 2.51% 0.48% 7,849 15.1
20050128 2788 2800 2779 2793 28500 -1 57.1% 0.07% 0.14% 0.40% 1.29% 0.33% 231 0.4
20050127 2796 2800 2783 2794 29243 2 71.4% 0.25% 0.06% 0.57% 1.43% 0.32% 155 -17.3
20050126 2788 2796 2775 2792 27822 13 71.4% 0.23% 0.24% 0.72% 1.41% 0.49% 1,228 -3.2
20050125 2790 2791 2769 2779 29162 -10 57.1% 0.01% 0.13% 0.53% 0.98% 0.53% 352 5.6
20050124 2784 2794 2771 2789 37867 12 57.1% 0.50% 0.23% 0.96% 1.35% 0.47% 1,419 11.2
