商品先物取引を始めるために必要なデータを集めています。商品先物リンク集としてもお使いください。
商品先物データーベース

過去の価格データ

商品先物初心者向け
読み物、コラム

商品先物データーベース> 2005年データ > 東京ガソリン、4本値&LWJ指数データ

商品先物&FXデイトレードに最適のLWJトレーダーズPC


商品先物の指数値についての解説は”相場の建ち玉サイクルとLWJ指数値について”をご覧ください。
(LWJ指数、補助指数、転換期待度、トレンド値はジャパンコモディティーズのオリジナルテクニカル指数です。)

ガソリン 始値 高値 安値 終値 取引高 前日比 SL7日 3日乖離 LWJ指数 7日乖離 30日乖離 補助指数 転換期待度 中短期トレンド
20051230 59600 60340 59130 59900 32401 600 71.4% 1.77% 1.39% 2.68% 5.14% 0.93% 177,941 36.1
20051229 59300 59300 59300 59300 3138 1600 57.1% 2.14% -0.01% 2.69% 4.60% 0.57% -541 -68.5
20051228 56090 58270 55990 57700 85816 670 42.9% -0.59% -0.26% 0.66% 2.20% 1.25% -4,780 -25.3
20051227 58230 58380 57030 57030 35196 -1600 28.6% -2.03% 0.46% -0.52% 1.31% 1.51% -4,660 129.7
20051226 59600 59970 58200 58630 73317 -190 28.6% 1.20% 1.56% 1.41% 4.41% 0.21% 20,418 240.2
20051222 58420 58820 58180 58820 27423 1600 42.9% 3.03% 1.13% 0.86% 5.02% -2.19% -107,338 183.5
20051221 56330 57220 55180 57220 64495 1400 28.6% 1.44% -0.62% -2.70% 2.38% -4.03% -159,113 39.2
20051220 55670 56210 55220 55820 73083 -400 28.6% -1.66% -2.78% -6.36% 0.07% -4.42% -58,246 -147.6
20051219 56220 56220 56220 56220 17948 -1600 42.9% -3.82% -2.99% -6.96% 0.96% -2.94% -584,908 -231.6
20051216 57930 58960 57820 57820 45632 -2400 57.1% -4.05% -1.63% -4.71% 3.97% -0.63% -191,026 -156.1
20051215 61000 61600 60220 60220 69516 -1600 71.4% -1.56% -0.55% -0.62% 8.59% 0.94% 27,430 -127.9
20051214 61720 62820 61330 61820 76009 330 85.7% 0.52% 0.23% 2.68% 11.97% 2.22% 163,177 -100.8
20051213 61500 62000 60340 61490 70138 -150 85.7% 0.22% 0.99% 3.33% 11.93% 3.22% 1,269,304 -68.9
20051212 61040 62080 60480 61640 75304 310 100.0% 1.43% 1.58% 5.15% 12.63% 3.91% 4,023,897 -60.2
20051209 61230 61330 60890 61330 28840 1600 100.0% 2.48% 2.08% 6.69% 12.50% 4.51% 7,852,834 -17.6
20051208 58650 60070 58530 59730 81813 440 85.7% 1.91% 1.48% 6.30% 9.94% 4.69% 4,338,800 -16.5
20051207 57420 59350 57320 59290 83556 1540 71.4% 2.62% 2.66% 7.13% 9.50% 4.86% 8,753,299 163.0
20051206 57250 57840 56570 57750 101061 830 57.1% 2.61% 2.78% 5.66% 7.00% 3.23% 3,556,764 219.8
20051205 55840 56920 55770 56920 41447 2400 42.9% 3.87% 2.89% 4.85% 5.70% 1.03% 819,914 246.0
20051202 54420 54520 54260 54520 15772 1600 42.9% 2.46% 1.02% 1.04% 1.38% -1.43% -20,952 105.9
20051201 53000 53200 52270 52920 78536 710 42.9% 0.52% -1.21% -2.02% -1.69% -2.49% 102,436 -108.4
20051130 51630 53130 51320 52210 88487 -270 42.9% -2.06% -1.60% -3.52% -3.26% -1.41% 257,228 -170.7
20051129 53590 53650 52230 52480 86446 -1720 42.9% -3.18% -1.36% -2.87% -3.10% 0.30% -36,192 -169.2
20051128 55800 56170 54200 54200 75890 -1260 57.1% -1.28% -0.48% 0.70% -0.19% 1.99% 1,296 -111.5
22051125 55300 55730 54140 55460 93798 -160 57.1% 0.54% 1.15% 3.54% 1.89% 3.11% 238,889 38.4
20051124 54800 56000 54500 55620 90300 730 57.1% 1.95% 2.04% 4.55% 2.03% 2.72% 511,468 133.2
20051122 53770 55390 53660 54890 92929 1100 57.1% 2.63% 1.55% 3.97% 0.64% 1.39% 54,594 115.6
20051121 52680 53790 52420 53790 59733 1600 42.9% 2.16% 1.37% 2.39% -1.54% 0.23% -11,808 159.6
20051118 51450 52870 51270 52190 80292 -70 28.6% 0.52% -0.28% -0.85% -4.70% -1.36% 15,011 47.0
20051117 52200 52200 51490 52260 56810 790 42.9% 0.38% -0.24% -1.48% -4.98% -1.83% 31,874 5.2
20051116 51860 51900 51370 51470 62073 -760 42.9% -1.39% -0.89% -3.33% -6.88% -1.88% 383,733 -46.9
20051115 52870 53060 51740 52230 88532 -630 42.9% -0.81% -1.56% -2.25% -6.08% -1.41% 302,902 -108.0
20051114 52300 53090 52270 52860 89690 140 57.1% -1.19% -0.97% -1.53% -5.45% -0.33% 27,015 -101.2
20051111 53500 53520 52720 52720 49422 -1600 57.1% -2.45% -0.26% -1.76% -6.18% 0.68% -19,540 -26.0
20051110 54580 55290 54240 54320 87958 -1010 57.1% 0.30% 0.34% 1.23% -3.78% 0.94% -14,976 47.8
20051109 53630 55360 53410 55330 105376 1500 57.1% 2.46% 0.63% 2.90% -2.41% 0.46% -20,376 64.4
20051108 52750 53930 52580 53830 88068 730 42.9% 0.37% 0.54% 0.19% -5.28% -0.18% 989 92.8
20051107 53450 53500 52800 53100 74423 -800 28.6% -0.45% 0.05% -1.58% -6.98% -1.11% -6,404 74.0
20051104 53990 54340 53540 53900 66793 760 42.9% 1.09% -0.27% -0.78% -5.99% -1.85% 22,981 -12.2
20051102 53150 53370 52480 53140 88770 270 42.9% -0.59% -1.03% -2.36% -7.60% -1.73% 321,632 -77.3
20051101 53050 53640 52620 52870 97846 -780 28.6% -2.16% -1.19% -3.15% -8.33% -0.96% 297,707 -97.5
20051031 55200 55250 53650 53650 85619 -1600 28.6% -1.89% -1.43% -1.87% -7.30% 0.02% -3,521 -103.3
20051028 55370 55520 54200 55250 84717 -50 28.6% -0.38% 0.60% 0.67% -4.76% 1.05% -20,191 81.6
20051027 55180 55640 55100 55300 78244 -330 28.6% 0.32% 0.70% 0.55% -4.79% 0.23% -4,365 121.0
20051026 56400 56700 55000 55630 96734 1320 28.6% 1.60% 0.86% 0.63% -4.38% -0.98% 23,235 139.1
20051025 54210 54530 54050 54310 77808 300 28.6% 0.07% -0.25% -2.35% -6.82% -2.37% 93,012 36.3
20051024 54010 54860 54000 54010 81294 -200 14.3% -0.73% -1.26% -3.56% -7.55% -2.73% 923,572 -34.0
20051021 53920 54590 53850 54210 82589 -510 14.3% -1.64% -1.75% -4.13% -7.40% -2.39% 1,277,567 -91.3
20051020 55740 55740 54510 54720 79127 -1310 28.6% -2.49% -1.75% -4.02% -6.75% -1.48% 701,838 -124.9
20051019 56080 56490 55770 56030 68971 -1010 28.6% -1.87% -0.34% -2.11% -4.77% -0.23% 7,789 -9.7
20051018 58430 58440 56800 57040 83627 -870 28.6% -0.41% -0.41% -0.54% -3.28% -0.13% 953 -18.7
20051017 57110 58330 57110 57910 71971 990 28.6% 0.69% 0.11% 0.74% -1.99% 0.06% -96 44.8
20051014 56800 57350 56740 56920 66041 -1030 14.3% -0.93% -0.12% -1.32% -3.77% -0.39% 2,412 85.3
20051013 57910 58020 56900 57950 98192 -70 14.3% 0.75% 0.19% -0.50% -2.13% -1.24% -2,563 112.9
20051012 57400 58020 57350 58020 45519 1600 28.6% 1.06% 0.34% -1.35% -2.08% -2.37% -22,808 98.6
20051011 57850 57950 56050 56420 69836 -1180 14.3% -1.40% -1.79% -4.93% -4.77% -3.36% 1,412,080 -54.8
20051007 57200 57780 56810 57600 93120 -210 28.6% -1.14% -1.67% -4.06% -2.84% -2.81% 542,709 -92.2
20051006 57880 58050 57600 57810 59605 -1390 28.6% -2.48% -2.04% -4.46% -2.42% -1.89% 415,459 -119.5
20051005 59510 59830 59000 59200 84735 -1190 42.9% -2.16% -0.98% -2.87% 0.07% -0.69% -1,280 -101.0
20051004 61250 61290 60070 60390 79569 -1280 42.9% -1.14% -0.55% -0.82% 2.36% 0.32% 3,355 -39.6
20051003 61280 62070 61220 61670 69152 540 57.1% 0.41% 0.54% 1.12% 4.89% 0.71% 21,013 21.3
20050930 61300 61450 60990 61130 67797 -340 57.1% 0.07% -0.28% 0.57% 4.33% 0.50% -3,430 -73.8
20050929 61750 61750 60940 61470 88782 1000 71.4% 0.35% 1.36% 1.56% 5.18% 1.24% 135,795 53.5
20050928 61300 61470 60280 60470 94302 -1060 57.1% 0.06% -0.30% 0.75% 3.69% 0.70% -5,808 -72.2
20050927 61570 61860 61290 61530 103521 2070 71.4% 1.48% 0.56% 2.87% 5.71% 1.42% 130,527 -34.5
20050926 58940 59610 58770 59460 26404 -1950 71.4% -1.38% -0.02% 0.38% 2.36% 1.77% -324 -40.0
20050922 60630 61410 60310 61410 84124 780 71.4% 1.82% 1.59% 3.90% 5.80% 2.17% 779,386 88.1
20050921 59800 60630 59750 60630 83371 1500 57.1% 2.11% 1.06% 3.36% 4.71% 1.29% 216,016 59.7
20050920 59130 59130 59130 59130 2646 1000 57.1% 0.68% 0.96% 1.36% 2.31% 0.69% 20,926 63.0
20050916 58710 58840 57900 58130 85192 -630 57.1% -0.06% 0.33% 0.00% 0.75% 0.06% 0 22.0
20050915 58760 58760 58760 58760 6258 1000 57.1% 1.34% 0.23% 1.18% 2.03% -0.16% -901 22.2
20050914 57520 57830 57230 57760 75682 390 42.9% -0.13% -0.45% -0.52% 0.51% -0.38% -453 -12.4
20050913 57600 57920 57370 57370 69082 -870 28.6% -1.27% -0.35% -1.54% -0.02% -0.26% 34 37.8
20050912 58160 58440 57920 58240 66732 -570 28.6% -0.11% 0.28% -0.75% 1.68% -0.64% 2,206 79.1
20050909 58400 59430 57950 58810 100755 310 42.9% 1.14% -0.18% -0.30% 2.94% -1.43% -2,241 18.4
20050908 57300 58500 56810 58500 98329 1000 42.9% 0.43% -0.34% -1.20% 2.73% -1.61% -18,052 -28.1
20050907 58010 58040 57500 57500 64777 -1000 28.6% -1.65% -1.54% -3.02% 1.37% -1.33% -85,061 -115.7
20050906 58480 58890 58290 58500 93406 -780 42.9% -1.47% -1.01% -1.65% 3.54% -0.17% -10,299 -114.5
20050905 59280 59280 59280 59280 6197 -1000 57.1% -1.16% -0.25% -0.19% 5.44% 0.97% 2,516 -67.7
20050902 60810 61040 59600 60280 91314 -130 71.4% 0.27% 0.71% 1.88% 7.75% 1.65% 170,450 -29.0
20050901 59760 61100 59450 60410 101468 650 85.7% 1.18% 0.70% 3.06% 8.66% 1.94% 356,611 -67.9
20050831 59760 59760 59760 59760 2900 1000 85.7% 0.80% 1.10% 3.32% 8.20% 2.62% 783,413 -24.2
20050830 58900 59690 58310 58760 94925 -460 85.7% 0.20% 0.65% 2.98% 6.96% 2.86% 383,710 -41.7
20050829 59220 59220 59080 59220 30378 1500 85.7% 1.62% 1.97% 4.74% 8.38% 3.27% 2,562,033 101.1
20050826 58300 58810 57430 57720 70756 90 71.4% 1.01% 1.65% 3.20% 6.17% 2.26% 738,135 149.9
20050825 57690 57860 57250 57630 78818 1270 57.1% 2.47% 1.68% 3.21% 6.43% 0.76% 265,564 156.9
20050824 55840 56360 55600 56360 83721 1000 57.1% 1.92% 0.82% 1.13% 4.41% -0.80% -32,741 118.1
20050823 54020 55360 53940 55360 64745 1000 42.9% 0.96% -0.06% -1.05% 2.86% -1.99% -3,490 62.1
20050822 55180 55180 54210 54360 68620 180 28.6% -0.92% -1.39% -3.62% 1.15% -2.61% -151,628 -53.0
20050819 54880 55260 54180 54180 81178 -1500 28.6% -2.68% -1.65% -4.86% 0.84% -2.08% -140,419 -93.3
20050818 55680 55680 55680 55680 1910 -1000 28.6% -1.60% -0.78% -2.77% 3.72% -1.14% -92,075 -47.9
20050817 57670 57770 56680 56680 70638 -1000 42.9% -0.59% -1.34% -1.26% 5.83% -0.66% -65,705 -135.4
20050816 56200 57710 55560 57680 76374 620 57.1% -0.19% -0.07% 0.49% 8.06% 0.69% -1,899 -76.1
20050815 57800 58020 57060 57060 24489 -1000 57.1% -1.35% 0.16% 0.10% 7.42% 1.45% 1,637 -46.8
20050812 58720 58820 58060 58060 84379 -60 57.1% 0.55% 0.47% 2.42% 9.86% 1.92% 215,046 -31.6
20050811 58120 58120 58120 58120 5741 1000 71.4% 1.12% 1.21% 3.28% 10.63% 2.23% 943,087 22.5
20050810 57000 57250 56760 57120 65478 -350 71.4% 0.59% 0.97% 2.55% 9.31% 2.01% 462,376 17.0
20050809 57130 57530 56750 57470 75019 1390 85.7% 2.14% 1.51% 3.91% 10.43% 1.84% 1,131,665 38.1
20050808 55880 56080 55780 56080 38016 1000 85.7% 1.21% 0.77% 2.63% 8.25% 1.46% 244,945 -51.6
20050805 55780 55810 54900 55080 81609 20 85.7% 0.19% 0.42% 2.12% 6.71% 1.98% 118,566 -73.8
20050804 54850 55190 54340 55060 76994 -130 85.7% 0.57% 0.65% 3.20% 7.05% 2.71% 396,197 -48.0
20050803 54750 55190 54580 55190 69921 1000 85.7% 1.44% 1.32% 4.49% 7.71% 3.19% 1,465,114 11.1
20050802 54250 54630 53750 54190 76411 440 85.7% 0.94% 1.79% 3.90% 6.20% 3.08% 1,334,480 50.3
20050801 53900 54300 53350 53750 91470 450 85.7% 1.88% 1.87% 4.35% 5.61% 2.58% 1,179,337 81.8
20050729 53090 53300 52570 53300 71352 1500 71.4% 2.87% 1.42% 4.55% 5.04% 1.76% 573,334 79.3
20050728 50790 51800 50620 51800 67593 1000 71.4% 1.46% 0.55% 2.40% 2.39% 0.97% 30,603 13.0
20050727 50700 50870 50120 50800 85545 600 57.1% 0.07% 1.16% 0.90% 0.62% 0.84% 5,443 97.1
20050726 51200 51800 50200 50200 77720 -700 42.9% 0.04% 0.22% -0.10% -0.35% -0.13% -10 59.2
20050725 50760 50920 50460 50900 51993 980 42.9% 1.63% -0.08% 0.91% 1.29% -0.73% 662 43.7
20050722 48800 50090 48740 49920 86043 450 42.9% -0.38% 0.04% -1.56% -0.39% -1.16% -282 53.1
20050721 50180 50280 49430 49470 97451 -1460 28.6% -1.25% -0.96% -2.99% -1.02% -1.69% 49,279 9.0
20050720 50420 50930 50180 50930 59123 1000 28.6% 0.70% -0.17% -1.10% 2.12% -1.78% -7,033 50.9
20050719 50250 50490 49930 49930 78377 -1000 28.6% -1.46% -1.76% -3.84% 0.41% -2.29% -63,644 -88.0
20050715 50170 50930 50150 50930 65316 -220 42.9% -1.25% -0.51% -2.70% 2.68% -1.41% -52,353 -37.4
20050714 51810 51890 51080 51150 76724 -1410 57.1% -1.34% -1.27% -2.40% 3.53% -1.04% -111,285 -125.0
20050713 52560 52560 52080 52560 56609 1000 71.4% 0.11% -0.42% 0.33% 6.86% 0.21% -1,990 -123.4
20050712 52490 52800 51490 51560 92313 -1430 71.4% -2.25% -0.83% -0.79% 5.47% 1.45% 52,098 -165.4
20050711 52990 52990 52990 52990 3782 -1000 85.7% -0.33% 0.61% 2.69% 9.07% 3.10% 458,818 -49.2
20050708 52680 54390 52440 53990 99446 1100 85.7% 2.13% 1.87% 5.52% 11.97% 3.59% 4,450,947 69.8
20050707 52890 52890 52890 52890 7492 1000 71.4% 1.93% 1.73% 4.69% 10.66% 2.90% 2,504,342 117.2
20050706 51520 51890 51160 51890 95378 680 71.4% 1.74% 2.01% 3.40% 9.42% 1.72% 1,113,882 171.9
20050705 50850 51400 50610 51210 91448 1210 57.1% 2.40% 1.68% 2.41% 8.81% 0.01% 2,150 140.3
20050704 50000 50000 50000 50000 2749 1000 57.1% 1.69% -0.04% 0.30% 6.93% -1.40% 1,240 -18.1
20050701 48350 49000 48200 49000 71610 480 57.1% -0.36% -0.96% -1.59% 5.39% -1.22% -100,264 -99.8
20050630 48840 49220 48450 48520 73098 -1250 57.1% -2.33% -1.45% -2.56% 4.94% -0.22% -39,969 -121.4
20050629 49770 49850 49770 49770 24391 -1000 57.1% -1.23% -0.45% -0.23% 8.28% 1.00% 8,583 -27.7
20050628 50630 51040 50110 50770 109196 450 71.4% 0.32% 1.30% 1.57% 11.16% 1.27% 289,171 74.3
20050627 51320 51570 50320 50320 94184 -170 71.4% 0.71% 0.73% 1.24% 11.04% 0.53% 52,564 32.4
20050624 50430 50490 49980 50490 70341 1000 71.4% 1.76% 0.56% 1.96% 12.26% 0.21% 27,606 1.7
20050323 48850 49660 48580 49490 86360 230 71.4% 0.33% -0.64% 0.52% 10.90% 0.19% -6,837 -117.9
20050622 48500 49620 48330 49260 94991 510 71.4% -0.78% 0.45% 0.58% 11.05% 1.37% 39,760 -55.7
20050621 50660 50760 48750 48750 92380 -1500 57.1% -1.37% -0.01% 0.54% 10.46% 1.92% -734 -61.0
20050620 50250 50250 50250 50250 3951 1000 71.4% 1.65% 1.28% 4.08% 14.32% 2.53% 1,897,113 -9.9
20050617 49350 49520 49010 49250 88461 580 57.1% 0.92% 1.29% 3.46% 12.69% 2.63% 1,489,074 30.6
20050616 48510 49330 48280 48670 101994 -60 42.9% 1.01% 1.26% 3.26% 11.91% 2.33% 1,141,730 66.8
20050615 47880 48780 47640 48730 108125 1250 57.1% 2.36% 1.40% 3.96% 12.56% 1.66% 1,160,003 61.2
20050614 47480 47480 47480 47480 68078 1000 57.1% 1.18% 1.34% 2.21% 10.10% 1.05% 312,416 53.3
20050613 46470 47000 46090 46480 94023 -330 57.1% 0.39% 0.24% 0.90% 7.98% 0.52% 8,803 -35.7
20050610 46810 46810 46640 46810 23946 1000 71.4% 1.32% 0.22% 2.18% 8.91% 0.87% 37,947 -84.5
20050609 45460 45950 45240 45810 77534 -420 71.4% -0.60% -0.34% 1.09% 6.60% 1.72% -42,594 -145.0
20050608 45840 46370 45680 46230 96244 -370 85.7% -0.03% 0.76% 3.04% 7.62% 3.17% 558,931 -53.9
20050607 46000 46850 45620 46600 105691 450 100.0% 1.51% 1.53% 5.03% 8.67% 3.71% 2,481,201 -20.4
20050606 46150 46150 46150 46150 5243 1000 85.7% 2.05% 1.99% 5.74% 7.74% 3.91% 3,452,304 59.4
20050603 44700 45490 44170 45150 101319 630 85.7% 1.84% 2.20% 4.99% 5.58% 3.32% 2,028,618 96.7
20050602 44520 44520 44520 44520 3854 1000 71.4% 2.59% 1.80% 4.82% 4.22% 2.35% 860,782 104.7
20050601 42920 43520 42840 43520 70669 1000 57.1% 2.11% 1.57% 3.37% 1.83% 1.30% 125,848 104.5
20050531 41720 42710 41650 42520 89101 460 57.1% 1.35% 0.59% 1.61% -0.60% 0.26% -1,467 9.2
20050530 41790 42210 41710 42060 75125 770 57.1% 0.86% 0.50% 1.02% -1.92% 0.17% -1,623 -20.5
20050527 41750 41920 40750 41290 85421 -420 42.9% -0.49% -0.61% -0.12% -4.09% 0.37% -1,113 -76.5
20050526 41790 41890 41550 41710 71282 570 57.1% -0.09% 0.22% 1.03% -3.45% 1.14% -8,877 -49.6
20050525 42250 42290 40990 41140 78697 -850 42.9% -1.26% 0.16% 0.37% -5.17% 1.63% -5,091 -24.4
20050524 42360 42500 41690 41990 89283 -120 57.1% 0.96% 1.29% 2.78% -3.75% 1.88% -252,382 76.5
20050523 41030 42450 40750 42110 89867 820 57.1% 2.50% 0.78% 3.57% -4.01% 1.11% -124,392 65.9
20050520 40470 41290 40440 41290 74679 1000 42.9% 1.33% 0.87% 1.78% -6.40% 0.45% -44,669 143.9
20050519 39610 40340 39550 40290 77116 -760 28.6% -0.25% 0.04% -1.24% -9.15% -0.99% -4,950 118.7
20050518 40540 41050 40510 41050 60503 1000 42.9% 1.65% 0.72% -0.53% -7.90% -2.17% -65,530 126.6
20050517 40300 40400 39570 40050 75824 -80 28.6% -0.08% -1.23% -3.65% -10.46% -3.44% 1,609,032 -23.1
20050516 39960 40180 39860 40130 71716 150 42.9% -1.12% -1.94% -4.48% -10.56% -3.21% 2,943,862 -109.7
20050513 40060 40480 39970 39980 84615 -1490 28.6% -3.51% -2.72% -5.75% -11.14% -2.11% 3,669,727 -146.8
20050512 41470 41470 41470 41470 7740 -1000 28.6% -2.58% -0.78% -3.25% -8.17% -0.64% 133,212 30.5
20050511 43070 43170 42470 42470 72701 -1000 42.9% -0.95% -0.34% -1.92% -6.26% -0.95% 38,562 37.7
20050510 43200 43700 43170 43470 64903 760 42.9% 1.04% 0.56% -0.29% -4.32% -1.33% -9,433 150.4
20050509 42940 42960 42450 42710 72597 -100 42.9% -0.17% -0.75% -3.08% -6.13% -2.83% 400,082 -1.6
20050506 43380 43450 42390 42810 68596 60 57.1% -0.69% -1.66% -3.60% -6.17% -2.81% 1,037,278 -108.8
20050502 42750 42750 42750 42750 4019 -1000 42.9% -2.53% -1.41% -4.33% -6.58% -1.73% 695,236 -61.2
20050428 43750 43750 43750 43750 3817 -1350 57.1% -1.62% -2.08% -2.77% -4.58% -1.11% 293,615 -199.6
20050427 45000 45210 44660 45100 78149 570 71.4% -0.67% 0.11% 0.21% -1.67% 0.88% -346 -30.3
20050426 44690 45140 44240 44530 89723 -2090 57.1% -1.84% -0.12% -0.65% -2.93% 1.18% -2,824 17.9
20050425 46410 46620 46170 46620 55705 1350 71.4% 2.60% 0.84% 3.57% 1.64% 1.00% 49,420 26.3
20050422 44930 45270 44620 45270 94456 1350 57.1% 0.53% 1.46% 1.26% -1.04% 0.74% -14,130 140.2
20050421 45570 45810 43920 43920 103154 -1350 42.9% -1.05% 0.01% -1.73% -3.90% -0.66% -335 84.8
20050420 45270 45270 45270 45270 4867 1350 57.1% 1.97% -0.02% 0.46% -0.95% -1.51% -100 16.8
20050419 44010 44240 43720 43920 92853 100 42.9% -1.06% -0.44% -2.79% -3.71% -1.68% 76,546 52.4
20050418 43930 44090 43820 43820 69010 -1350 28.6% -1.74% -1.31% -4.03% -3.93% -2.20% 458,188 8.4
20050415 45030 45850 44970 45170 94252 550 28.6% -0.01% -1.05% -2.35% -0.93% -2.28% 52,596 17.7
20050414 44410 44770 44410 44620 89743 -1140 14.3% -2.32% -0.92% -4.91% -2.01% -2.46% 224,365 46.5
20050413 45760 45760 45760 45760 2533 -1350 28.6% -0.70% -1.33% -3.74% 0.66% -2.93% -95,855 -39.8
20050412 46110 47110 45550 47110 102078 1350 42.9% 0.86% -0.89% -1.71% 3.99% -2.53% -153,480 -98.8
20050411 46000 46170 45760 45760 36092 -1350 42.9% -2.98% -2.36% -4.59% 1.37% -1.54% -228,697 -251.5
20050408 47110 47110 47110 47110 4391 -1350 57.1% -2.45% -1.43% -1.46% 4.55% 0.97% 92,924 -236.7
20050407 48780 49110 47940 48460 86981 -820 71.4% -1.05% 0.00% 2.22% 7.91% 3.34% 1,331 -135.9
20050406 48500 49870 48400 49280 101630 -180 71.4% 0.64% 1.53% 5.10% 10.29% 4.70% 3,777,272 27.7
20050405 49470 49710 48600 49460 104730 1100 71.4% 2.49% 2.94% 6.62% 11.40% 4.42% 9,819,046 186.0
20050404 48360 48360 48360 48360 6488 1350 57.1% 3.12% 2.91% 5.54% 9.63% 2.56% 3,978,319 210.0
20050401 46560 47010 46560 47010 24786 1350 57.1% 3.16% 1.96% 3.60% 7.25% 0.46% 236,780 183.7
20050331 44900 45660 44660 45660 68990 1350 42.9% 2.21% 0.45% 0.85% 4.73% -1.37% -24,697 74.3
20050330 44090 44630 43780 44310 88609 550 28.6% -0.32% -0.98% -2.49% 2.14% -2.12% -110,720 -39.5
20050329 44630 44630 43760 43760 69067 -1350 28.6% -2.58% -1.48% -4.38% 1.34% -1.72% -150,718 -90.5
20050328 45000 45250 44620 45110 70145 -670 42.9% -1.01% -0.81% -1.85% 4.95% -0.82% -60,714 -102.8
20050325 46150 46530 45450 45780 86993 -590 42.9% -0.35% -1.07% -0.14% 7.18% 0.21% 2,284 -105.4
20050324 44330 46420 44230 46370 107050 930 57.1% -0.15% 0.61% 1.10% 9.36% 1.26% 79,549 -39.1
20050323 45180 45490 48180 45440 49826 -1090 57.1% -1.58% -0.01% 0.08% 7.94% 1.65% -121 -78.8
20050322 47150 47170 46020 46530 94597 -270 57.1% 0.79% 1.19% 3.16% 11.19% 2.44% 1,025,035 43.4
20050318 45840 46830 45740 46800 110935 1300 71.4% 2.52% 1.20% 4.44% 12.56% 2.01% 1,345,566 20.6
20050317 45500 45500 45500 45500 3778 1350 71.4% 0.93% 1.33% 2.68% 10.22% 1.80% 658,597 40.7
20050316 45000 45520 44010 44150 98506 -1210 57.1% -0.76% 0.67% 0.63% 7.60% 1.40% 44,723 60.5
20050315 44880 45530 44640 45360 113338 1060 71.4% 2.58% 1.05% 3.35% 11.05% 0.79% 308,780 42.2
20050314 43960 44300 43790 44300 53387 1350 57.1% 1.29% 0.55% 1.66% 8.99% 0.37% 30,080 18.2
20050311 42950 43520 42760 42950 75690 -1130 57.1% -1.26% -0.29% -1.07% 6.01% 0.19% 3,496 -52.2
20050310 43640 44340 43000 44080 90340 170 71.4% 1.05% 0.10% 1.75% 9.12% 0.71% 11,526 -67.0
20050309 43380 43910 43320 43910 492287 1350 57.1% 0.77% 0.88% 2.12% 9.13% 1.38% 235,332 21.3
20050308 43950 44050 42560 42560 81852 -1350 42.9% -1.48% -0.71% -0.31% 6.19% 1.17% 15,932 -53.1
20050307 43460 44120 43220 43910 101316 660 57.1% 0.94% 1.51% 2.59% 9.80% 1.70% 650,806 99.3
20050304 43620 43720 42820 43250 88256 -170 57.1% 0.92% 1.24% 1.62% 8.60% 0.70% 121,541 97.7
20050303 43690 43720 42820 43420 104912 1030 71.4% 2.52% 0.48% 2.25% 9.40% -0.27% -27,930 2.8
20050302 41340 42390 41170 42390 94721 1350 71.4% 0.63% -0.02% 0.33% 7.11% -0.30% 150 -76.4
20050301 42330 42640 41040 41040 88402 -1230 57.1% -2.66% -0.95% -2.19% 3.96% 0.46% 37,873 -112.9
20050228 42800 42830 42110 42270 92758 -1000 71.4% -0.62% -0.34% 0.95% 7.31% 1.59% -37,231 -108.3
20050225 42630 43280 42300 43270 110324 700 71.4% 1.37% 1.11% 3.94% 10.21% 2.67% 1,197,239 0.6
20050224 42170 42570 42000 42570 99755 900 71.4% 0.85% 1.31% 3.43% 8.95% 2.67% 1,077,029 5.7
20050223 41670 41670 41670 41670 10342 900 71.4% 2.14% 1.53% 4.63% 8.95% 2.61% 1,658,533 -4.5
20050222 40870 41180 40260 40770 123169 900 71.4% 1.54% 1.48% 4.08% 7.15% 2.66% 1,151,349 10.3
20050221 40440 40860 40380 40810 100423 -40 71.4% 0.83% 0.62% 3.30% 5.38% 2.55% 282,130 -75.7
20050218 39750 40070 39470 39970 97634 840 85.7% 1.54% 1.58% 4.70% 5.91% 3.31% 1,451,436 14.3
20050217 39790 40030 39620 40030 87095 -60 71.4% 1.04% 1.43% 4.07% 4.27% 3.17% 788,993 48.7
20050216 38250 39130 38150 39130 56061 900 71.4% 2.58% 1.63% 5.12% 4.84% 2.68% 1,085,995 104.6
20050215 38200 38290 37890 38290 34407 840 57.1% 1.94% 1.83% 3.52% 2.94% 1.63% 309,129 151.3
20050214 37850 37870 37730 37870 35947 420 57.1% 1.59% 1.28% 1.71% 1.17% 0.12% 3,089 113.7
20050210 36980 37210 36600 36970 87096 900 42.9% 1.76% 0.48% 0.75% 0.36% -1.02% -1,308 57.4
20050209 37440 37600 36390 36460 110619 510 28.6% -0.16% -0.71% -1.77% -1.83% -1.59% 36,828 -4.4
20050208 37350 37520 37120 37250 91104 -790 14.3% -2.29% -1.46% -3.89% -3.16% -1.55% 278,406 -37.1
20050207 38300 38540 37840 37990 91735 -740 14.3% -1.60% -0.46% -2.81% -1.19% -1.18% 18,002 47.5
20050204 37970 38600 37520 38380 108846 -390 28.6% -0.08% -0.29% -1.76% 0.68% -1.65% -5,623 28.2
20050203 38100 38100 37680 37940 89956 440 42.9% 0.65% -0.65% -1.31% 1.78% -1.93% -29,266 -33.0
20050202 38100 38550 37760 38000 117371 -60 42.9% -1.16% -1.19% -2.81% 0.68% -1.60% -36,336 -63.6
